Images are for reference only.
See Product Specifications for product details.
Buy 3200-1.5A with confidence from jhykjic.com, 1 Year Warranty
See Product Specifications for product details.
Buy 3200-1.5A with confidence from jhykjic.com, 1 Year Warranty
3200-1.5A
| Part No | 3200-1.5A |
|---|---|
| Manufacturer | E-T-A |
| Description | CIRC BRKR THRM MAGNETIC |
| Lead Free Status / RoHS Status | Contains lead /RoHS non-compliant |
| Reference Price (In US Dollars) | Get a Quote | ||||
Specifications
Data sheet
| Email: | info@shengyuic.com |
|---|---|
| Series: | * |
| Manufacturer Standard Lead Time: | 7 Weeks |
Introduce
We can supply 3200-1.5A , send us a request quote to request 3200-1.5A pirce and lead JIN HONG YANG.com a professional electronic components distributor. With 10+ Million line items of available electronic components can ship in short lead-time, over 250 thousand part numbers of electronic components in stock for immediately delivery, which may include part number 3200-1.5A.The price and lead time for 3200-1.5A depending on the quantity required, availability and warehouse location.Contact us today and our sales representative will provide you price and delivery on Part 3200-1.5A.We look forward to working with you to establish long-term relations of cooperation
Related parts for 3200-1.5A
| Image | Part Number | Manufacturers | Description | View |
|---|---|---|---|---|
| 3200 | Keystone Electronics Corp. | WASHER FLAT #4 NYLON | RFQ >> | |
| 3200 | Adafruit | TEENSY 3.X FEATHER ADAPTER | RFQ >> | |
| 3200 SL001 | Alpha Wire | CBL 1COND STRND 26AWG SLAT 1000' | RFQ >> | |
| 3200 SL002 | Alpha Wire | CBL 1COND STRND 26AWG SLATE 500' | RFQ >> | |
![]() |
3200-1.2A | E-T-A | CIR BRKR 1.2A 250VAC 28VDC | RFQ >> |
![]() |
3200-1.5A | E-T-A | CIRC BRKR THRM MAGNETIC | RFQ >> |
![]() |
3200-15-BS(4.0) | Hirose | CONN BACK SHELL | RFQ >> |
| 3200-3X10' BLUE | 3M | WET AREA MATTING BLUE 3X10' | RFQ >> | |
| 3200-3X10' TAN | 3M | WET AREA MATTING TAN 3X10' | RFQ >> | |
| 3200-3X20' BLUE | 3M | WET AREA MATTING BLUE 3X20' | RFQ >> | |
| 3200-3X20' TAN | 3M | WET AREA MATTING TAN 3X20' | RFQ >> | |
| 32000 | Wiha | INSULATED PICOFINISH SLOTTED 1.5 | RFQ >> | |
| 3200014 | Phoenix Contact | CONN FERRULE 20AWG WHITE | RFQ >> | |
| 3200027 | Phoenix Contact | CONN FERRULE 18AWG BLUE | RFQ >> | |
| 3200030 | Phoenix Contact | CONN FERRULE 18AWG RED | RFQ >> | |
| 3200043 | Phoenix Contact | CONN FERRULE 16AWG BLACK | RFQ >> | |
| 3200056 | Phoenix Contact | CONN FERRULE 16AWG BLACK | RFQ >> | |
| 3200069 | Phoenix Contact | CONN FERRULE 14AWG GRAY | RFQ >> | |
| 3200072 | Phoenix Contact | CONN FERRULE 14AWG GRAY | RFQ >> | |
| 3200085 | Phoenix Contact | CONN FERRULE 12AWG ORANGE | RFQ >> | |
| 3200098 | Phoenix Contact | CONN FERRULE 12AWG ORANGE | RFQ >> | |
| 32001 | Wiha | INSULATED PICOFINISH SLOTTED 2.0 | RFQ >> | |
| 320010018 | Seeed | USB FEMALE TYPE B CONNECTOR | RFQ >> | |
| 3200108 | Phoenix Contact | CONN FERRULE 10AWG GREEN | RFQ >> | |
| 3200111 | Phoenix Contact | CONN FERRULE 10AWG GREEN | RFQ >> | |
| 3200124 | Phoenix Contact | CONN FERRULE 8AWG BROWN | RFQ >> | |
| 3200137 | Phoenix Contact | CONN FERRULE 8AWG BROWN | RFQ >> | |
| 3200140 | Phoenix Contact | CONN FERRULE 6AWG WHITE | RFQ >> | |
![]() |
3200153 | Phoenix Contact | CONN FERRULE | RFQ >> |
![]() |
3200179 | Phoenix Contact | AI0,25-6YE | RFQ >> |
| 3200182 | Phoenix Contact | CONN FERRULE 18AWG RED | RFQ >> | |
| 3200195 | Phoenix Contact | CONN FERRULE 16AWG BLACK | RFQ >> | |
| 32002 | Wiha | INSULATED PICOFINISH SLOTTED 2.5 | RFQ >> | |
| 3200205 | Phoenix Contact | CONN FERRULE 14AWG GRAY | RFQ >> | |
| 32002164 | Essentra Components | CABLE SHUNTING RING POLYMER BLAC | RFQ >> | |
| 32002165 | Essentra Components | CABLE SHUNTING RING POLYMER BLAC | RFQ >> | |
| 3200218 | Phoenix Contact | CONN FERRULE UNINSUL 20AWG | RFQ >> | |
| 3200221 | Phoenix Contact | CONN FERRULE UNINSUL 18AWG | RFQ >> | |
| 3200234 | Phoenix Contact | CONN FERRULE UNINSUL 18AWG | RFQ >> | |
| 3200247 | Phoenix Contact | CONN FERRULE UNINSUL 18AWG | RFQ >> | |
| 3200250 | Phoenix Contact | CONN FERRULE UNINSUL 18AWG | RFQ >> | |
| 3200263 | Phoenix Contact | CONN FERRULE UNINSUL 16AWG | RFQ >> | |
| 3200276 | Phoenix Contact | CONN FERRULE UNINSUL 16AWG | RFQ >> | |
| 3200289 | Phoenix Contact | CONN FERRULE UNINSUL 14AWG | RFQ >> | |
| 3200292 | Phoenix Contact | CONN FERRULE UNINSUL 14AWG | RFQ >> | |
| 32003 | Wiha | INSULATED PICOFINISH SLOTTED 3.0 | RFQ >> | |
| 3200302 | Phoenix Contact | CONN FERRULE UNINSUL 12AWG | RFQ >> | |
| 3200315 | Phoenix Contact | CONN FERRULE UNINSUL 12AWG | RFQ >> | |
| 32003192 | Essentra Components | CONCEALED HINGE STEEL ZN FINISH | RFQ >> | |
| 3200328 | Phoenix Contact | CONN FERRULE UNINSUL 10AWG | RFQ >> |







