Copyright © 2021 Reliable Distributor of Electronic Components - jhykjic.com
E-mail: sale@jhykjic.com
Address: Building A, Oriental Times Square, No. 2009, Huaqiang North Road, Huaqiang North Street, Futian District
Boxes
| Image | Part Number | Manufacturers | Description | Lead Free | RoHS | View |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
R211-080-000 | Hammond Manufacturing | BOX PLASTIC GRAY 3.15"L X 3.15"W | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| 54438 | Klein Tools | COMP STORAGE STEEL 9.76"LX13.3"W | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
![]() |
NBF-32016 | Bud Industries, Inc. | BOX ABS GRAY 11.81"L X 7.87"W | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| 1418N4SSL10 | Hammond Manufacturing | BOX S STEEL NATURAL 36"L X 24"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 1591XXSTBU | Hammond Manufacturing | BOX ABS TRN BLUE 4.43"L X 3.33"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
ST363016LG | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 41.8"L X 3"W | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| 6723TE | Flambeau, Inc. | COMP STORAGE PLSTC 9.13"LX4.94"W | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
![]() |
1195120000 | Weidmuller | BOX S STEEL 18.9"L X 18.9"W | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
| AC-412 | Bud Industries, Inc. | CHASSIS ALUM NATURAL 17"L X 8"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 110-410 | Altech Corporation | PS1809-6-O 180X94X57MM ENCL POLY | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| CA10B6,GY | Serpac Electronic Enclosures | KEY FOB ABS GRAY 3.4"LX2.56"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| EXN-23353-GDP | Bud Industries, Inc. | BOX ALUM CLR/GLD 2.72"L X 4.48"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 1591RGBK | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 4.74"L X 3.69"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
CN4ST4603 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 48"L X 1"W | Lead Free | compliant | RFQ >> |
![]() |
PJU664W | Hammond Manufacturing | BOX FIBERGLASS GRAY 6.5" X 6.72" | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| 121,GY | Serpac Electronic Enclosures | BOX ABS GRAY 4.1"L X 2.6"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
EN4SD20206S16 | Hammond Manufacturing | BOX S STEEL NATURAL 20"L X 20"W | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| WA-1542 | Bud Industries, Inc. | CABINET ALUM GRAY 8"L X 10.13"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| CSD30208 | Hoffmann | BOX STEEL GRAY 30"L X 20"W | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| CU-5472-B | Bud Industries, Inc. | BOX ALUM BLACK 4.75"L X 3.15"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
R196-162-000 | Hammond Manufacturing | BOX ALUM GRAY 10.24"L X 6.3"W | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| C10-8000 | Twin Industries | BOX ABS CLEAR 4.5"L X 2.3"W | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| CSD24168 | Hoffmann | BOX STEEL GRAY 24.02"L X 15.98"W | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| 1590XXBK | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLACK 5.72"L X 4.77"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
W16-31-31B | Vector Electronics & Technology, Inc. | CASE ALUM UNPAINTED 3.1"LX1.6"W | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
| CS-11214-BT | Bud Industries, Inc. | CABINET ALUMINUM BLACK 8"L X 9"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
1200370000 | Weidmuller | BOX S STEEL 18.03"L X 15.04"W | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
| 110,EMI,BK | Serpac Electronic Enclosures | BOX ABS BLACK 3.6"L X 2.25"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| ASG10X10X4NK | Hoffmann | JUNCTION BOX STEEL 10"L X 10"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 1441-14BK3 | Hammond Manufacturing | CHASSIS STEEL BLACK 5"L X 9"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
80611338650 | 3M | 4220T-SSHCTO/3600-1800/GBM-A | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
| 1599ETSGY | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 6.69"L X 3.37"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| AN-2851-A | Bud Industries, Inc. | BOX ALUM NATURAL 2.52"L X 2.28"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
R200-120-000 | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 4.72"L X 4.72"W | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| NBF-32206 | Bud Industries, Inc. | BOX ABS/PC GRY/CLR 7.87"LX3.93"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| WM092I,GY | Serpac Electronic Enclosures | BOX ABS GRAY 9.5"L X 6.34"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| WM092,AL | Serpac Electronic Enclosures | BOX ABS ALMOND 9.5"L X 6.34"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 1455P1601BU | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLUE 6.3"L X 4.92"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| PIP-11774-C | Bud Industries, Inc. | BOX PLSTC GRAY/CLR 7.09"LX7.09"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 1591ATBU | Hammond Manufacturing | BOX PLSTC TRN BLUE 3.94"LX1.97"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| R230-092-000 | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 6.3"L X 3.54"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
R240-132-000 | Hammond Manufacturing | BOX ALUM GRAY 7.87"L X 5.12"W | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| 1591CTRD | Hammond Manufacturing | BOX PLSTC TRN RED 4.72"LX2.56"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| PTH-22760-L | Bud Industries, Inc. | PC 10% GLASS FIBER PLASTIC BOX M | Lead Free | non-compliant | RFQ >> | |
![]() |
DCE-7X6X2-NP | Laird Technologies - Antennas | BOX ALUMINUM WHITE 10"L X 7.1"W | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| 1593TGY | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 4.41"L X 2.62"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 232,AL | Serpac Electronic Enclosures | BOX ABS ALMOND 4.38"L X 3.25"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| EXT-9163 | Bud Industries, Inc. | BOX ALUM BLACK 3.94"L X 2.32"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 1457L1201BK | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLACK 5.12"L X 3.43"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
PJU12106HWF | Hammond Manufacturing | BOX FIBERGLASS GRY 12.5"X10.72" | Lead Free | compliant | RFQ >> |











