Copyright © 2021 Reliable Distributor of Electronic Components - jhykjic.com
E-mail: sale@jhykjic.com
Address: Building A, Oriental Times Square, No. 2009, Huaqiang North Road, Huaqiang North Street, Futian District
Boxes
| Image | Part Number | Manufacturers | Description | Lead Free | RoHS | View |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9506560000 | Weidmuller | BOX S STEEL 9.02"L X 5.98"W | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
![]() |
PJU181610H | Hammond Manufacturing | BOX FIBERGLASS GRY 18.75"X16.97" | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| 1422VW12 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 42"L X 48"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 1441-40 | Hammond Manufacturing | CHASSIS STEEL GRAY 14"L X 17"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 1596B115 | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 3.5"L X 2.52"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
9523670000 | Weidmuller | BOX STEEL GRAY 14.96"L X 10.24"W | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
| 3850-0 | Pomona Electronics | BOX PLASTIC BLK 2.69"L X 1.82"W | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| DMB-4772 | Bud Industries, Inc. | BOX ABS/PC GRAY 2.8"L X 3.55"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 132RC, BK | Serpac Electronic Enclosures | BOX PLSTC BLK/CLR 4.38"LX3.25"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| CU-4123-B | Bud Industries, Inc. | BOX ALUM BLACK 3.63"L X 1.5"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
R102-104-000 | Hammond Manufacturing | BOX ALUM GRAY 7.87"L X 3.94"W | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| 232C,BK | Serpac Electronic Enclosures | BOX PLSTC BLK/CLR 4.38"LX3.25"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
EN4SD12126GY | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 12"L X 12"W | Lead Free | compliant | RFQ >> |
![]() |
PJ30248RT | Hammond Manufacturing | BOX FIBERGLASS GRY 31.59"X25.59" | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| AC-1419 | Bud Industries, Inc. | CHASSIS ALUM NATURAL 12"L X 8"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 010813060 | Bopla Enclosures | BOX ALUM GRAY 4.92"L X 3.15"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| H65PC,AL | Serpac Electronic Enclosures | BOX ABS ALMOND 4.94"L X 2.75"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
PJ1086HW | Hammond Manufacturing | BOX FIBERGLASS GRY 11.77"LX9.9"W | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| 012340230 | Bopla Enclosures | BOX ALUM GRAY 15.75"L X 9.06"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 1416T | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 20"L X 10"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 1551HGY | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 2.36"L X 1.38"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| CA6B1,AL | Serpac Electronic Enclosures | KEY FOB ABS AMD 3.05"L X 1.51"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
N1A483612 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 48"L X 36"W | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| 1551LTBU | Hammond Manufacturing | BOX ABS TRN BLUE 3.15"L X 1.58"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| HWST603616SS | Hammond Manufacturing | BOX S STEEL NAT 67.4"L X 36"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
109-415 | Altech Corporation | PS1813-13F-O180X130X137MM ENC PO | Lead Free | compliant | RFQ >> |
![]() |
R200-124-000 | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 9.45"L X 4.72"W | Lead Free | compliant | RFQ >> |
![]() |
PJU201610T | Hammond Manufacturing | BOX FIBERGLASS GRY 20.5"X16.72" | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| 1411PP | Hammond Manufacturing | BOX ALUM GRAY 5.99"L X 3.99"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
1194960000 | Weidmuller | BOX S STEEL 15.75"L X 11.81"W | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
| 1554PB4 | Hammond Manufacturing | BOX PLASTIC GRAY 7.9"L X 4.7"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| RH3165 | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 6.5"L X 4.02"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
120-910 | Altech Corporation | PC1809-8-O 180X94X81MM ENCL POLY | Lead Free | compliant | RFQ >> |
![]() |
PT-11664 | Bud Industries, Inc. | BOX ABS BLACK 6.02"L X 4.01"W | Lead Free | compliant | RFQ >> |
![]() |
950671 | Weidmuller | BOX STEEL UNPAINTED 30"L X 20"W | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
![]() |
950284 | Weidmuller | BOX PBT/PC 19.21"L X 11.89"W | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
![]() |
952307 | Weidmuller | BOX STEEL GRAY 29.13"L X 21.65"W | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
![]() |
9507760000 | Weidmuller | BOX STEEL GRAY 19.69"L X 13.78"W | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
| 020819060 | Bopla Enclosures | BOX FIBERGLASS GRY 7.48"LX2.95"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| EXN-23354-BLP | Bud Industries, Inc. | BOX ALUM BLU/TRN BLU 4.7"LX4.5"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 1441-8 | Hammond Manufacturing | CHASSIS STEEL GRAY 4"L X 6"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 1590BFL | Hammond Manufacturing | BOX ALUM UNPAINTED 4.41"LX2.38"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| AN-1305 | Bud Industries, Inc. | BOX ALUM NATURAL 5.83"L X 4.25"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 1590Z140GY | Hammond Manufacturing | BOX ALUM GRAY 9.85"L X 3.13"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| PC-11477 | Bud Industries, Inc. | BOX ABS GRAY 6.1"L X 3.62"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 1590YFL | Hammond Manufacturing | BOX ALUM NAT 3.62"L X 4.81"W | Lead Free | non-compliant | RFQ >> | |
| 1456KK4WHBU | Hammond Manufacturing | CONSOLE ALUM 10.18"L X 10.48"W | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| 1458VG4 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL BLACK 8"L X 10"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 1455P2201 | Hammond Manufacturing | BOX ALUM NATURAL 8.66"L X 4.92"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
CS202010 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 20"L X 20"W | Lead Free | compliant | RFQ >> |









