Copyright © 2021 Reliable Distributor of Electronic Components - jhykjic.com
E-mail: sale@jhykjic.com
Address: Building A, Oriental Times Square, No. 2009, Huaqiang North Road, Huaqiang North Street, Futian District
Boxes
| Image | Part Number | Manufacturers | Description | Lead Free | RoHS | View |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1414SCM8 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 14"L X 12"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| EXN-23356-RDP | Bud Industries, Inc. | BOX ALUM IR RED/RED 2.7"LX4.53"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 3008C | Flambeau, Inc. | BIN PLASTIC BLACK | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| C9,AL | Serpac Electronic Enclosures | BOX ABS ALMOND 2.83"L X 2.08"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 110990078 | Seeed | CASE PLASTIC CLEAR | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 1457L1201 | Hammond Manufacturing | BOX ALUM NATURAL 5.12"LX3.43"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
EJ12126S16 | Hammond Manufacturing | BOX S STEEL NATURAL 12"L X 12"W | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| 1444-26 | Hammond Manufacturing | CHASSIS ALUM NATURAL 8"L X 16"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| WM032,GY | Serpac Electronic Enclosures | BOX ABS GRAY 4.38"L X 3.25"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| IPS-3911 | Bud Industries, Inc. | BOX ALUM NAT 10.79"L X 6.81"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
PJU864CCT | Hammond Manufacturing | BOX PLSTC GRAY/CLR 8.5"LX6.72"W | Lead Free | compliant | RFQ >> |
![]() |
TC-301-GT | Bud Industries, Inc. | CABINET ALUM GRAY 8.25"LX11.5"W | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| CU-18426-B | Bud Industries, Inc. | BOX ABS BLACK 3.55"L X 1.84"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 1455L1202 | Hammond Manufacturing | BOX ALUM NATURAL 4.72"LX4.06"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 433 | Adafruit | COMP STORAGE PLST 2.52X3" 1=2PCS | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
PC-11462 | Bud Industries, Inc. | BOX ABS GRAY 6.22"L X 3.74"W | Lead Free | compliant | RFQ >> |
![]() |
CU-1872-G | Bud Industries, Inc. | BOX ABS GRAY 3.74"L X 1.89"W | Lead Free | compliant | RFQ >> |
![]() |
PJ12106R | Hammond Manufacturing | BOX FIBERGLASS GRY 13.77"X11.9" | Lead Free | compliant | RFQ >> |
![]() |
CHKO24246 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 24"L X 24"W | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| CU-3240 | Bud Industries, Inc. | BOX ABS BLACK 3.34"L X 2.46"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| C12PC,GY | Serpac Electronic Enclosures | BOX ABS GRAY 2.4"L X 3.75"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 1591DF2SBK | Hammond Manufacturing | BOX PLASTIC BLK 5.89"L X 3.15"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 1551BTSK | Hammond Manufacturing | BOX ABS TRN SMOKE 1.97" X 0.98" | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 1402DV | Hammond Manufacturing | BOX ALUM GRAY 7.25"L X 7.12"W | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| 1438O | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 11.75"L X 8.5"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 1414N4PHILP | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 10"L X 8"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| CUR-3283-CMB | Bud Industries, Inc. | BOX ABS BLK/CLR 6.11"L X 4.61"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
PJ1086RTW | Hammond Manufacturing | BOX FIBERGLASS GRY 11.77"LX9.9"W | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| JB-3951-KO | Bud Industries, Inc. | BOX STEEL GRAY 4"L X 4"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| NBF-32232 | Bud Industries, Inc. | BOX ABS/PC GRY 19.68"L X 15.74"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
N1J10106 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 10"L X 10"W | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| 193C,GY | Serpac Electronic Enclosures | BOX PLSTC GRAY/CLR 9.5"LX6.34"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 25S,GY | Serpac Electronic Enclosures | BOX ABS GRAY 5.63"L X 3.25"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| R191-172-000 | Hammond Manufacturing | BOX ALUM GRAY 11.02"L X 6.69"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 1456KL3WHBU | Hammond Manufacturing | CONSOLE ALUM 10.18"L X 11.61"W | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| A1412CHNFSS | Hoffmann | JUNCTION BOX S STEEL 14"L X 12"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 1593DGY | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 4.49"L X 1.41"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
101-005-01 | Altech Corporation | TGABS1212-6-TO 124X122X55MM ENCL | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| 704 | Keystone Electronics Corp. | BOX PLSTC BLACK 5.88"L X 3.13"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
950765 | Weidmuller | BOX STEEL UNPAINTED | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
![]() |
1200310000 | Weidmuller | BOX S STEEL 15.75"L X 11.81"W | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
| 1414N4PHSSELP | Hammond Manufacturing | BOX S STEEL NATURAL 6"L X 6"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 1593BBBK | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 3.75"L X 3.04"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| HP-3660-B | Bud Industries, Inc. | BOX ABS BLACK 3.62"L X 2.62"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
0936040286 | Affinity Medical Technologies - a Molex company | BOX ALUM BLACK 14.17"L X 6.3"W | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
| 1444-9553 | Hammond Manufacturing | CHASSIS ALUM NATURAL 5"L X 9.5"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 1590N1F | Hammond Manufacturing | BOX ALUM UNPAINTED 4.72"LX2.58"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
NBF-32212 | Bud Industries, Inc. | BOX ABS/PC GRAY/CLR 7.87"LX5.9"W | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| 91.300 | Altech Corporation | BOX ABS GRY 5.511"L X 2.322"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
EN4SD483616S16 | Hammond Manufacturing | BOX S STEEL NATURAL 48"L X 36"W | Lead Free | compliant | RFQ >> |










