Images are for reference only.
See Product Specifications for product details.
Buy PTN0.38OR with confidence from jhykjic.com, 1 Year Warranty
See Product Specifications for product details.
Buy PTN0.38OR with confidence from jhykjic.com, 1 Year Warranty
PTN0.38OR
| Part No | PTN0.38OR |
|---|---|
| Manufacturer | Techflex |
| Description | SLEEVING 3/8" X 500' ORANGE |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead Free / RoHS compliant |
| Reference Price (In US Dollars) | Get a Quote | ||||
Specifications
Data sheet
| Length: | 500' (152.40m) |
|---|---|
| Liquid Protection: | Gasoline Resistant |
| Diameter - Inside, Non-Expanded: | 0.375" (9.53mm) |
| Lead Free Status / RoHS Status: | Lead free / RoHS Compliant |
| Material Flammability Rating: | UL94 V-0 |
| Diameter - Outside, Non-Expanded: | - |
| Abrasion Protection: | Abrasion and Cut Resistant |
| Type Attributes: | Expandable |
| Moisture Sensitivity Level (MSL): | 1 (Unlimited) |
| Manufacturer Standard Lead Time: | 4 Weeks |
| Environment Protection: | UV Resistant |
| Email: | info@shengyuic.com |
| Wall Thickness: | 0.025" (0.64mm) |
| Color: | Orange |
| Series: | Flexo® PET |
| Width: | - |
| Type: | Sleeving |
| Other Names: | 1030-1231 PTN0.38OR-ND Q5929703C T1431385C |
| Material: | Polyethylene Terephthalate (PET), Halogen Free |
| Diameter - Inside, Expanded: | 0.500" (12.70mm) |
| Features: | Chemical Resistant, Clean Cut, Solvent Resistant |
| Operating Temperature: | -70°C ~ 125°C |
| Heat Protection: | Heat Resistant |
Introduce
We can supply PTN0.38OR , send us a request quote to request PTN0.38OR pirce and lead JIN HONG YANG.com a professional electronic components distributor. With 10+ Million line items of available electronic components can ship in short lead-time, over 250 thousand part numbers of electronic components in stock for immediately delivery, which may include part number PTN0.38OR.The price and lead time for PTN0.38OR depending on the quantity required, availability and warehouse location.Contact us today and our sales representative will provide you price and delivery on Part PTN0.38OR.We look forward to working with you to establish long-term relations of cooperation
Related parts for PTN0.38OR
| Image | Part Number | Manufacturers | Description | View |
|---|---|---|---|---|
| PTN0.13BK | Techflex | SLEEVING 1/8" X 1000' BLACK | RFQ >> | |
| PTN0.13BK225 | Techflex | SLEEVING 1/8" X 225' BLACK | RFQ >> | |
| PTN0.13GN225 | Techflex | SLEEVING 1/8" X 225' GREEN | RFQ >> | |
| PTN0.13PP225 | Techflex | SLEEVING 1/8" X 225' PURPLE | RFQ >> | |
| PTN0.13RD225 | Techflex | SLEEVING 1/8" X 225' RED | RFQ >> | |
| PTN0.13YL225 | Techflex | SLEEVING 1/8" X 225' YELLOW | RFQ >> | |
| PTN0.25BK | Techflex | SLEEVING 1/4" X 1000' BLACK | RFQ >> | |
| PTN0.25BK200 | Techflex | SLEEVING 1/4" X 200' BLACK | RFQ >> | |
| PTN0.25PP200 | Techflex | SLEEVING 1/4" X 200' PURPLE | RFQ >> | |
| PTN0.38BK | Techflex | SLEEVING 3/8" X 500' BLACK | RFQ >> | |
| PTN0.38BK125 | Techflex | SLEEVING 3/8" X 125' BLACK | RFQ >> | |
| PTN0.38BL | Techflex | SLEEVING 3/8" X 500' BLUE | RFQ >> | |
| PTN0.38BR | Techflex | SLEEVING 3/8" X 500' BROWN | RFQ >> | |
| PTN0.38CC | Techflex | SLEEVING 3/8" X 500' WHITE/RED | RFQ >> | |
| PTN0.38CL | Techflex | SLEEVING 3/8" X 500' CLEAR | RFQ >> | |
| PTN0.38DP | Techflex | SLEEVING 3/8" X 500' PURPLE | RFQ >> | |
| PTN0.38GN | Techflex | SLEEVING 3/8" X 500' GREEN | RFQ >> | |
| PTN0.38GN125 | Techflex | SLEEVING 3/8" X 125' GREEN | RFQ >> | |
| PTN0.38GY | Techflex | SLEEVING 3/8" X 500' GRAY | RFQ >> | |
| PTN0.38NP | Techflex | SLEEVING 3/8" X 500' PINK/NEON | RFQ >> | |
| PTN0.38OR | Techflex | SLEEVING 3/8" X 500' ORANGE | RFQ >> | |
| PTN0.38PP | Techflex | SLEEVING 3/8" X 500' PURPLE | RFQ >> | |
| PTN0.38RD | Techflex | SLEEVING 3/8" X 500' RED | RFQ >> | |
| PTN0.38YL | Techflex | SLEEVING 3/8" X 500' YELLOW | RFQ >> | |
| PTN0.50BK | Techflex | SLEEVING 1/2" X 500' BLACK | RFQ >> | |
| PTN0.50BK100 | Techflex | SLEEVING 1/2" X 100' BLACK | RFQ >> | |
| PTN0.50PP | Techflex | SLEEVING 1/2" X 500' PURPLE | RFQ >> | |
| PTN0.50RD500 | Techflex | SLEEVING 1/2" X 500' RED | RFQ >> | |
| PTN0.50WH | Techflex | SLEEVING 1/2" X 500' WHITE | RFQ >> | |
| PTN0.50WH100 | Techflex | SLEEVING 1/2" X 100' WHITE | RFQ >> | |
| PTN0.63BE100 | Techflex | SLEEVING 5/8" X 100' BEIGE | RFQ >> | |
| PTN0.63BK100 | Techflex | SLEEVING 5/8" X 100' BLACK | RFQ >> | |
| PTN0.63BL100 | Techflex | SLEEVING 5/8" X 100' BLUE | RFQ >> | |
| PTN0.63BR100 | Techflex | SLEEVING 5/8" X 100' BROWN | RFQ >> | |
| PTN0.63RD100 | Techflex | SLEEVING 5/8" X 100' RED | RFQ >> | |
| PTN0.63WH100 | Techflex | SLEEVING 5/8" X 100' WHITE | RFQ >> | |
| PTN0.63YL100 | Techflex | SLEEVING 5/8" X 100' YELLOW | RFQ >> | |
| PTN0.75BK | Techflex | SLEEVING 3/4" X 250' BLACK | RFQ >> | |
| PTN0.75BK75 | Techflex | SLEEVING 3/4" X 75' BLACK | RFQ >> | |
| PTN0.75NG75 | Techflex | SLEEVING 3/4" X 75' GREEN/NEON | RFQ >> | |
| PTN0.75RD | Techflex | SLEEVING 3/4" X 250' RED | RFQ >> | |
| PTN0.75WH | Techflex | SLEEVING 3/4" X 250' WHITE | RFQ >> | |
| PTN0402E1002BST1 | Electro-Films (EFI) / Vishay | RES SMD 10K OHM 0.1% 1/20W 0402 | RFQ >> | |
| PTN0402E1472BST1 | Electro-Films (EFI) / Vishay | RES 14.7K OHM 0.1% 1/20W 0402 | RFQ >> | |
| PTN0402E1692BST1 | Electro-Films (EFI) / Vishay | RES 16.9K OHM 0.1% 1/20W 0402 | RFQ >> | |
| PTN0402E2002BST1 | Electro-Films (EFI) / Vishay | RES SMD 20K OHM 0.1% 1/20W 0402 | RFQ >> | |
| PTN0402E2802BST1 | Electro-Films (EFI) / Vishay | RES 28K OHM 0.1% 1/20W 0402 | RFQ >> | |
| PTN0402E4421BST1 | Electro-Films (EFI) / Vishay | RES 4.42K OHM 0.1% 1/20W 0402 | RFQ >> | |
| PTN0402E4751BST1 | Electro-Films (EFI) / Vishay | RES 4.75K OHM 0.1% 1/20W 0402 | RFQ >> | |
| PTN0402E4990BST1 | Electro-Films (EFI) / Vishay | RES 499 OHM 0.1% 1/20W 0402 | RFQ >> |





