Images are for reference only.
See Product Specifications for product details.
Buy PM0805-15NM with confidence from jhykjic.com, 1 Year Warranty
See Product Specifications for product details.
Buy PM0805-15NM with confidence from jhykjic.com, 1 Year Warranty
PM0805-15NM
| Part No | PM0805-15NM |
|---|---|
| Manufacturer | Bourns, Inc. |
| Description | FIXED IND 15NH 600MA 170 MOHM |
| Lead Free Status / RoHS Status | Contains lead /RoHS non-compliant |
| Reference Price (In US Dollars) | Get a Quote | ||||
Specifications
Data sheet
| Tolerance: | ±20% |
|---|---|
| Supplier Device Package: | 0805 (2012 Metric) |
| Lead Free Status / RoHS Status: | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Inductance: | 15nH |
| Moisture Sensitivity Level (MSL): | 1 (Unlimited) |
| Height - Seated (Max): | 0.059" (1.50mm) |
| Frequency - Self Resonant: | 3.4GHz |
| Email: | info@shengyuic.com |
| DC Resistance (DCR): | 170 mOhm Max |
| Operating Temperature: | -55°C ~ 125°C |
| Current Rating: | 600mA |
| Current - Saturation: | - |
| Package / Case: | 0805 (2012 Metric) |
| Material - Core: | Ceramic |
| Mounting Type: | Surface Mount |
| Packaging: | Cut Tape (CT) |
| Detailed Description: | 15nH Unshielded Wirewound Inductor 600mA 170 mOhm Max 0805 (2012 Metric) |
| Inductance Frequency - Test: | 250MHz |
| Shielding: | Unshielded |
| Ratings: | - |
| Size / Dimension: | 0.083" L x 0.059" W (2.10mm x 1.50mm) |
| Series: | PM0805 |
| Q @ Freq: | 50 @ 500MHz |
| Type: | Wirewound |
| Other Names: | M1155CT PM080515NM |
Introduce
We can supply PM0805-15NM , send us a request quote to request PM0805-15NM pirce and lead JIN HONG YANG.com a professional electronic components distributor. With 10+ Million line items of available electronic components can ship in short lead-time, over 250 thousand part numbers of electronic components in stock for immediately delivery, which may include part number PM0805-15NM.The price and lead time for PM0805-15NM depending on the quantity required, availability and warehouse location.Contact us today and our sales representative will provide you price and delivery on Part PM0805-15NM.We look forward to working with you to establish long-term relations of cooperation
Related parts for PM0805-15NM
| Image | Part Number | Manufacturers | Description | View |
|---|---|---|---|---|
| PM0805-10NM-RC | Bourns, Inc. | FIXED IND 10NH 600MA 80 MOHM SMD | RFQ >> | |
| PM0805-12NM | Bourns, Inc. | FIXED IND 12NH 600MA 150 MOHM | RFQ >> | |
| PM0805-12NM-RC | Bourns, Inc. | FIXED IND 12NH 600MA 80 MOHM SMD | RFQ >> | |
| PM0805-15NM | Bourns, Inc. | FIXED IND 15NH 600MA 170 MOHM | RFQ >> | |
![]() |
PM0805-15NM-RC | Bourns, Inc. | FIXED IND 15NH 600MA 80 MOHM SMD | RFQ >> |
| PM0805-18NM | Bourns, Inc. | FIXED IND 18NH 600MA 200 MOHM | RFQ >> | |
| PM0805-18NM-RC | Bourns, Inc. | FIXED IND 18NH 600MA 80 MOHM SMD | RFQ >> | |
| PM0805-22NM | Bourns, Inc. | FIXED IND 22NH 500MA 220 MOHM | RFQ >> | |
| PM0805-22NM-RC | Bourns, Inc. | FIXED IND 22NH 600MA 100 MOHM | RFQ >> | |
| PM0805-27NM | Bourns, Inc. | FIXED IND 27NH 500MA 250 MOHM | RFQ >> | |
| PM0805-27NM-RC | Bourns, Inc. | FIXED IND 27NH 600MA 120 MOHM | RFQ >> | |
| PM0805-2N2M | Bourns, Inc. | FIXED IND 2.2NH 600MA 80 MOHM | RFQ >> | |
| PM0805-2N2M-RC | Bourns, Inc. | FIXED IND 2.2NH SMD | RFQ >> | |
| PM0805-2N8M-RC | Bourns, Inc. | FIXED IND 2.8NH 800MA 60 MOHM | RFQ >> | |
| PM0805-33NM | Bourns, Inc. | FIXED IND 33NH 500MA 270 MOHM | RFQ >> | |
| PM0805-33NM-RC | Bourns, Inc. | FIXED IND 33NH 500MA 150 MOHM | RFQ >> | |
| PM0805-39NM | Bourns, Inc. | FIXED IND 39NH 500MA 290 MOHM | RFQ >> | |
| PM0805-39NM-RC | Bourns, Inc. | FIXED IND 39NH 500MA 180 MOHM | RFQ >> | |
| PM0805-3N3M | Bourns, Inc. | FIXED IND 3.3NH 600MA 80 MOHM | RFQ >> | |
| PM0805-3N3M-RC | Bourns, Inc. | FIXED IND 3.3NH 600MA 80 MOHM | RFQ >> | |
| PM0805-47NM | Bourns, Inc. | FIXED IND 47NH 500MA 310 MOHM | RFQ >> | |
| PM0805-47NM-RC | Bourns, Inc. | FIXED IND 47NH 500MA 150 MOHM | RFQ >> | |
| PM0805-56NK | Bourns, Inc. | FIXED IND 56NH 500MA 340 MOHM | RFQ >> | |
| PM0805-56NK-RC | Bourns, Inc. | FIXED IND 56NH 500MA 250 MOHM | RFQ >> | |
| PM0805-5N6M-RC | Bourns, Inc. | FIXED IND 5.6NH 600MA 80 MOHM | RFQ >> | |
| PM0805-68NK | Bourns, Inc. | FIXED IND 68NH 500MA 380 MOHM | RFQ >> | |
| PM0805-68NK-RC | Bourns, Inc. | FIXED IND 68NH 500MA 270 MOHM | RFQ >> | |
| PM0805-6N8M | Bourns, Inc. | FIXED IND 6.8NH 600MA 110 MOHM | RFQ >> | |
| PM0805-6N8M-RC | Bourns, Inc. | FIXED IND 6.8NH 600MA 60 MOHM | RFQ >> | |
| PM0805-82NK | Bourns, Inc. | FIXED IND 82NH 400MA 420 MOHM | RFQ >> | |
| PM0805-82NK-RC | Bourns, Inc. | FIXED IND 82NH 500MA 320 MOHM | RFQ >> | |
| PM0805-8N2M | Bourns, Inc. | FIXED IND 8.2NH 600MA 120 MOHM | RFQ >> | |
| PM0805-8N2M-RC | Bourns, Inc. | FIXED IND 8.2NH 600MA 60 MOHM | RFQ >> | |
| PM0805-R10K | Bourns, Inc. | FIXED IND 100NH 400MA 460 MOHM | RFQ >> | |
| PM0805-R10K-RC | Bourns, Inc. | FIXED IND 100NH 400MA 430 MOHM | RFQ >> | |
| PM0805-R12K | Bourns, Inc. | FIXED IND 120NH 400MA 510 MOHM | RFQ >> | |
| PM0805-R12K-RC | Bourns, Inc. | FIXED IND 120NH 400MA 480 MOHM | RFQ >> | |
| PM0805-R15K | Bourns, Inc. | FIXED IND 150NH 400MA 560 MOHM | RFQ >> | |
| PM0805-R15K-RC | Bourns, Inc. | FIXED IND 150NH 400MA 670 MOHM | RFQ >> | |
| PM0805-R18K | Bourns, Inc. | FIXED IND 180NH 400MA 640 MOHM | RFQ >> | |
| PM0805-R18K-RC | Bourns, Inc. | FIXED IND 180NH 350MA 850 MOHM | RFQ >> | |
| PM0805-R22K | Bourns, Inc. | FIXED IND 220NH 400MA 700 MOHM | RFQ >> | |
| PM0805-R22K-RC | Bourns, Inc. | FIXED IND 220NH 300MA 1.1 OHM | RFQ >> | |
| PM0805-R27K | Bourns, Inc. | FIXED IND 270NH 280MA 1.1 OHM | RFQ >> | |
| PM0805-R27K-RC | Bourns, Inc. | FIXED IND 270NH 250MA 1.46 OHM | RFQ >> | |
| PM0805-R33K | Bourns, Inc. | FIXED IND 330NH 260MA 1.2 OHM | RFQ >> | |
| PM0805-R33K-RC | Bourns, Inc. | FIXED IND 330NH 200MA 1.65 OHM | RFQ >> | |
| PM0805-R39K | Bourns, Inc. | FIXED IND 390NH 200MA 1.5 OHM | RFQ >> | |
| PM0805-R39K-RC | Bourns, Inc. | FIXED IND 390NH 170MA 2.2 OHM | RFQ >> | |
| PM0805-R47K-RC | Bourns, Inc. | FIXED IND 470NH SMD | RFQ >> |






