Images are for reference only.
See Product Specifications for product details.
Buy PF2472-0R15F1 with confidence from jhykjic.com, 1 Year Warranty
See Product Specifications for product details.
Buy PF2472-0R15F1 with confidence from jhykjic.com, 1 Year Warranty
PF2472-0R15F1
| Part No | PF2472-0R15F1 |
|---|---|
| Manufacturer | Riedon |
| Description | RES 0.15 OHM 100W 1% TO247 |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead Free / RoHS compliant |
| Reference Price (In US Dollars) | Get a Quote | ||||
Specifications
Data sheet
| Tolerance: | ±1% |
|---|---|
| Package / Case: | TO-247-2 |
| Packaging: | Tray |
| Supplier Device Package: | TO-247 |
| Lead Free Status / RoHS Status: | Lead free / RoHS Compliant |
| Detailed Description: | 150 mOhms ±1% 100W Through Hole Resistor TO-247-2 Thin Film |
| Moisture Sensitivity Level (MSL): | 1 (Unlimited) |
| Manufacturer Standard Lead Time: | 12 Weeks |
| Temperature Coefficient: | ±100ppm/°C |
| Height - Seated (Max): | 0.787" (20.00mm) |
| Email: | info@shengyuic.com |
| Size / Dimension: | 0.630" L x 0.189" W (16.00mm x 4.80mm) |
| Number of Terminations: | 2 |
| Series: | PF2470 |
| Power (Watts): | 100W |
| Resistance: | 150 mOhms |
| Features: | - |
| Operating Temperature: | -55°C ~ 155°C |
| Composition: | Thin Film |
| Failure Rate: | - |
Introduce
We can supply PF2472-0R15F1 , send us a request quote to request PF2472-0R15F1 pirce and lead JIN HONG YANG.com a professional electronic components distributor. With 10+ Million line items of available electronic components can ship in short lead-time, over 250 thousand part numbers of electronic components in stock for immediately delivery, which may include part number PF2472-0R15F1.The price and lead time for PF2472-0R15F1 depending on the quantity required, availability and warehouse location.Contact us today and our sales representative will provide you price and delivery on Part PF2472-0R15F1.We look forward to working with you to establish long-term relations of cooperation
Related parts for PF2472-0R15F1
| Image | Part Number | Manufacturers | Description | View |
|---|---|---|---|---|
| PF24-10 | Tamura | XFRMR SEMI-TORO 24VA THRU HOLE | RFQ >> | |
| PF24-12 | Tamura | XFRMR SEMI-TORO 24VA THRU HOLE | RFQ >> | |
![]() |
PF24-16 | Tamura | XFRMR SEMI-TORO 24VA THRU HOLE | RFQ >> |
| PF24-20 | Tamura | XFRMR SEMI-TORO 24VA THRU HOLE | RFQ >> | |
| PF24-24 | Tamura | XFRMR SEMI-TORO 24VA THRU HOLE | RFQ >> | |
| PF24-30 | Tamura | XFRMR SEMI-TORO 24VA THRU HOLE | RFQ >> | |
| PF24-34 | Tamura | XFRMR SEMI-TORO 24VA THRU HOLE | RFQ >> | |
![]() |
PF24.0W | 3M | PRIVACY FILTER DESKTOP 24.0" | RFQ >> |
![]() |
PF24.0W9 | 3M | PRIVACY FILTER DESKTOP 24.0" | RFQ >> |
| PF2400 NA005 | Alpha Wire | SLEEVING 0.325" ID FBRGLASS 100' | RFQ >> | |
| PF2401 NA005 | Alpha Wire | SLEEVING 0.289" ID FBRGLASS 100' | RFQ >> | |
| PF2401/2A NA005 | Alpha Wire | SLEEVING 0.5" ID FBRGLASS 100' | RFQ >> | |
| PF24010 NA005 | Alpha Wire | SLEEVING 0.102" ID FBRGLASS 100' | RFQ >> | |
| PF24011 NA005 | Alpha Wire | SLEEVING 0.091" ID FBRGLASS 100' | RFQ >> | |
| PF24012 NA005 | Alpha Wire | SLEEVING 0.081" ID FBRGLASS 100' | RFQ >> | |
| PF24014 NA005 | Alpha Wire | SLEEVING 0.064" ID FBRGLASS 100' | RFQ >> | |
| PF24015 NA005 | Alpha Wire | SLEEVING 0.057" ID FBRGLASS 100' | RFQ >> | |
| PF24016 NA005 | Alpha Wire | SLEEVING 0.051" ID FBRGLASS 100' | RFQ >> | |
| PF24018 NA005 | Alpha Wire | SLEEVING 0.04" ID FBRGLASS 100' | RFQ >> | |
| PF2401IN NA005 | Alpha Wire | SLEEVING 1" ID FBRGLASS 100' NAT | RFQ >> | |
| PF2402 NA005 | Alpha Wire | SLEEVING 0.258" ID FBRGLASS 100' | RFQ >> | |
| PF24020 NA005 | Alpha Wire | SLEEVING 0.032" ID FBRGLASS 100' | RFQ >> | |
| PF2403 NA005 | Alpha Wire | SLEEVING 0.229" ID FBRGLASS 100' | RFQ >> | |
| PF2403/4 NA005 | Alpha Wire | SLEEVING 0.75" ID FBRGLASS 100' | RFQ >> | |
| PF2403/8 NA005 | Alpha Wire | SLEEVING 0.375" ID FBRGLASS 100' | RFQ >> | |
| PF2404 NA005 | Alpha Wire | SLEEVING 0.204" ID FBRGLASS 100' | RFQ >> | |
| PF2405 NA005 | Alpha Wire | SLEEVING 0.182" ID FBRGLASS 100' | RFQ >> | |
| PF2405/8 NA005 | Alpha Wire | SLEEVING 0.625" ID FBRGLASS 100' | RFQ >> | |
| PF2406 NA005 | Alpha Wire | SLEEVING 0.162" ID FBRGLASS 100' | RFQ >> | |
| PF2407 NA005 | Alpha Wire | SLEEVING 0.144" ID FBRGLASS 100' | RFQ >> | |
| PF2407/16 NA005 | Alpha Wire | SLEEVING 0.438" ID FBRGLASS 100' | RFQ >> | |
| PF2407/8 NA005 | Alpha Wire | SLEEVING 0.875" ID FBRGLASS 100' | RFQ >> | |
| PF2408 NA005 | Alpha Wire | SLEEVING 0.129" ID FBRGLASS 100' | RFQ >> | |
| PF2409 NA005 | Alpha Wire | SLEEVING 0.114" ID FBRGLASS 100' | RFQ >> | |
| PF240A25 | Crydom | SSR RELAY SPST-NO 25A 12-280V | RFQ >> | |
| PF240A25R | Crydom | SSR RELAY SPST-NO 25A 12-280V | RFQ >> | |
| PF240D25 | Crydom | SSR RELAY SPST-NO 25A 12-280V | RFQ >> | |
| PF240D25R | Crydom | SSR RELAY SPST-NO 25A 12-280V | RFQ >> | |
| PF2472-0R015J1 | Riedon | RES 0.015 OHM 100W 5% TO247 | RFQ >> | |
| PF2472-0R01J1 | Riedon | RES 0.01 OHM 100W 5% TO247 | RFQ >> | |
| PF2472-0R02J1 | Riedon | RES 0.02 OHM 100W 5% TO247 | RFQ >> | |
| PF2472-0R03J1 | Riedon | RES 0.03 OHM 100W 5% TO247 | RFQ >> | |
| PF2472-0R04J1 | Riedon | RES 0.04 OHM 100W 5% TO247 | RFQ >> | |
| PF2472-0R05J1 | Riedon | RES 0.05 OHM 100W 5% TO247 | RFQ >> | |
| PF2472-0R075J1 | Riedon | RES 0.075 OHM 100W 5% TO247 | RFQ >> | |
| PF2472-0R11F1 | Riedon | RES 0.11 OHM 100W 1% TO247 | RFQ >> | |
| PF2472-0R15F1 | Riedon | RES 0.15 OHM 100W 1% TO247 | RFQ >> | |
| PF2472-0R1F1 | Riedon | RES 0.1 OHM 100W 1% TO247 | RFQ >> | |
| PF2472-0R22F1 | Riedon | RES 0.22 OHM 100W 1% TO247 | RFQ >> | |
| PF2472-0R2F1 | Riedon | RES 0.2 OHM 100W 1% TO247 | RFQ >> |







