Images are for reference only.
See Product Specifications for product details.
Buy HF365/15SF with confidence from jhykjic.com, 1 Year Warranty
See Product Specifications for product details.
Buy HF365/15SF with confidence from jhykjic.com, 1 Year Warranty
HF365/15SF
| Part No | HF365/15SF |
|---|---|
| Manufacturer | 3M |
| Description | CBL RIBN 15COND 0.050 GRAY 10' |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead Free / RoHS compliant |
| Reference Price (In US Dollars) | Get a Quote | ||||
Specifications
Data sheet
| Ribbon Width: | 0.750" (19.05mm) |
|---|---|
| Length: | 10.0' (3.05m) |
| Insulation Resistance: | 10 GOhm |
| Voltage: | 300V |
| Lead Free Status / RoHS Status: | Lead free / RoHS Compliant |
| Detailed Description: | Flat Ribbon Cable Gray 15 Conductors 0.050" (1.27mm) Flat Cable 10.0' (3.05m) |
| Conductor Material: | Copper, Tinned |
| Shielding: | Unshielded |
| Moisture Sensitivity Level (MSL): | 1 (Unlimited) |
| Conductor Strand: | 7 Strands / 36 AWG |
| Ribbon Thickness: | 0.035" (0.89mm) |
| Ratings: | UL Style 21682 |
| Jacket Color: | Gray |
| Jacket (Insulation) Material: | Polyolefin (PO) |
| First Conductor Mark: | Blue |
| Email: | info@shengyuic.com |
| Series: | HF365 |
| Cable Type: | Flat Cable |
| Other Names: | MD15R-10 |
| Wire Gauge: | 28 AWG |
| Pitch: | 0.050" (1.27mm) |
| Number of Conductors: | 15 |
| Features: | Zippable |
| Operating Temperature: | -40°C ~ 105°C |
Introduce
We can supply HF365/15SF , send us a request quote to request HF365/15SF pirce and lead JIN HONG YANG.com a professional electronic components distributor. With 10+ Million line items of available electronic components can ship in short lead-time, over 250 thousand part numbers of electronic components in stock for immediately delivery, which may include part number HF365/15SF.The price and lead time for HF365/15SF depending on the quantity required, availability and warehouse location.Contact us today and our sales representative will provide you price and delivery on Part HF365/15SF.We look forward to working with you to establish long-term relations of cooperation
Related parts for HF365/15SF
| Image | Part Number | Manufacturers | Description | View |
|---|---|---|---|---|
| HF365/04 100 | 3M | CBL RIBN 4COND 0.050 GRAY 100' | RFQ >> | |
| HF365/04SF | 3M | CBL RIBN 4COND 0.050 GRAY 25' | RFQ >> | |
| HF365/06 | 3M | CBL RIBN 6COND 0.050 GRAY 100' | RFQ >> | |
| HF365/06SF | 3M | CBL RIBN 6COND 0.050 GRAY 100' | RFQ >> | |
| HF365/08 100 | 3M | CBL RIBN 8COND 0.050 GRAY 100' | RFQ >> | |
| HF365/08SF | 3M | CBL RIBN 8COND 0.050 GRAY 50' | RFQ >> | |
| HF365/09 | 3M | CBL RIBN 9COND 0.050 GRAY 100' | RFQ >> | |
| HF365/09SF | 3M | CBL RIBN 9COND 0.050 GRAY 50' | RFQ >> | |
| HF365/10 100 | 3M | CBL RIBN 10COND 0.050 GRAY 100' | RFQ >> | |
| HF365/10 300 | 3M | CBL RIBN 10COND 0.050 GRAY 300' | RFQ >> | |
![]() |
HF365/10NSSF | 3M | CBL RIBN 10COND 0.050 GRAY 100' | RFQ >> |
| HF365/10SF | 3M | CBL RIBN 10COND 0.050 GRAY 50' | RFQ >> | |
| HF365/11 | 3M | CBL RIBN 11COND 0.050 GRAY 100' | RFQ >> | |
| HF365/11SF | 3M | CBL RIBN 11COND 0.050 GRAY 100' | RFQ >> | |
| HF365/12 | 3M | CBL RIBN 12COND 0.050 GRAY 100' | RFQ >> | |
| HF365/12SF | 3M | CBL RIBN 12COND 0.050 GRAY 50' | RFQ >> | |
| HF365/14 | 3M | CBL RIBN 14COND 0.050 GRAY 100' | RFQ >> | |
| HF365/14 300 | 3M | CBL RIBN 14COND 0.050 GRAY 300' | RFQ >> | |
| HF365/14 300SF | 3M | CBL RIBN 14COND 0.050 GRAY 300' | RFQ >> | |
![]() |
HF365/14NS | 3M | CBL RIBN 14COND 0.050 GRAY 300' | RFQ >> |
| HF365/14SF | 3M | CBL RIBN 14COND 0.050 GRAY 10' | RFQ >> | |
| HF365/15 | 3M | CBL RIBN 15COND 0.050 GRAY 100' | RFQ >> | |
| HF365/15SF | 3M | CBL RIBN 15COND 0.050 GRAY 10' | RFQ >> | |
| HF365/16 100 | 3M | CBL RIBN 16COND 0.050 GRAY 100' | RFQ >> | |
| HF365/16 300 | 3M | CBL RIBN 16COND 0.050 GRAY 300' | RFQ >> | |
| HF365/16SF | 3M | CBL RIBN 16COND 0.050 GRAY 10' | RFQ >> | |
| HF365/18 | 3M | CBL RIBN 18COND 0.050 GRAY 100' | RFQ >> | |
| HF365/18SF | 3M | CBL RIBN 18COND 0.050 GRAY 25' | RFQ >> | |
| HF365/20 100 | 3M | CBL RIBN 20COND 0.050 GRAY 100' | RFQ >> | |
| HF365/20 300 | 3M | CBL RIBN 20COND 0.050 GRAY 300' | RFQ >> | |
| HF365/20SF | 3M | CBL RIBN 20COND 0.050 GRAY 25' | RFQ >> | |
| HF365/24 | 3M | CBL RIBN 24COND 0.050 GRAY 100' | RFQ >> | |
| HF365/24 300 | 3M | CBL RIBN 24COND 0.050 GRAY 300' | RFQ >> | |
| HF365/24SF | 3M | CBL RIBN 24COND 0.050 GRAY 25' | RFQ >> | |
| HF365/25 | 3M | CBL RIBN 25COND 0.050 GRAY 100' | RFQ >> | |
| HF365/25SF | 3M | CBL RIBN 25COND 0.050 GRAY 25' | RFQ >> | |
| HF365/26 | 3M | CBL RIBN 26COND 0.050 GRAY 100' | RFQ >> | |
| HF365/26 300 | 3M | CBL RIBN 26COND 0.050 GRAY 300' | RFQ >> | |
| HF365/26SF | 3M | CBL RIBN 26COND 0.050 GRAY 25' | RFQ >> | |
| HF365/30 | 3M | CBL RIBN 30COND 0.050 GRAY 100' | RFQ >> | |
| HF365/30SF | 3M | CBL RIBN 30COND 0.050 GRAY 5' | RFQ >> | |
| HF365/34 | 3M | CBL RIBN 34COND 0.050 GRAY 100' | RFQ >> | |
| HF365/34SF | 3M | CBL RIBN 34COND 0.050 GRAY 5' | RFQ >> | |
| HF365/36 | 3M | CBL RIBN 36COND 0.050 GRAY 100' | RFQ >> | |
| HF365/36SF | 3M | CBL RIBN 36COND 0.050 GRAY 5' | RFQ >> | |
| HF365/37 | 3M | CBL RIBN 37COND 0.050 GRAY 100' | RFQ >> | |
| HF365/37SF | 3M | CBL RIBN 37COND 0.050 GRAY 5' | RFQ >> | |
| HF365/40 | 3M | CBL RIBN 40COND 0.050 GRAY 100' | RFQ >> | |
| HF365/40SF | 3M | CBL RIBN 40COND 0.050 GRAY 100' | RFQ >> | |
| HF365/44 | 3M | CBL RIBN 44COND 0.050 GRAY 100' | RFQ >> |






