Images are for reference only.
See Product Specifications for product details.
Buy FST10-140-BKTS with confidence from jhykjic.com, 1 Year Warranty
See Product Specifications for product details.
Buy FST10-140-BKTS with confidence from jhykjic.com, 1 Year Warranty
FST10-140-BKTS
| Part No | FST10-140-BKTS |
|---|---|
| Manufacturer | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Description | RES CHAS MNT 140 OHM 5% 12W |
| Lead Free Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS compliant |
| Reference Price (In US Dollars) | Get a Quote | ||||
Specifications
Data sheet
| Tolerance: | ±5% |
|---|---|
| Package / Case: | Radial, Tubular |
| Packaging: | Bulk |
| Lead Free Status / RoHS Status: | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption |
| Detailed Description: | 140 Ohms ±5% 12W Wirewound Chassis Mount Resistor |
| Lead Style: | Solder Lugs |
| Moisture Sensitivity Level (MSL): | 1 (Unlimited) |
| Manufacturer Standard Lead Time: | 13 Weeks |
| Temperature Coefficient: | ±260ppm/°C |
| Height - Seated (Max): | - |
| Coating, Housing Type: | Silicone Coated |
| Email: | info@shengyuic.com |
| Size / Dimension: | 0.311" Dia x 1.748" L (7.90mm x 44.40mm) |
| Series: | FST |
| Power (Watts): | 12W |
| Mounting Feature: | Brackets |
| Other Names: | FST-10-140-BKTS FST-10-140-BKTS-ND Q2998965A |
| Resistance: | 140 Ohms |
| Features: | Non-Inductive |
| Operating Temperature: | -55°C ~ 350°C |
| Composition: | Wirewound |
| Failure Rate: | - |
Introduce
We can supply FST10-140-BKTS , send us a request quote to request FST10-140-BKTS pirce and lead JIN HONG YANG.com a professional electronic components distributor. With 10+ Million line items of available electronic components can ship in short lead-time, over 250 thousand part numbers of electronic components in stock for immediately delivery, which may include part number FST10-140-BKTS.The price and lead time for FST10-140-BKTS depending on the quantity required, availability and warehouse location.Contact us today and our sales representative will provide you price and delivery on Part FST10-140-BKTS.We look forward to working with you to establish long-term relations of cooperation
Related parts for FST10-140-BKTS
| Image | Part Number | Manufacturers | Description | View |
|---|---|---|---|---|
![]() |
FST10-140-BKTS | Electro-Films (EFI) / Vishay | RES CHAS MNT 140 OHM 5% 12W | RFQ >> |
| FST100100 | GeneSiC Semiconductor | DIODE MODULE 100V 100A TO249AB | RFQ >> | |
| FST100150 | GeneSiC Semiconductor | DIODE SCHOTTKY 150V 50A TO249AB | RFQ >> | |
| FST10020 | GeneSiC Semiconductor | DIODE MODULE 20V 100A TO249AB | RFQ >> | |
| FST100200 | GeneSiC Semiconductor | DIODE SCHOTTKY 200V 50A TO249AB | RFQ >> | |
| FST10030 | GeneSiC Semiconductor | DIODE MODULE 30V 100A TO249AB | RFQ >> | |
| FST10035 | GeneSiC Semiconductor | DIODE MODULE 35V 100A TO249AB | RFQ >> | |
| FST10040 | GeneSiC Semiconductor | DIODE MODULE 40V 100A TO249AB | RFQ >> | |
| FST10045 | GeneSiC Semiconductor | DIODE MODULE 45V 100A TO249AB | RFQ >> | |
| FST10060 | GeneSiC Semiconductor | DIODE MODULE 60V 100A TO249AB | RFQ >> | |
| FST10080 | GeneSiC Semiconductor | DIODE MODULE 80V 100A TO249AB | RFQ >> | |
| FST120100 | GeneSiC Semiconductor | DIODE MODULE 100V 120A TO249AB | RFQ >> | |
| FST120150 | GeneSiC Semiconductor | DIODE SCHOTTKY 150V 60A TO249AB | RFQ >> | |
| FST12020 | GeneSiC Semiconductor | DIODE MODULE 20V 120A TO249AB | RFQ >> | |
| FST120200 | GeneSiC Semiconductor | DIODE SCHOTTKY 200V 60A TO249AB | RFQ >> | |
| FST12030 | GeneSiC Semiconductor | DIODE MODULE 30V 120A TO249AB | RFQ >> | |
| FST12035 | GeneSiC Semiconductor | DIODE MODULE 35V 120A TO249AB | RFQ >> | |
| FST12040 | GeneSiC Semiconductor | DIODE MODULE 40V 120A TO249AB | RFQ >> | |
| FST12045 | GeneSiC Semiconductor | DIODE MODULE 45V 120A TO249AB | RFQ >> | |
| FST12060 | GeneSiC Semiconductor | DIODE MODULE 60V 120A TO249AB | RFQ >> | |
| FST12080 | GeneSiC Semiconductor | DIODE MODULE 80V 120A TO249AB | RFQ >> | |
| FST153100 | Microsemi | DIODE MODULE 100V 75A TO249 | RFQ >> | |
| FST153100A | Microsemi | DIODE MODULE 100V TO249 | RFQ >> | |
| FST153100D | Microsemi | DIODE MODULE 100V TO249 | RFQ >> | |
| FST160100 | GeneSiC Semiconductor | DIODE MODULE 100V 160A TO249AB | RFQ >> | |
| FST160100 | Microsemi | DIODE MODULE 100V 80A TO249 | RFQ >> | |
| FST160100A | Microsemi | DIODE MODULE 100V TO249 | RFQ >> | |
| FST160100D | Microsemi | DIODE MODULE 100V TO249 | RFQ >> | |
| FST160150 | GeneSiC Semiconductor | DIODE SCHOTTKY 150V 80A TO249AB | RFQ >> | |
| FST16020 | GeneSiC Semiconductor | DIODE MODULE 20V 160A TO249AB | RFQ >> | |
| FST160200 | GeneSiC Semiconductor | DIODE SCHOTTKY 200V 80A TO249AB | RFQ >> | |
| FST16020L | GeneSiC Semiconductor | DIODE SCHOTTKY 20V 80A TO249AB | RFQ >> | |
| FST16030 | GeneSiC Semiconductor | DIODE MODULE 30V 160A TO249AB | RFQ >> | |
| FST16030L | GeneSiC Semiconductor | DIODE SCHOTTKY 30V 80A TO249AB | RFQ >> | |
| FST16035 | GeneSiC Semiconductor | DIODE MODULE 35V 160A TO249AB | RFQ >> | |
| FST16035L | GeneSiC Semiconductor | DIODE SCHOTTKY 35V 80A TO249AB | RFQ >> | |
| FST16040 | GeneSiC Semiconductor | DIODE MODULE 40V 160A TO249AB | RFQ >> | |
| FST16040L | GeneSiC Semiconductor | DIODE SCHOTTKY 40V 80A TO249AB | RFQ >> | |
| FST16045 | GeneSiC Semiconductor | DIODE MODULE 45V 160A TO249AB | RFQ >> | |
| FST16045 | Microsemi | DIODE MODULE 45V 80A TO249 | RFQ >> | |
| FST16045A | Microsemi | DIODE MODULE 45V TO249 | RFQ >> | |
| FST16045D | Microsemi | DIODE MODULE 45V TO249 | RFQ >> | |
| FST16045L | GeneSiC Semiconductor | DIODE SCHOTTKY 45V 80A TO249AB | RFQ >> | |
| FST16050 | Microsemi | DIODE MODULE 50V 80A TO249 | RFQ >> | |
| FST16050A | Microsemi | DIODE MODULE 50V TO249 | RFQ >> | |
| FST16050D | Microsemi | DIODE MODULE 50V TO249 | RFQ >> | |
| FST16060 | GeneSiC Semiconductor | DIODE MODULE 60V 160A TO249AB | RFQ >> | |
| FST16080 | GeneSiC Semiconductor | DIODE MODULE 80V 160A TO249AB | RFQ >> | |
| FST16090 | Microsemi | DIODE MODULE 90V 80A TO249 | RFQ >> | |
| FST16090A | Microsemi | DIODE MODULE 90V TO249 | RFQ >> |





