Images are for reference only.
See Product Specifications for product details.
Buy 9230-12-RC with confidence from jhykjic.com, 1 Year Warranty
See Product Specifications for product details.
Buy 9230-12-RC with confidence from jhykjic.com, 1 Year Warranty
9230-12-RC
| Part No | 9230-12-RC |
|---|---|
| Manufacturer | Bourns, Inc. |
| Description | FIXED IND 470NH 590MA 350 MOHM |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead Free / RoHS compliant |
| Reference Price (In US Dollars) | Get a Quote | ||||
Specifications
Data sheet
| Tolerance: | ±10% |
|---|---|
| Supplier Device Package: | Axial |
| Lead Free Status / RoHS Status: | Lead free / RoHS Compliant |
| Inductance: | 470nH |
| Moisture Sensitivity Level (MSL): | 1 (Unlimited) |
| Manufacturer Standard Lead Time: | 19 Weeks |
| Height - Seated (Max): | - |
| Frequency - Self Resonant: | 340MHz |
| Email: | info@shengyuic.com |
| DC Resistance (DCR): | 350 mOhm Max |
| Operating Temperature: | -55°C ~ 105°C |
| Current Rating: | 590mA |
| Current - Saturation: | - |
| Package / Case: | Axial |
| Material - Core: | Phenolic |
| Mounting Type: | Through Hole |
| Packaging: | Bulk |
| Detailed Description: | 470nH Unshielded Molded Inductor 590mA 350 mOhm Max Axial |
| Inductance Frequency - Test: | 25MHz |
| Shielding: | Unshielded |
| Ratings: | - |
| Size / Dimension: | 0.095" Dia x 0.250" L (2.41mm x 6.35mm) |
| Series: | 9230 |
| Q @ Freq: | 30 @ 25MHz |
| Type: | Molded |
| Other Names: | 923012RC M8660 |
Introduce
We can supply 9230-12-RC , send us a request quote to request 9230-12-RC pirce and lead JIN HONG YANG.com a professional electronic components distributor. With 10+ Million line items of available electronic components can ship in short lead-time, over 250 thousand part numbers of electronic components in stock for immediately delivery, which may include part number 9230-12-RC.The price and lead time for 9230-12-RC depending on the quantity required, availability and warehouse location.Contact us today and our sales representative will provide you price and delivery on Part 9230-12-RC.We look forward to working with you to establish long-term relations of cooperation
Related parts for 9230-12-RC
| Image | Part Number | Manufacturers | Description | View |
|---|---|---|---|---|
![]() |
9230 | Lumberg Automation | 0985 S4742 104/60 M | RFQ >> |
| 9230-00 | Bourns, Inc. | FIXED IND 150NH 1.1A 100 MOHM TH | RFQ >> | |
| 9230-00-RC | Bourns, Inc. | FIXED IND 150NH 1.1A 100 MOHM TH | RFQ >> | |
| 9230-02 | Bourns, Inc. | FIXED IND 180NH 1.01A 120 MOHM | RFQ >> | |
| 9230-02-RC | Bourns, Inc. | FIXED IND 180NH 1.01A 120 MOHM | RFQ >> | |
| 9230-04 | Bourns, Inc. | FIXED IND 220NH 935MA 140 MOHM | RFQ >> | |
| 9230-04-RC | Bourns, Inc. | FIXED IND 220NH 935MA 140 MOHM | RFQ >> | |
| 9230-06 | Bourns, Inc. | FIXED IND 270NH 875MA 160 MOHM | RFQ >> | |
| 9230-06-RC | Bourns, Inc. | FIXED IND 270NH 875MA 160 MOHM | RFQ >> | |
| 9230-08 | Bourns, Inc. | FIXED IND 330NH 780MA 200 MOHM | RFQ >> | |
| 9230-08-RC | Bourns, Inc. | FIXED IND 330NH 780MA 200 MOHM | RFQ >> | |
![]() |
9230-08-TR-RC | Bourns, Inc. | FIXED IND 330NH 780MA 200 MOHM | RFQ >> |
| 9230-10 | Bourns, Inc. | FIXED IND 390NH 640MA 300 MOHM | RFQ >> | |
| 9230-10-RC | Bourns, Inc. | FIXED IND 390NH 640MA 300 MOHM | RFQ >> | |
| 9230-12 | Bourns, Inc. | FIXED IND 470NH 590MA 350 MOHM | RFQ >> | |
| 9230-12-RC | Bourns, Inc. | FIXED IND 470NH 590MA 350 MOHM | RFQ >> | |
| 9230-14 | Bourns, Inc. | FIXED IND 560NH 495MA 500 MOHM | RFQ >> | |
| 9230-14-RC | Bourns, Inc. | FIXED IND 560NH 495MA 500 MOHM | RFQ >> | |
| 9230-16 | Bourns, Inc. | FIXED IND 680NH 450MA 600 MOHM | RFQ >> | |
| 9230-16-RC | Bourns, Inc. | FIXED IND 680NH 450MA 600 MOHM | RFQ >> | |
| 9230-18 | Bourns, Inc. | FIXED IND 820NH 380MA 850 MOHM | RFQ >> | |
| 9230-20 | Bourns, Inc. | FIXED IND 1UH 350MA 1 OHM TH | RFQ >> | |
| 9230-20-RC | Bourns, Inc. | FIXED IND 1UH 350MA 1 OHM TH | RFQ >> | |
| 9230-22 | Bourns, Inc. | FIXED IND 1.2UH 825MA 180 MOHM | RFQ >> | |
| 9230-22-RC | Bourns, Inc. | FIXED IND 1.2UH 825MA 180 MOHM | RFQ >> | |
| 9230-24 | Bourns, Inc. | FIXED IND 1.5UH 745MA 220 MOHM | RFQ >> | |
| 9230-24-RC | Bourns, Inc. | FIXED IND 1.5UH 745MA 220 MOHM | RFQ >> | |
| 9230-26 | Bourns, Inc. | FIXED IND 1.8UH 640MA 300 MOHM | RFQ >> | |
| 9230-26-RC | Bourns, Inc. | FIXED IND 1.8UH 640MA 300 MOHM | RFQ >> | |
| 9230-28 | Bourns, Inc. | FIXED IND 2.2UH 550MA 400 MOHM | RFQ >> | |
| 9230-28-RC | Bourns, Inc. | FIXED IND 2.2UH 550MA 400 MOHM | RFQ >> | |
| 9230-30 | Bourns, Inc. | FIXED IND 2.7UH 495MA 500 MOHM | RFQ >> | |
| 9230-30-RC | Bourns, Inc. | FIXED IND 2.7UH 495MA 500 MOHM | RFQ >> | |
| 9230-32 | Bourns, Inc. | FIXED IND 3.3UH 380MA 850 MOHM | RFQ >> | |
| 9230-32-RC | Bourns, Inc. | FIXED IND 3.3UH 380MA 850 MOHM | RFQ >> | |
| 9230-34 | Bourns, Inc. | FIXED IND 3.9UH 350MA 1 OHM TH | RFQ >> | |
| 9230-34-RC | Bourns, Inc. | FIXED IND 3.9UH 350MA 1 OHM TH | RFQ >> | |
| 9230-36 | Bourns, Inc. | FIXED IND 4.7UH 320MA 1.2 OHM TH | RFQ >> | |
| 9230-36-RC | Bourns, Inc. | FIXED IND 4.7UH 320MA 1.2 OHM TH | RFQ >> | |
| 9230-38 | Bourns, Inc. | FIXED IND 5.6UH 260MA 1.8 OHM TH | RFQ >> | |
| 9230-38-RC | Bourns, Inc. | FIXED IND 5.6UH 260MA 1.8 OHM TH | RFQ >> | |
| 9230-40 | Bourns, Inc. | FIXED IND 6.8UH 245MA 2 OHM TH | RFQ >> | |
| 9230-40-RC | Bourns, Inc. | FIXED IND 6.8UH 245MA 2 OHM TH | RFQ >> | |
| 9230-42 | Bourns, Inc. | FIXED IND 8.2UH 210MA 2.7 OHM TH | RFQ >> | |
| 9230-42-RC | Bourns, Inc. | FIXED IND 8.2UH 210MA 2.7 OHM TH | RFQ >> | |
| 9230-44 | Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 180MA 3.7 OHM TH | RFQ >> | |
| 9230-44-RC | Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 180MA 3.7 OHM TH | RFQ >> | |
![]() |
9230-44-TR-RC | Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 180MA 3.7 OHM TH | RFQ >> |
| 9230-46 | Bourns, Inc. | FIXED IND 12UH 210MA 2.7 OHM TH | RFQ >> | |
| 9230-46-RC | Bourns, Inc. | FIXED IND 12UH 210MA 2.7 OHM TH | RFQ >> |







