Copyright © 2021 Reliable Distributor of Electronic Components - jhykjic.com
E-mail: sale@jhykjic.com
Address: Building A, Oriental Times Square, No. 2009, Huaqiang North Road, Huaqiang North Street, Futian District
Optoelectronics
| Image | Part Number | Manufacturers | Description | Lead Free | RoHS | View |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
GU128X32-800A | Noritake Co., Inc. | MODULE VF GRAPHIC DISPLAY 128X32 | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
| GU256X64D-3900B | Noritake Co., Inc. | MODULE VF GRAPHIC DISPLAY 256X64 | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| GU192X16-800A | Noritake Co., Inc. | MODULE VF GRAPHIC DISPLAY 192X16 | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| GU140X32F-7000 | Noritake Co., Inc. | MODULE VF GRAPHIC DISPLAY 140X32 | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
C-25-0708 | Newhaven Display, Intl. | VFD CUSTOM POS DISP 7MM | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| CU40025SCPB-W6J | Noritake Co., Inc. | MODULE VF DISPLAY 40X2 5MM CHAR | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| D0109MT-25-1101 | Newhaven Display, Intl. | DISPLAY VFD 7-SEG 1X9 9.7MM | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| M0420SD-204MDAR1-C | Newhaven Display, Intl. | MODULE VF CHAR 4X20 4.87MM | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| GU112X16G-7003 | Noritake Co., Inc. | MODULE VF GRAPHIC DISPLAY 112X16 | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| GU256X128E-3900B | Noritake Co., Inc. | VFD GRAPHIC DISPLAY 256X128 | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| D0111LT-33-1101 | Newhaven Display, Intl. | DISPLAY VFD 7-SEG 1X11 12.5MM | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| M0116LD-161LDA1 | Newhaven Display, Intl. | MODULE VF CHAR 1X16 14.7MM | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| CU20027-YX1A | Noritake Co., Inc. | VFD CHARACTER 20X2 7.19MM | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| M0216SD-162SDAR8 | Newhaven Display, Intl. | MODULE VF CHAR 2X16 5.34MM | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| VK204-25-USB | Matrix Orbital | 4X20 VFD DISPLAY USB BLU/GRN | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| CU20045SCPB-W5J | Noritake Co., Inc. | MODULE VF DISPLAY 20X4 5MM CHAR | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| D0420SD-42-2001FN | Newhaven Display, Intl. | DISPLAY VFD DOT MAT 4X20 5MM | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
D0220SD-35-4002FN | Newhaven Display, Intl. | DISPLAY VFD DOT MAT 2X20 5MM | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| M0220SD-202SDAR1-1G | Newhaven Display, Intl. | MODULE VF CHAR 2X20 5.34MM | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| VK202-25-VPT | Matrix Orbital | VFD ALPHA/NUM DISPLAY 20X2 | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| VK204-25-422 | Matrix Orbital | VF CHARACTER DISPLAY 20X4 RS422 | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
M0116LY-161LSAR2 | Newhaven Display, Intl. | MODULE VF CHAR 1X16 12.5MM | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| D0113MT-25-1302 | Newhaven Display, Intl. | DISPLAY VFD 7-SEG 1X13 9.6MM | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| M0220MD-202LDAR2 | Newhaven Display, Intl. | MODULE VF CHAR 2X20 10.5MM | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
VK162-12-USB | Matrix Orbital | DISPLAY VACUUM FLORESCENT 4X20 | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
| CU20025-UX1J | Noritake Co., Inc. | VFD CHARACTER 20X2 4.70MM | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| C25-0629 | Newhaven Display, Intl. | DISPLAY VFD CUSTOM DVD | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| VK204-25 | Matrix Orbital | VFD ALPHA/NUM DISPL 20X4 SER | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
VK204-25-422-VPT-E | Matrix Orbital | DISPLAY VACUUM FLORESCENT 4X20 | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
| GU112X16G-7000 | Noritake Co., Inc. | MODULE VF GRAPHIC DISPLAY 112X16 | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| CU20027-Y1A | Noritake Co., Inc. | MODULE VF DISPLAY 20X2 5V CHAR | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| GU256X64C-D903M | Noritake Co., Inc. | VFD GRAPHIC DISPLAY 256X64 GU-D | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
C40-1405 | Newhaven Display, Intl. | DISPLAY VFD CUST ELEVATOR | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| GU256X32-800A | Noritake Co., Inc. | MODULE VF GRAPHIC DISPLAY 256X32 | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| CU24025ECPB-W1J | Noritake Co., Inc. | MODULE VF DISPLAY 24X2 5MM CHAR | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| D0107LT-33-0701A | Newhaven Display, Intl. | DISPLAY VFD 7-SEG 1X7 12.5MM | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| CU200211-Y1A | Noritake Co., Inc. | VFD CHARACTER 20X2 10.51MM | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
D0116LY-29-1603 | Newhaven Display, Intl. | VFD ALPHA DISP 1X16 14MM | Lead Free | compliant | RFQ >> |
![]() |
C-29-1201 | Newhaven Display, Intl. | VFD CUSTOM AUDIO DISP 10.5MM | Lead Free | compliant | RFQ >> |
![]() |
GU160X32-800A | Noritake Co., Inc. | MODULE VF GRAPHIC DISPLAY 160X32 | Lead Free | compliant | RFQ >> |
![]() |
DM80-01-3-9390-3-LC | Finisar Corporation | LASER DIODE 1546NM 2.511MW | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| VLM-635-01G LPA | Quarton, Inc. | LASER DIODE 635NM 2.5MW 10.5MM | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
![]() |
DM200-01-1-9280-0-LC | Finisar Corporation | LASER DIODE 1554NM 1.995MW | Lead Free | compliant | RFQ >> |
![]() |
DM80-01-3-9470-3-LC | Finisar Corporation | LASER DIODE 1540NM 2.511MW | Lead Free | compliant | RFQ >> |
![]() |
VLM-532-43-LCA | Quarton, Inc. | LASER DIODE 532NM 5MW 13MM DIA | Contains Lead | compliant | RFQ >> |
| VLM-650-07 LPA | Quarton, Inc. | LASER DIODE 650NM 3MW 12.5MM DIA | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| SPL CG81-2S | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LASER DIODE 808NM 2W MODULE | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| OPV310 | Optek Technology / TT Electronics | LASER DIODE 850NM 1.5MW TO46 | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
DM80-01-3-9120-3-LC | Finisar Corporation | LASER DIODE 1568NM 2.511MW | Lead Free | compliant | RFQ >> |
![]() |
DM200-01-1-9030-0-LC | Finisar Corporation | LASER DIODE 1575NM 1.995MW | Lead Free | compliant | RFQ >> |










