Copyright © 2021 Reliable Distributor of Electronic Components - jhykjic.com
E-mail: sale@jhykjic.com
Address: Building A, Oriental Times Square, No. 2009, Huaqiang North Road, Huaqiang North Street, Futian District
Boxes
| Image | Part Number | Manufacturers | Description | Lead Free | RoHS | View |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
601825220 | Bopla Enclosures | BOX PLSTC GRAY/CLR 10"L X 7.09"W | Lead Free | compliant | RFQ >> |
![]() |
EAS-100 PLAIN | LMB Heeger, Inc. | BOX ALUM UNPAINTED 4.3"LX2.69"W | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| 1456RL1WHBU | Hammond Manufacturing | CONSOLE ALUM 17.12"L X 11.61"W | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| SE120FPL,OR | Serpac Electronic Enclosures | CASE PLSTC ORANGE 8.7"L X 7.45"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 1551KRBK | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 3.15"L X 1.58"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 1590Z100 | Hammond Manufacturing | BOX ALUM UNPAINTED 2.94"LX3.13"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| BOS 913 | Bopla Enclosures | BOX ABS GRAY 8.82"L X 4.17"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
PNR-2604 | Bud Industries, Inc. | BOX PLASTIC GRAY 7.87"L X 4.72"W | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| PTH-22456-C | Bud Industries, Inc. | PC 10% GLASS FIBER PLASTIC BOX M | Lead Free | non-compliant | RFQ >> | |
| H759V,GY | Serpac Electronic Enclosures | BOX ABS GRAY 7.2"L X 3.65"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
R103-160-000 | Hammond Manufacturing | BOX ALUM GRAY 6.3"L X 6.3"W | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| 1599KTLBK | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 8.66"L X 5.51"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
EN4TD30488GY | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 30"L X 48"W | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| 110990074 | Seeed | COMP STORAGE PLSTC 0.98"LX1.18"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 1591EFLBK | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 7.48"L X 4.33"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 012333118 | Bopla Enclosures | BOX ALUM UNPTD 12.99"L X 9.06"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 051,BK | Serpac Electronic Enclosures | BOX ABS BLACK 5.62"L X 3.25"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
9535380000 | Weidmuller | BOX PLSTC GRY/CLR 2.95"L X6.89"W | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
| 1590WBB | Hammond Manufacturing | BOX ALUM UNPAINTED 4.71"LX3.7"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| NBA-10144 | Bud Industries, Inc. | BOX ABS GRAY 11.83"L X 7.85"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| PN-1321-DG | Bud Industries, Inc. | BOX ABS GRAY 4.53"L X 2.56"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 1594BSGY | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 3.19"L X 2.21"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| TB-32613-W | Bud Industries, Inc. | BOX ABS WHITE 10.98"L X 8.11"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 1591UF2BK | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 4.71"L X 4.72"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
9523690000 | Weidmuller | BOX STEEL GRAY 24.41"L X 17.72"W | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
![]() |
9523130000 | Weidmuller | BOX STEEL GRAY 24.41"L X 17.72"W | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
| 1418N4S12 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 48"L X 36"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 153R,BK | Serpac Electronic Enclosures | BOX ABS BLACK 5.62"L X 3.25"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
EN4SD202410SS | Hammond Manufacturing | BOX S STEEL NATURAL 20"L X 24"W | Lead Free | compliant | RFQ >> |
![]() |
9508560000 | Weidmuller | BOX S STEEL 14.96"L X 10.24"W | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
![]() |
E30252612 | Bopla Enclosures | BOX PET ORG 10.04"L X 9.82"W | Lead Free | compliant | RFQ >> |
![]() |
125-409 | Altech Corporation | PC1309-6 130X94X57MM ENCLO POLYC | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| AN-2857 | Bud Industries, Inc. | BOX ALUM NATURAL 8.75"L X 5.75"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 1553AABK | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 2.95"L X 1.97"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| NBF-32042 | Bud Industries, Inc. | BOX ABS GRAY 23.62"L X 19.68"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| BEP02SGG0 | Arcolectric (Bulgin) | BOX PLASTIC GRAY 3.16"L X 4.17"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 1418N4S16M16 | Hammond Manufacturing | BOX S STEEL NATURAL 36"L X 30"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
CSKO10104 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 10"L X 10"W | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| ATX-10506 | Bud Industries, Inc. | JUNCTION BOX ALUM 4.9"L X 3.15"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
951801 | Weidmuller | BOX S STEEL 18.9"L X 18.9"W | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
| 1411LU | Hammond Manufacturing | BOX ALUM UNPAINTED 5.01"L X 4"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
AN-1308-AB | Bud Industries, Inc. | BOX ALUM BLACK 8.76"L X 5.76"W | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| PC-11476 | Bud Industries, Inc. | BOX ABS GRAY 5.12"L X 2.99"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 1590TRPBPR | Hammond Manufacturing | BOX ALUM PURPLE 4.41"L X 3.11"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 110-408 | Altech Corporation | BOX PLASTIC GRY 10"L X 7.09"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 1458D5 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL BLACK 8"L X 8"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
PC-11481 | Bud Industries, Inc. | BOX ABS GRAY 6.5"L X 8.86"W | Lead Free | compliant | RFQ >> |
![]() |
100-905-01 | Altech Corporation | TGABS1212-9-O 124X122X85MM ENCLO | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| H659VPC,GY | Serpac Electronic Enclosures | BOX ABS GRAY 4.94"L X 2.75"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| C20P-C | Flambeau, Inc. | COMP STORAGE PLST 11.25"L X 12"W | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |











