Copyright © 2021 Reliable Distributor of Electronic Components - jhykjic.com
E-mail: sale@jhykjic.com
Address: Building A, Oriental Times Square, No. 2009, Huaqiang North Road, Huaqiang North Street, Futian District
Battery Packs
| Image | Part Number | Manufacturers | Description | Lead Free | RoHS | View |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HHR-60AAAHF4 | Panasonic | BATTERY PACK 4.8V 500MAH NIMH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| HHR-150AAB01F2X3 | Panasonic | BATTERY PACK NIMH 7.2V 1500 MAH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| HHR-380AB27L3X2 | Panasonic | BATTERY PACK NIMH 7.2V 3700 MAH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| N-700AACLF4 | Panasonic | BATT PACK 4.8V 700MAH NICAD | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| P-120SCHL3X1 | Panasonic | BATTERY PACK 3.6V 1200 MAH NICAD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| LR6 G6/BF7 | FDK America | BATT PK 10.5V AA SZ ALKALINE | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| HHR-70AAA/BF2X3 | Panasonic | BATTERY PACK NIMH 7.2V 650MAH | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| HHR-370AHF10 | Panasonic | BATTERY PACK 12.0V 3500MAH NIMH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| HR-4/5AUL2X4 | FDK America | BATT PACK 9.6V 4/5A 1900MAH NIMH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| HHR75TAB7F2X3 | Panasonic | BATTERY PACK NIMH 7.2V 750MAH | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| P-140ASL2X1 | Panasonic | BATTERY PACK 2.4V 1400 MAH NICAD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| HHR-370AHF8 | Panasonic | BATTERY PACK 9.6V 3500MAH NIMH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| HHR-120AAB23F5 | Panasonic | BATTERY PACK NIMH 6.0V 1150 MAH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| UM-3NPAF2X2 | Panasonic | BATT PK 6.0V AA SIZE CARBON ZINC | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| N-1250SCRLL5X2 | Panasonic | BATT PACK 12.0V 1200MAH NICAD | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| P-500DSF3 | Panasonic | BATTERY PK 3.6V 5000 MAH NICAD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| P-25AAA L3 | Panasonic | BATTERY PACK NICAD 3.6V 250MAH | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| P-18NF5 | Panasonic | BATTERY PACK 6.0V 180MAH NICAD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| HR-SCUF2X3 | FDK America | BATT PACK 7.2V SC 2700MAH NIMH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| P-280CRF7 | Panasonic | BATTERY PACK NICAD 8.4V 2800MAH | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| HR-4/5AAUCF3 | FDK America | BATT PACK 3.6V 4/5AA NIMH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| HR-4/5AAUCF7 | FDK America | BATT PACK 8.4V 4/5AA NIMH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| HR-3U-1700L2X5 | FDK America | BATT PACK 12.0V AA BUTTON NIMH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| HHR-200AB20L5X2 | Panasonic | BATTERY PACK NIMH 12.0V 2000 MAH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| N-1250SCRLF10 | Panasonic | BATT PACK 12.0V 1200MAH NICAD | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| HHR-210AB18F2 | Panasonic | BATTERY PACK NIMH 2.4V 2100 MAH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| P-150SCSF6 | Panasonic | BATTERY NICAD PACK 7.2V 1500MAH | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| HR-4/3FAU(4.5AH)F2X3 | FDK America | BATT PACK 7.2V 4100MAH NIMH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| P288-L022 | Panasonic | BATTERY PACK NICAD 4.8V 2400MAH | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| KR-SCH(1.6)L2X5 | Panasonic | BATT PACK 12V 1600MAH NICAD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| HR-DF4 | FDK America | BATT PACK 4.8V D 6500MAH NIMH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| 1250F8 | Eveready (Energizer Battery Company) | BATTERY PK S-HD 12.0V D SZ ZINC | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| AM1XL2 | Panasonic | BATTERY PK 3.0V D SIZE ALKALINE | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| P-11AAHF2X5 | Panasonic | BATTERY PK 12.0V 110 MAH NICAD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| P-60AAL2X5 | Panasonic | BATTERY PACK NICAD 12.0V 600MAH | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| HHR70AAAB8L4X2 | Panasonic | BATTERY PACK NIMH 9.6V 700MAH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| KR-1100AAUL3X2 | Panasonic | BATT PACK 7.2V 1100MAH NICAD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| KR-1400AEF10 | Panasonic | BATT PACK 12.0V 1400MAH NICAD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| HHR-260SCPY01F6 | Panasonic | BATTERY PACK 7.2V 2450MAH NIMH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| N-110AAF4 | Panasonic | BATT PACK 4.8V 110MAH NICAD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| P-150SCSL5X2 | Panasonic | BATTERY NICAD PACK 12.0V 1500MAH | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| HR-3U-1700F7 | FDK America | BATT PACK 8.4V AA BUTTON NIMH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| UM-1NPAF2 | Panasonic | BATTERY PK S-HD 3.0V D SIZE ZINC | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| AM1XF9 | Panasonic | BATTERY PK 13.5V D SIZE ALKALINE | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| 1215L2X2 | Eveready (Energizer Battery Company) | BATT PK 6.0V AA SIZE CARBON ZINC | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| HHR-160AA/BF2X2 | Panasonic | BATTERY PACK NIMH 4.8V 1550MAH | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| P-280CSF2X3 | Panasonic | BATTERY PK 7.2V 2800 MAH NICAD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| HR-4/5AAUCF2X4 | FDK America | BATT PACK 9.6V 4/5AA NIMH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| HHR-300CHF9 | Panasonic | BATTERY PACK 10.8V 3100MAH NIMH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| LR20XWA/BL3X2 | Panasonic | BATT PK 9V D SIZE ALKALINE | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |





