Copyright © 2021 Reliable Distributor of Electronic Components - jhykjic.com
E-mail: sale@jhykjic.com
Address: Building A, Oriental Times Square, No. 2009, Huaqiang North Road, Huaqiang North Street, Futian District
Battery Packs
| Image | Part Number | Manufacturers | Description | Lead Free | RoHS | View |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HHR-120AAB23F9 | Panasonic | BATTERY PACK NIMH 10.8V 1150 MAH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| N-700AACLF7 | Panasonic | BATT PACK 8.4V 700MAH NICAD | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| N-1300SCRF2X2 | Panasonic | BATT PACK 4.8V 1300MAH NICAD | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| HR-AACL2X3 | FDK America | BATT PACK 7.2V 1AH NIMH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| HR-4U-800F7 | FDK America | BATT PACK 8.4V AAA BUTTON NIMH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| P-280CRL2 | Panasonic | BATTERY PACK NICAD 2.4V 2800MAH | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| P-280CSF6 | Panasonic | BATTERY PK 7.2V 2800 MAH NICAD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| HHR-370AHF4 | Panasonic | BATTERY PACK 4.8V 3500MAH NIMH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| NH15VPF4 | Eveready (Energizer Battery Company) | BATTERY PACK NIMH 4.8V 2300MAH | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| HR-4U-1000F3 | FDK America | BATT PACK NIMH 3.6V 1000MAH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| KR-1400AEF2X3 | Panasonic | BATT PACK 7.2V 1400MAH NICAD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| HHR-900DA01F2X4 | Panasonic | BATTERY PACK 9.6V 8250MAH NIMH | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| KR-SCH(1.6)L5X2 | Panasonic | BATT PACK 12V 1600MAH NICAD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| HHR-75AAA/BF2 | Panasonic | BATTERY PACK NIMH 2.4V 700MAH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| HR-3U-1700L2X3 | FDK America | BATT PACK 7.2V AA BUTTON NIMH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| KR-2300SCEL2X2 | Panasonic | BATT PACK 4.8V 2300MAH NICAD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| P-400DHL5X2 | Panasonic | BATTERY PACK NICAD 12.0V 4000MAH | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| P-400DHF2X5 | Panasonic | BATTERY PACK NICAD 12.0V 4000MAH | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| HHR70AAAB8L2X4 | Panasonic | BATTERY PACK NIMH 9.6V 700MAH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| P-440DEF7 | Panasonic | BATTERY PACK NICAD 8.4V 4400MAH | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| HR-AUF3 | FDK America | BATT PACK 3.6V A 2450MAH NIMH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| ZR6DW/2SKF2X4 | Panasonic | BATTERY OXY ALKALINE AA 12.0V | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| KR-4400DL3X2 | Panasonic | BATT PACK 7.2V 4400MAH NICAD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| N-1900SCRF10 | Panasonic | BATT PACK 12.0V 1900MAH NICAD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| HR-3U-1700F2X2 | FDK America | BATT PACK 4.8V AA BUTTON NIMH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| P-18NF2 | Panasonic | BATTERY PACK 2.4V 180MAH NICAD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| P-100AASJF3X1 | Panasonic | BATTERY PACK 3.6V 1000 MAH NICAD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| P-70AARC L3X2 | Panasonic | BATTERY PACK NICAD 7.2V 700MAH | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| UM-3NPAF10 | Panasonic | BATT PK 15.0V AA SIZE CARBN ZINC | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| P-170SCSL3 | Panasonic | BATTERY NICAD PACK 3.6V 1700MAH | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| HHR-160AA/BF2X3 | Panasonic | BATTERY PACK NIMH 7.2V 1550MAH | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| N-1300SCRL2X4 | Panasonic | BATT PACK 9.6V 1300MAH NICAD | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| HR-3U-2500F5 | FDK America | BATT PACK 6.0V AA BUTTON NIMH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| P-280CSF2 | Panasonic | BATTERY PK 2.4V 2800 MAH NICAD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| N-1900SCRL2X3 | Panasonic | BATT PACK 7.2V 1900MAH NICAD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| EN95F2X2 | Eveready (Energizer Battery Company) | BATTERY PK 6.0V D SIZE ALKALINE | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| HHR75TAB7F7 | Panasonic | BATTERY PACK NIMH 8.4V 750MAH | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| P288-L025 | Panasonic | BATTERY PACK NICAD 12.0V 2400MAH | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| KR-900AAECF3 | Panasonic | BATT PACK 3.6V 900MAH NICAD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| HR-3U-2500F4 | FDK America | BATT PACK 4.8V AA BUTTON NIMH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| P-170SCSL2X3 | Panasonic | BATTERY NICAD PACK 7.2V 1700MAH | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| HHR-200AB20F10 | Panasonic | BATTERY PACK NIMH 12.0V 2000 MAH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| HHR-160AA/BF7 | Panasonic | BATTERY PACK NIMH 8.4V 1550MAH | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| HR-4/3AU(4.0AH)F5 | FDK America | BATT PACK 6.0V 4/3A 3600MAH NIMH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| N-700AACF9 | Panasonic | BATT PACK 10.8V 700MAH NICAD | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| P-100AASJL2X5 | Panasonic | BATTERY PACK 12.0V 1000MAH NICAD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| KR-4400DF2X3 | Panasonic | BATT PACK 7.2V 4400MAH NICAD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| HR-AAUF2X3 | FDK America | BATT PACK 7.2V AA 1500MAH NIMH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| HHR-60AAAHF8 | Panasonic | BATTERY PACK 9.6V 500MAH NIMH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| KR-CH(3.0)F2X3 | Panasonic | BATT PACK 7.2V 3000MAH NICAD | Contains Lead | compliant | RFQ >> |





