Images are for reference only.
See Product Specifications for product details.
Buy V28B5T75BF3 with confidence from jhykjic.com, 1 Year Warranty
See Product Specifications for product details.
Buy V28B5T75BF3 with confidence from jhykjic.com, 1 Year Warranty
V28B5T75BF3
| Part No | V28B5T75BF3 |
|---|---|
| Manufacturer | Vicor |
| Description | DC DC CONVERTER 5V 75W |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead Free / RoHS compliant |
| Reference Price (In US Dollars) | Get a Quote | ||||
Specifications
Data sheet
| Applications: | ITE (Commercial) |
|---|---|
| Package / Case: | 9-DIP Module |
| Voltage - Input (Min): | 9V |
| Mounting Type: | Through Hole |
| Packaging: | Bulk |
| Current - Output (Max): | 15A |
| Lead Free Status / RoHS Status: | Lead free / RoHS Compliant |
| Detailed Description: | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 5V 15A 9V - 36V Input |
| Voltage - Isolation: | 3kV |
| Manufacturer Standard Lead Time: | 16 Weeks |
| Efficiency: | 73.3% |
| Email: | info@shengyuic.com |
| Voltage - Output 2: | - |
| Size / Dimension: | 2.28" L x 2.20" W x 0.50" H (57.9mm x 55.9mm x 12.7mm) |
| Voltage - Output 1: | 5V |
| Series: | MINI |
| Power (Watts): | 75W |
| Base Part Number: | V28B5T75 |
| Voltage - Output 3: | - |
| Type: | Isolated Module |
| Voltage - Input (Max): | 36V |
| Number of Outputs: | 1 |
| Features: | OVP, UVLO |
| Operating Temperature: | -40°C ~ 100°C |
Introduce
We can supply V28B5T75BF3 , send us a request quote to request V28B5T75BF3 pirce and lead JIN HONG YANG.com a professional electronic components distributor. With 10+ Million line items of available electronic components can ship in short lead-time, over 250 thousand part numbers of electronic components in stock for immediately delivery, which may include part number V28B5T75BF3.The price and lead time for V28B5T75BF3 depending on the quantity required, availability and warehouse location.Contact us today and our sales representative will provide you price and delivery on Part V28B5T75BF3.We look forward to working with you to establish long-term relations of cooperation
Related parts for V28B5T75BF3
| Image | Part Number | Manufacturers | Description | View |
|---|---|---|---|---|
| V28B12C125B | Vicor | DC DC CONVERTER 12V 125W | RFQ >> | |
| V28B12C125BF | Vicor | DC DC CONVERTER 12V 125W | RFQ >> | |
| V28B12C125BG | Vicor | DC DC CONVERTER 12V 125W | RFQ >> | |
| V28B12C125BG2 | Vicor | DC DC CONVERTER 12V 125W | RFQ >> | |
| V28B12C125BL | Vicor | DC DC CONVERTER 12V 125W | RFQ >> | |
| V28B12C125BL3 | Vicor | DC DC CONVERTER 12V 125W | RFQ >> | |
![]() |
V28B12C125BN2 | Vicor | DC DC CONVERTER 12V 125W | RFQ >> |
![]() |
V28B12C125BN3 | Vicor | DC DC CONVERTER 12V 125W | RFQ >> |
![]() |
V28B12C125BS2 | Vicor | DC DC CONVERTER 12V 125W | RFQ >> |
| V28B12H125B2 | Vicor | DC DC CONVERTER 12V 125W | RFQ >> | |
| V28B12H125B3 | Vicor | DC DC CONVERTER 12V 125W | RFQ >> | |
| V28B12H125BF2 | Vicor | DC DC CONVERTER 12V 125W | RFQ >> | |
| V28B12H125BF3 | Vicor | DC DC CONVERTER 12V 125W | RFQ >> | |
| V28B12H125BG2 | Vicor | DC DC CONVERTER 12V 125W | RFQ >> | |
| V28B12H125BG3 | Vicor | DC DC CONVERTER 12V 125W | RFQ >> | |
| V28B12H125BL | Vicor | DC DC CONVERTER 12V 125W | RFQ >> | |
| V28B12H125BL2 | Vicor | DC DC CONVERTER 12V 125W | RFQ >> | |
![]() |
V28B12H125BN | Vicor | DC DC CONVERTER 12V 125W | RFQ >> |
![]() |
V28B12H125BS2 | Vicor | DC DC CONVERTER 12V 125W | RFQ >> |
![]() |
V28B12H125BS3 | Vicor | DC DC CONVERTER 12V 125W | RFQ >> |
| V28B12M125B | Vicor | DC DC CONVERTER 12V 125W | RFQ >> | |
| V28B12M125B2 | Vicor | DC DC CONVERTER 12V 125W | RFQ >> | |
| V28B12M125BF | Vicor | DC DC CONVERTER 12V 125W | RFQ >> | |
| V28B12M125BF2 | Vicor | DC DC CONVERTER 12V 125W | RFQ >> | |
| V28B12M125BF3 | Vicor | DC DC CONVERTER 12V 125W | RFQ >> | |
| V28B12M125BG | Vicor | DC DC CONVERTER 12V 125W | RFQ >> | |
| V28B12M125BG2 | Vicor | DC DC CONVERTER 12V 125W | RFQ >> | |
| V28B12M125BG3 | Vicor | DC DC CONVERTER 12V 125W | RFQ >> | |
| V28B12M125BL | Vicor | DC DC CONVERTER 12V 125W | RFQ >> | |
| V28B12M125BL2 | Vicor | DC DC CONVERTER 12V 125W | RFQ >> | |
![]() |
V28B12M125BN | Vicor | DC DC CONVERTER 12V 125W | RFQ >> |
![]() |
V28B12M125BS2 | Vicor | DC DC CONVERTER 12V 125W | RFQ >> |
![]() |
V28B12M125BS3 | Vicor | DC DC CONVERTER 12V 125W | RFQ >> |
| V28B12T125B | Vicor | DC DC CONVERTER 12V 125W | RFQ >> | |
| V28B12T125B2 | Vicor | DC DC CONVERTER 12V 125W | RFQ >> | |
| V28B12T125B3 | Vicor | DC DC CONVERTER 12V 125W | RFQ >> | |
| V28B12T125BF | Vicor | DC DC CONVERTER 12V 125W | RFQ >> | |
| V28B12T125BF2 | Vicor | DC DC CONVERTER 12V 125W | RFQ >> | |
| V28B12T125BG | Vicor | DC DC CONVERTER 12V 125W | RFQ >> | |
| V28B12T125BG2 | Vicor | DC DC CONVERTER 12V 125W | RFQ >> | |
| V28B12T125BG3 | Vicor | DC DC CONVERTER 12V 125W | RFQ >> | |
| V28B12T125BL | Vicor | DC DC CONVERTER 12V 125W | RFQ >> | |
| V28B12T125BL2 | Vicor | DC DC CONVERTER 12V 125W | RFQ >> | |
![]() |
V28B12T125BN3 | Vicor | DC DC CONVERTER 12V 125W | RFQ >> |
![]() |
V28B12T125BS | Vicor | DC DC CONVERTER 12V 125W | RFQ >> |
![]() |
V28B12T125BS2 | Vicor | DC DC CONVERTER 12V 125W | RFQ >> |
| V28B15C150B | Vicor | DC DC CONVERTER 15V 150W | RFQ >> | |
| V28B15C150B3 | Vicor | DC DC CONVERTER 15V 150W | RFQ >> | |
| V28B15C150BF | Vicor | DC DC CONVERTER 15V 150W | RFQ >> | |
| V28B15C150BF2 | Vicor | DC DC CONVERTER 15V 150W | RFQ >> |






