Images are for reference only.
See Product Specifications for product details.
Buy RM2095M with confidence from jhykjic.com, 1 Year Warranty
See Product Specifications for product details.
Buy RM2095M with confidence from jhykjic.com, 1 Year Warranty
RM2095M
| Part No | RM2095M |
|---|---|
| Manufacturer | Hammond Manufacturing |
| Description | BOX ABS GRAY 9.84"L X 7.09"W |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead Free / RoHS compliant |
| Reference Price (In US Dollars) | Get a Quote | ||||
Specifications
Data sheet
| Height: | 2.972" (75.50mm) |
|---|---|
| Container Type: | Box |
| Lead Free Status / RoHS Status: | Lead free / RoHS Compliant |
| Detailed Description: | Box Plastic, ABS Gray Split Sides and End Panel(s) 9.843" L x 7.087" W (250.01mm x 180.01mm) X 2.972" (75.50mm) |
| Material Flammability Rating: | UL94 HB |
| Moisture Sensitivity Level (MSL): | Not Applicable |
| Manufacturer Standard Lead Time: | 4 Weeks |
| Weight: | - |
| Shipping Info: | Shipped from Digi-Key |
| Ratings: | IP43 |
| Email: | info@shengyuic.com |
| Size / Dimension: | 9.843" L x 7.087" W (250.01mm x 180.01mm) |
| Color: | Gray |
| Series: | RM |
| Thickness: | - |
| Other Names: | HM1100 |
| Material: | Plastic, ABS |
| Design: | Split Sides and End Panel(s) |
| Features: | PCB Supports |
| Area (L x W): | 69.8 in² (450 cm²) |
Introduce
We can supply RM2095M , send us a request quote to request RM2095M pirce and lead JIN HONG YANG.com a professional electronic components distributor. With 10+ Million line items of available electronic components can ship in short lead-time, over 250 thousand part numbers of electronic components in stock for immediately delivery, which may include part number RM2095M.The price and lead time for RM2095M depending on the quantity required, availability and warehouse location.Contact us today and our sales representative will provide you price and delivery on Part RM2095M.We look forward to working with you to establish long-term relations of cooperation
Related parts for RM2095M
| Image | Part Number | Manufacturers | Description | View |
|---|---|---|---|---|
![]() |
RM200 | Agastat Relays / TE Connectivity | SWITCH KEYLOCK 2 POS 6A 120V | RFQ >> |
| RM2000 | Hamlin / Littelfuse | REMOTE MONITOR FOR 1 DEVICE/ R | RFQ >> | |
![]() |
RM2000-CBM+ | Hamlin / Littelfuse | RM-2000 COAL BED METHANE SPECI | RFQ >> |
![]() |
RM2000-RTDW | Hamlin / Littelfuse | RM2000 WESTVACO | RFQ >> |
| RM2000E-TP | Micro Commercial Co | DIODE GEN PURP 2KV 500MA DO214 | RFQ >> | |
![]() |
RM201 | Agastat Relays / TE Connectivity | SWITCH KEYLOCK 2 POS 6A 120V | RFQ >> |
| RM2012A-102/102-PBVW10 | Susumu | RES NETWORK 2 RES 1K OHM 0805 | RFQ >> | |
| RM2012A-102/103-PBVW10 | Susumu | RES NETWORK 2 RES MULT OHM 0805 | RFQ >> | |
| RM2012A-102/104-PBVW10 | Susumu | RES NETWORK 2 RES MULT OHM 0805 | RFQ >> | |
| RM2012A-102/202-PBVW10 | Susumu | RES NETWORK 2 RES MULT OHM 0805 | RFQ >> | |
| RM2012A-102/203-PBVW10 | Susumu | RES NETWORK 2 RES MULT OHM 0805 | RFQ >> | |
| RM2012A-102/253-PBVW10 | Susumu | RES NETWORK 2 RES MULT OHM 0805 | RFQ >> | |
| RM2012A-102/302-PBVW10 | Susumu | RES NETWORK 2 RES MULT OHM 0805 | RFQ >> | |
| RM2012A-102/402-PBVW10 | Susumu | RES NETWORK 2 RES MULT OHM 0805 | RFQ >> | |
| RM2012A-102/502-PBVW10 | Susumu | RES NETWORK 2 RES MULT OHM 0805 | RFQ >> | |
| RM2012A-102/503-PBVW10 | Susumu | RES NETWORK 2 RES MULT OHM 0805 | RFQ >> | |
| RM2012A-102/602-PBVW10 | Susumu | RES NETWORK 2 RES MULT OHM 0805 | RFQ >> | |
| RM2012A-102/902-PBVW10 | Susumu | RES NETWORK 2 RES MULT OHM 0805 | RFQ >> | |
| RM2012A-103/103-PBVW10 | Susumu | RES NETWORK 2 RES 10K OHM 0805 | RFQ >> | |
| RM2012A-103/104-PBVW10 | Susumu | RES NETWORK 2 RES MULT OHM 0805 | RFQ >> | |
| RM2012A-103/203-PBVW10 | Susumu | RES NETWORK 2 RES MULT OHM 0805 | RFQ >> | |
| RM2012A-103/303-PBVW10 | Susumu | RES NETWORK 2 RES MULT OHM 0805 | RFQ >> | |
| RM2012A-103/403-PBVW10 | Susumu | RES NETWORK 2 RES MULT OHM 0805 | RFQ >> | |
| RM2012A-103/503-PBVW10 | Susumu | RES NETWORK 2 RES MULT OHM 0805 | RFQ >> | |
| RM2012A-103/603-PBVW10 | Susumu | RES NETWORK 2 RES MULT OHM 0805 | RFQ >> | |
| RM2012A-103/903-PBVW10 | Susumu | RES NETWORK 2 RES MULT OHM 0805 | RFQ >> | |
| RM2012A-104/104-PBVW10 | Susumu | RES NETWORK 2 RES 100K OHM 0805 | RFQ >> | |
| RM2012A-202/103-PBVW10 | Susumu | RES NETWORK 2 RES MULT OHM 0805 | RFQ >> | |
| RM2012A-202/104-PBVW10 | Susumu | RES NETWORK 2 RES MULT OHM 0805 | RFQ >> | |
| RM2012A-202/203-PBVW10 | Susumu | RES NETWORK 2 RES MULT OHM 0805 | RFQ >> | |
| RM2012A-202/403-PBVW10 | Susumu | RES NETWORK 2 RES MULT OHM 0805 | RFQ >> | |
| RM2012A-202/503-PBVW10 | Susumu | RES NETWORK 2 RES MULT OHM 0805 | RFQ >> | |
| RM2012A-502/104-PBVW10 | Susumu | RES NETWORK 2 RES MULT OHM 0805 | RFQ >> | |
| RM2012B-102/102-NWXL10 | Susumu | RES ARRAY 2 RES 1K OHM 0805 | RFQ >> | |
| RM2012B-102/102-PBVW10 | Susumu | RES ARRAY 2 RES 1K OHM 0805 | RFQ >> | |
| RM2012B-102/103-PBVW10 | Susumu | RES ARRAY 2 RES MULT OHM 0805 | RFQ >> | |
| RM2012B-102/104-PBVW10 | Susumu | RES ARRAY 2 RES MULT OHM 0805 | RFQ >> | |
| RM2012B-102/202-NWWP10 | Susumu | RES ARRAY 2 RES MULT OHM 0805 | RFQ >> | |
| RM2012B-102/202-PBVW10 | Susumu | RES ARRAY 2 RES MULT OHM 0805 | RFQ >> | |
| RM2012B-102/203-PBVW10 | Susumu | RES ARRAY 2 RES MULT OHM 0805 | RFQ >> | |
| RM2012B-102/253-PBVW10 | Susumu | RES ARRAY 2 RES MULT OHM 0805 | RFQ >> | |
| RM2012B-102/302-NWWP10 | Susumu | RES ARRAY 2 RES MULT OHM 0805 | RFQ >> | |
| RM2012B-102/302-PBVW10 | Susumu | RES ARRAY 2 RES MULT OHM 0805 | RFQ >> | |
| RM2012B-102/402-PBVW10 | Susumu | RES ARRAY 2 RES MULT OHM 0805 | RFQ >> | |
| RM2012B-102/502-PBVW10 | Susumu | RES ARRAY 2 RES MULT OHM 0805 | RFQ >> | |
| RM2012B-102/503-PBVW10 | Susumu | RES ARRAY 2 RES MULT OHM 0805 | RFQ >> | |
| RM2012B-102/602-PBVW10 | Susumu | RES ARRAY 2 RES MULT OHM 0805 | RFQ >> | |
| RM2012B-102/902-PBVW10 | Susumu | RES ARRAY 2 RES MULT OHM 0805 | RFQ >> | |
| RM2012B-103/103-NWXL10 | Susumu | RES ARRAY 2 RES 10K OHM 0805 | RFQ >> | |
| RM2012B-103/103-PBVW10 | Susumu | RES ARRAY 2 RES 10K OHM 0805 | RFQ >> |







