Images are for reference only.
See Product Specifications for product details.
Buy FBA08A12M1A with confidence from jhykjic.com, 1 Year Warranty
See Product Specifications for product details.
Buy FBA08A12M1A with confidence from jhykjic.com, 1 Year Warranty
FBA08A12M1A
| Part No | FBA08A12M1A |
|---|---|
| Manufacturer | NMB Technologies Corp. |
| Description | FAN AXIAL 80X25.5MM 12VDC WIRE |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead Free / RoHS compliant |
| Reference Price (In US Dollars) | Get a Quote | ||||
Specifications
Data sheet
| Static Pressure: | 0.099 in H2O (24.6 Pa) |
|---|---|
| Material - Blade: | - |
| Lead Free Status / RoHS Status: | Lead free / RoHS Compliant |
| Voltage Range: | 7 ~ 13.8VDC |
| Lifetime @ Temp.: | 50000 Hrs @ 40°C |
| Voltage - Rated: | 12VDC |
| Email: | info@shengyuic.com |
| Power (Watts): | 1.49W |
| Ingress Protection: | - |
| Fan Type: | Tubeaxial |
| Features: | - |
| Air Flow: | 32.1 CFM (0.899m³/min) |
| Operating Temperature: | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Current Rating: | 0.124A |
| Noise: | 28.0 dB |
| Termination: | 2 Wire Leads |
| Bearing Type: | Hydro-wave (HWB) |
| Weight: | 0.22 lb (99.79g) |
| RPM: | 2450 RPM |
| Material - Frame: | - |
| Size / Dimension: | Square - 80mm L x 80mm H |
| Series: | FBA |
| Width: | 25.50mm |
| Other Names: | FBA 08A12M1A FBA-08A12M1A P9737 |
| Approvals: | CSA, UL |
Introduce
We can supply FBA08A12M1A , send us a request quote to request FBA08A12M1A pirce and lead JIN HONG YANG.com a professional electronic components distributor. With 10+ Million line items of available electronic components can ship in short lead-time, over 250 thousand part numbers of electronic components in stock for immediately delivery, which may include part number FBA08A12M1A.The price and lead time for FBA08A12M1A depending on the quantity required, availability and warehouse location.Contact us today and our sales representative will provide you price and delivery on Part FBA08A12M1A.We look forward to working with you to establish long-term relations of cooperation
Related parts for FBA08A12M1A
| Image | Part Number | Manufacturers | Description | View |
|---|---|---|---|---|
![]() |
FBA00-H-3PK | 3M | FILTRETE BASIC PLEATED AIR FILTE | RFQ >> |
![]() |
FBA00DC-H-6 | 3M | FILTRETE BASIC PLEATED AIR FILTE | RFQ >> |
![]() |
FBA01-H-3PK | 3M | FILTRETE BASIC PLEATED AIR FILTE | RFQ >> |
![]() |
FBA01DC-H-6 | 3M | FILTRETE BASIC PLEATED AIR FILTE | RFQ >> |
![]() |
FBA02-H-3PK | 3M | FILTRETE BASIC PLEATED AIR FILTE | RFQ >> |
![]() |
FBA02DC-H-6 | 3M | FILTRETE BASIC PLEATED AIR FILTE | RFQ >> |
![]() |
FBA03-H-3PK | 3M | FILTRETE BASIC PLEATED AIR FILTE | RFQ >> |
![]() |
FBA03DC-H-6 | 3M | FILTRETE BASIC PLEATED AIR FILTE | RFQ >> |
| FBA03HA450AB-00 | Taiyo Yuden | FERRITE BEAD 35 OHM AXIAL 1LN | RFQ >> | |
| FBA03HA450BA-00 | Taiyo Yuden | FERRITE BEAD 35 OHM AXIAL 1LN | RFQ >> | |
| FBA03HA450BB-00 | Taiyo Yuden | FERRITE BEAD 35 OHM AXIAL 1LN | RFQ >> | |
| FBA03HA450KD-00 | Taiyo Yuden | FERRITE BEAD 35 OHM AXIAL 1LN | RFQ >> | |
| FBA03HA450KE-00 | Taiyo Yuden | FERRITE BEAD 35 OHM AXIAL 1LN | RFQ >> | |
| FBA03HA450KF-00 | Taiyo Yuden | FERRITE BEAD 35 OHM AXIAL 1LN | RFQ >> | |
| FBA03HA450NA-00 | Taiyo Yuden | FERRITE BEAD 35 OHM AXIAL 1LN | RFQ >> | |
| FBA03HA450UB-00 | Taiyo Yuden | FERRITE BEAD 35 OHM AXIAL 1LN | RFQ >> | |
| FBA03HA450US-00 | Taiyo Yuden | FERRITE BEAD 35 OHM AXIAL 1LN | RFQ >> | |
| FBA03HA450VB-00 | Taiyo Yuden | FERRITE BEAD 35 OHM AXIAL | RFQ >> | |
![]() |
FBA03HA450VS-00 | Taiyo Yuden | FERRITE BEAD | RFQ >> |
| FBA03VA450AB-00 | Taiyo Yuden | FERRITE BEAD 35 OHM AXIAL 1LN | RFQ >> | |
| FBA03VA450BA-00 | Taiyo Yuden | FERRITE BEAD 35 OHM AXIAL 1LN | RFQ >> | |
| FBA03VA450BB-00 | Taiyo Yuden | FERRITE BEAD 35 OHM AXIAL 1LN | RFQ >> | |
| FBA03VA450KD-00 | Taiyo Yuden | FERRITE BEAD 35 OHM AXIAL 1LN | RFQ >> | |
| FBA03VA450KE-00 | Taiyo Yuden | FERRITE BEAD 35 OHM AXIAL 1LN | RFQ >> | |
| FBA03VA450KF-00 | Taiyo Yuden | FERRITE BEAD 35 OHM AXIAL 1LN | RFQ >> | |
| FBA03VA450NA-00 | Taiyo Yuden | FERRITE BEAD 35 OHM AXIAL 1LN | RFQ >> | |
| FBA03VA450UB-00 | Taiyo Yuden | FERRITE BEAD 35 OHM AXIAL 1LN | RFQ >> | |
| FBA03VA450US-00 | Taiyo Yuden | FERRITE BEAD 35 OHM AXIAL 1LN | RFQ >> | |
| FBA03VA450VB-00 | Taiyo Yuden | FERRITE BEAD 35 OHM AXIAL | RFQ >> | |
![]() |
FBA03VA450VS-00 | Taiyo Yuden | FERRITE BEAD | RFQ >> |
![]() |
FBA04-3PK | 3M | FILTRETE BASIC PLEATED AIR FILTE | RFQ >> |
![]() |
FBA04DC-6 | 3M | FILTRETE BASIC PLEATED AIR FILTE | RFQ >> |
| FBA04HA450AB-00 | Taiyo Yuden | FERRITE BEAD 45 OHM AXIAL 1LN | RFQ >> | |
| FBA04HA450BA-00 | Taiyo Yuden | FERRITE BEAD 45 OHM AXIAL 1LN | RFQ >> | |
| FBA04HA450BB-00 | Taiyo Yuden | FERRITE BEAD 45 OHM AXIAL 1LN | RFQ >> | |
![]() |
FBA04HA450KC-00 | Taiyo Yuden | FERRITE BEAD | RFQ >> |
| FBA04HA450KD-00 | Taiyo Yuden | FERRITE BEAD 45 OHM AXIAL 1LN | RFQ >> | |
| FBA04HA450KE-00 | Taiyo Yuden | FERRITE BEAD 45 OHM AXIAL 1LN | RFQ >> | |
| FBA04HA450KF-00 | Taiyo Yuden | FERRITE BEAD 45 OHM AXIAL 1LN | RFQ >> | |
![]() |
FBA04HA450KG-00 | Taiyo Yuden | FERRITE BEAD | RFQ >> |
![]() |
FBA04HA450KM-00 | Taiyo Yuden | FERRITE BEAD | RFQ >> |
| FBA04HA450NA-00 | Taiyo Yuden | FERRITE BEAD 45 OHM AXIAL 1LN | RFQ >> | |
| FBA04HA450RB-00 | Taiyo Yuden | FERRITE BEAD 45 OHM AXIAL 1LN | RFQ >> | |
| FBA04HA450RS-00 | Taiyo Yuden | FERRITE BEAD 45 OHM AXIAL 1LN | RFQ >> | |
| FBA04HA450UB-00 | Taiyo Yuden | FERRITE BEAD 45 OHM AXIAL 1LN | RFQ >> | |
| FBA04HA450US-00 | Taiyo Yuden | FERRITE BEAD 45 OHM AXIAL 1LN | RFQ >> | |
| FBA04HA450VB-00 | Taiyo Yuden | FERRITE BEAD 45 OHM AXIAL 1LN | RFQ >> | |
| FBA04HA450VS-00 | Taiyo Yuden | FERRITE BEAD 45 OHM AXIAL 1LN | RFQ >> | |
| FBA04HA600AB-00 | Taiyo Yuden | FERRITE BEAD 60 OHM AXIAL 1LN | RFQ >> | |
| FBA04HA600BA-00 | Taiyo Yuden | FERRITE BEAD 60 OHM AXIAL 1LN | RFQ >> |







