Images are for reference only.
See Product Specifications for product details.
Buy 8532TZQE2 with confidence from jhykjic.com, 1 Year Warranty
See Product Specifications for product details.
Buy 8532TZQE2 with confidence from jhykjic.com, 1 Year Warranty
8532TZQE2
| Part No | 8532TZQE2 |
|---|---|
| Manufacturer | C&K |
| Description | SWITCH PUSH SPST-NO 1A 120V |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead Free / RoHS compliant |
| Reference Price (In US Dollars) | Get a Quote | ||||
Specifications
Data sheet
| Illumination Type, Color: | - |
|---|---|
| Mechanical Life: | - |
| Lead Free Status / RoHS Status: | Lead free / RoHS Compliant |
| Switch Function: | Off-Mom |
| Moisture Sensitivity Level (MSL): | 1 (Unlimited) |
| Manufacturer Standard Lead Time: | 11 Weeks |
| Electrical Life: | 250,000 Cycles |
| Termination Style: | Solder Lug |
| Panel Cutout Dimensions: | Circular - 11.91mm Dia |
| Email: | info@shengyuic.com |
| Ingress Protection: | - |
| Color - Actuator/Cap: | Black |
| Illumination Voltage (Nominal): | - |
| Features: | Epoxy Sealed Terminals |
| Operating Temperature: | -30°C ~ 65°C |
| Current Rating: | 1A (AC/DC) |
| Circuit: | SPST-NO |
| Mounting Type: | Panel Mount, Rear |
| Packaging: | Bulk |
| Detailed Description: | Pushbutton Switch SPST-NO Standard Panel Mount, Rear |
| Actuator Type: | Round, Button |
| Series: | 8500 |
| Voltage Rating - DC: | 28V |
| Type: | Standard |
| Other Names: | *8532TZQE2 8532TZQE2-ND CKN1668 |
| Voltage Rating - AC: | 120V |
Introduce
We can supply 8532TZQE2 , send us a request quote to request 8532TZQE2 pirce and lead JIN HONG YANG.com a professional electronic components distributor. With 10+ Million line items of available electronic components can ship in short lead-time, over 250 thousand part numbers of electronic components in stock for immediately delivery, which may include part number 8532TZQE2.The price and lead time for 8532TZQE2 depending on the quantity required, availability and warehouse location.Contact us today and our sales representative will provide you price and delivery on Part 8532TZQE2.We look forward to working with you to establish long-term relations of cooperation
Related parts for 8532TZQE2
| Image | Part Number | Manufacturers | Description | View |
|---|---|---|---|---|
| 8532-01J | API Delevan | FIXED IND 1UH 6.27A 9 MOHM SMD | RFQ >> | |
| 8532-01K | API Delevan | FIXED IND 1UH 6.27A 9 MOHM SMD | RFQ >> | |
| 8532-01L | API Delevan | FIXED IND 1UH 6.27A 9 MOHM SMD | RFQ >> | |
| 8532-02J | API Delevan | FIXED IND 1.2UH 5.95A 10 MOHM | RFQ >> | |
| 8532-02K | API Delevan | FIXED IND 1.2UH 5.95A 10 MOHM | RFQ >> | |
| 8532-02L | API Delevan | FIXED IND 1.2UH 5.95A 10 MOHM | RFQ >> | |
| 8532-03J | API Delevan | FIXED IND 1.5UH 5.67A 11 MOHM | RFQ >> | |
| 8532-03K | API Delevan | FIXED IND 1.5UH 5.67A 11 MOHM | RFQ >> | |
| 8532-03L | API Delevan | FIXED IND 1.5UH 5.67A 11 MOHM | RFQ >> | |
| 8532-04J | API Delevan | FIXED IND 1.8UH 5.43A 12 MOHM | RFQ >> | |
| 8532-04K | API Delevan | FIXED IND 1.8UH 5.43A 12 MOHM | RFQ >> | |
| 8532-04L | API Delevan | FIXED IND 1.8UH 5.43A 12 MOHM | RFQ >> | |
| 8532-05J | API Delevan | FIXED IND 2.2UH 5.22A 13 MOHM | RFQ >> | |
| 8532-05K | API Delevan | FIXED IND 2.2UH 5.22A 13 MOHM | RFQ >> | |
| 8532-05L | API Delevan | FIXED IND 2.2UH 5.22A 13 MOHM | RFQ >> | |
| 8532-06J | API Delevan | FIXED IND 2.7UH 5.03A 14 MOHM | RFQ >> | |
| 8532-06K | API Delevan | FIXED IND 2.7UH 5.03A 14 MOHM | RFQ >> | |
| 8532-06L | API Delevan | FIXED IND 2.7UH 5.03A 14 MOHM | RFQ >> | |
| 8532-07J | API Delevan | FIXED IND 3.3UH 4.7A 16 MOHM SMD | RFQ >> | |
| 8532-07K | API Delevan | FIXED IND 3.3UH 4.7A 16 MOHM SMD | RFQ >> | |
| 8532-07L | API Delevan | FIXED IND 3.3UH 4.7A 16 MOHM SMD | RFQ >> | |
| 8532-08J | API Delevan | FIXED IND 3.9UH 4.56A 17 MOHM | RFQ >> | |
| 8532-08K | API Delevan | FIXED IND 3.9UH 4.56A 17 MOHM | RFQ >> | |
| 8532-08L | API Delevan | FIXED IND 3.9UH 4.56A 17 MOHM | RFQ >> | |
| 8532-09J | API Delevan | FIXED IND 4.7UH 4.01A 22 MOHM | RFQ >> | |
| 8532-09K | API Delevan | FIXED IND 4.7UH 4.01A 22 MOHM | RFQ >> | |
| 8532-09L | API Delevan | FIXED IND 4.7UH 4.01A 22 MOHM | RFQ >> | |
| 8532-10J | API Delevan | FIXED IND 5.6UH 3.84A 24 MOHM | RFQ >> | |
| 8532-10K | API Delevan | FIXED IND 5.6UH 3.84A 24 MOHM | RFQ >> | |
| 8532-10L | API Delevan | FIXED IND 5.6UH 3.84A 24 MOHM | RFQ >> | |
| 8532-11J | API Delevan | FIXED IND 6.8UH 3.69A 26 MOHM | RFQ >> | |
| 8532-11K | API Delevan | FIXED IND 6.8UH 3.69A 26 MOHM | RFQ >> | |
| 8532-11L | API Delevan | FIXED IND 6.8UH 3.69A 26 MOHM | RFQ >> | |
| 8532-12J | API Delevan | FIXED IND 8.2UH 3.55A 28 MOHM | RFQ >> | |
| 8532-12K | API Delevan | FIXED IND 8.2UH 3.55A 28 MOHM | RFQ >> | |
| 8532-12L | API Delevan | FIXED IND 8.2UH 3.55A 28 MOHM | RFQ >> | |
| 8532-13H | API Delevan | FIXED IND 10UH 3.27A 33 MOHM SMD | RFQ >> | |
| 8532-13J | API Delevan | FIXED IND 10UH 3.27A 33 MOHM SMD | RFQ >> | |
| 8532-13K | API Delevan | FIXED IND 10UH 3.27A 33 MOHM SMD | RFQ >> | |
| 8532-13L | API Delevan | FIXED IND 10UH 3.27A 33 MOHM SMD | RFQ >> | |
| 8532-14H | API Delevan | FIXED IND 12UH 3.09A 37 MOHM SMD | RFQ >> | |
| 8532-14J | API Delevan | FIXED IND 12UH 3.09A 37 MOHM SMD | RFQ >> | |
| 8532-14K | API Delevan | FIXED IND 12UH 3.09A 37 MOHM SMD | RFQ >> | |
| 8532-14L | API Delevan | FIXED IND 12UH 3.09A 37 MOHM SMD | RFQ >> | |
| 8532-15H | API Delevan | FIXED IND 15UH 2.97A 40 MOHM SMD | RFQ >> | |
| 8532-15J | API Delevan | FIXED IND 15UH 2.97A 40 MOHM SMD | RFQ >> | |
| 8532-15K | API Delevan | FIXED IND 15UH 2.97A 40 MOHM SMD | RFQ >> | |
| 8532-15L | API Delevan | FIXED IND 15UH 2.97A 40 MOHM SMD | RFQ >> | |
| 8532-16H | API Delevan | FIXED IND 18UH 2.84A 44 MOHM SMD | RFQ >> | |
| 8532-16J | API Delevan | FIXED IND 18UH 2.84A 44 MOHM SMD | RFQ >> |





