Images are for reference only.
See Product Specifications for product details.
Buy 2027180100X with confidence from jhykjic.com, 1 Year Warranty
See Product Specifications for product details.
Buy 2027180100X with confidence from jhykjic.com, 1 Year Warranty
2027180100X
| Part No | 2027180100X |
|---|---|
| Manufacturer | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
| Description | QSFP DOUBLE DENSITY SMT CONN |
| Lead Free Status / RoHS Status | Contains lead /RoHS non-compliant |
| Reference Price (In US Dollars) | Get a Quote | ||||
Specifications
Data sheet
| Mounting Type: | Surface Mount, Right Angle |
|---|---|
| Packaging: | Cut Tape (CT) |
| Contact Finish Thickness: | 30.0µin (0.76µm) |
| Termination: | Solder |
| Moisture Sensitivity Level (MSL): | 1 (Unlimited) |
| Manufacturer Standard Lead Time: | 14 Weeks |
| Email: | info@shengyuic.com |
| Connector Style: | Receptacle |
| Series: | 202718 |
| Connector Type: | QSFP-DD (Double Density) |
| Other Names: | WM22356 WM22356-ND WM22356CT |
| Number of Positions: | 76 |
| Features: | Board Guide |
| Contact Finish: | Gold |
Introduce
We can supply 2027180100X , send us a request quote to request 2027180100X pirce and lead JIN HONG YANG.com a professional electronic components distributor. With 10+ Million line items of available electronic components can ship in short lead-time, over 250 thousand part numbers of electronic components in stock for immediately delivery, which may include part number 2027180100X.The price and lead time for 2027180100X depending on the quantity required, availability and warehouse location.Contact us today and our sales representative will provide you price and delivery on Part 2027180100X.We look forward to working with you to establish long-term relations of cooperation
Related parts for 2027180100X
| Image | Part Number | Manufacturers | Description | View |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | Keystone Electronics Corp. | ROUND STANDOFF #4-40 ALUM 1/2" | RFQ >> | |
| 2027-07-B10LF | Bourns, Inc. | GDT 75V 20% 10KA THROUGH HOLE | RFQ >> | |
| 2027-07-BLF | Bourns, Inc. | GDT 75V 20% 10KA THROUGH HOLE | RFQ >> | |
| 2027-07-BT1 | Bourns, Inc. | GDT 75V 20% 10KA THROUGH HOLE | RFQ >> | |
| 2027-07-BT1LF | Bourns, Inc. | GDT 75V 20% 10KA THROUGH HOLE | RFQ >> | |
| 2027-07-CLF | Bourns, Inc. | GDT 75V 20% 10KA THROUGH HOLE | RFQ >> | |
| 2027-07-SM-RPLF | Bourns, Inc. | GDT 75V 15% 10KA SURFACE MOUNT | RFQ >> | |
| 2027-07-SMLF | Bourns, Inc. | GDT 75V 20% 10KA SURFACE MOUNT | RFQ >> | |
| 2027-09-A | Bourns, Inc. | GDT 90V 20% 10KA | RFQ >> | |
| 2027-09-ALF | Bourns, Inc. | GDT 90V 20% 10KA | RFQ >> | |
| 2027-09-B | Bourns, Inc. | GDT 90V 20% 10KA THROUGH HOLE | RFQ >> | |
| 2027-09-B10 | Bourns, Inc. | GDT 90V 20% 10KA THROUGH HOLE | RFQ >> | |
| 2027-09-B10LF | Bourns, Inc. | GDT 90V 20% 10KA THROUGH HOLE | RFQ >> | |
| 2027-09-BLF | Bourns, Inc. | GDT 90V 20% 10KA THROUGH HOLE | RFQ >> | |
| 2027-09-BT1 | Bourns, Inc. | GDT 90V 20% 10KA THROUGH HOLE | RFQ >> | |
| 2027-09-BT1LF | Bourns, Inc. | GDT 90V 20% 10KA THROUGH HOLE | RFQ >> | |
| 2027-09-C | Bourns, Inc. | GDT 90V 20% 10KA THROUGH HOLE | RFQ >> | |
| 2027-09-C10 | Bourns, Inc. | GDT 90V 20% 10KA THROUGH HOLE | RFQ >> | |
| 2027-09-C10LF | Bourns, Inc. | GDT 90V 20% 10KA THROUGH HOLE | RFQ >> | |
| 2027-09-CLF | Bourns, Inc. | GDT 90V 20% 10KA THROUGH HOLE | RFQ >> | |
| 2027-09-SM | Bourns, Inc. | GDT 90V 20% 10KA SURFACE MOUNT | RFQ >> | |
| 2027-09-SM-RP | Bourns, Inc. | GDT 90V 20% 10KA SURFACE MOUNT | RFQ >> | |
| 2027-09-SM-RPLF | Bourns, Inc. | GDT 90V 20% 10KA SURFACE MOUNT | RFQ >> | |
| 2027-09-SMLF | Bourns, Inc. | GDT 90V 20% 10KA SURFACE MOUNT | RFQ >> | |
![]() |
2027-1 | Techspray | BRUSH HB WOOD GENERAL CLEANING | RFQ >> |
| 2027-15-A | Bourns, Inc. | GDT 150V 15% 10KA | RFQ >> | |
| 2027-15-ALF | Bourns, Inc. | GDT 150V 15% 10KA | RFQ >> | |
| 2027-15-B | Bourns, Inc. | GDT 150V 15% 10KA THROUGH HOLE | RFQ >> | |
| 2027-15-B10 | Bourns, Inc. | GDT 150V 15% 10KA THROUGH HOLE | RFQ >> | |
| 2027-15-B10LF | Bourns, Inc. | GDT 150V 15% 10KA THROUGH HOLE | RFQ >> | |
| 2027-15-BLF | Bourns, Inc. | GDT 150V 15% 10KA THROUGH HOLE | RFQ >> | |
| 2027-15-BT1 | Bourns, Inc. | GDT 150V 15% 10KA THROUGH HOLE | RFQ >> | |
| 2027-15-BT1LF | Bourns, Inc. | GDT 150V 15% 10KA THROUGH HOLE | RFQ >> | |
| 2027-15-C | Bourns, Inc. | GDT 150V 15% 10KA THROUGH HOLE | RFQ >> | |
| 2027-15-CLF | Bourns, Inc. | GDT 150V 15% 10KA THROUGH HOLE | RFQ >> | |
| 2027-15-SM | Bourns, Inc. | GDT 150V 15% 10KA SURFACE MOUNT | RFQ >> | |
| 2027-15-SM-RP | Bourns, Inc. | GDT 150V 15% 10KA SURFACE MOUNT | RFQ >> | |
| 2027-15-SM-RPLF | Bourns, Inc. | GDT 150V 15% 10KA SURFACE MOUNT | RFQ >> | |
| 2027-15-SMLF | Bourns, Inc. | GDT 150V 15% 10KA SURFACE MOUNT | RFQ >> | |
| 2027-20-A | Bourns, Inc. | GDT 200V 15% 10KA | RFQ >> | |
| 2027-20-ALF | Bourns, Inc. | GDT 200V 15% 10KA | RFQ >> | |
| 2027-20-B | Bourns, Inc. | GDT 200V 15% 10KA THROUGH HOLE | RFQ >> | |
| 2027-20-BLF | Bourns, Inc. | GDT 200V 15% 10KA THROUGH HOLE | RFQ >> | |
| 2027-20-BT1 | Bourns, Inc. | GDT 200V 15% 10KA THROUGH HOLE | RFQ >> | |
| 2027-20-C | Bourns, Inc. | GDT 200V 15% 10KA THROUGH HOLE | RFQ >> | |
| 2027-20-SM | Bourns, Inc. | GDT 200V 15% 10KA SURFACE MOUNT | RFQ >> | |
| 2027-20-SM-RP | Bourns, Inc. | GDT 200V 15% 10KA SURFACE MOUNT | RFQ >> | |
| 2027-20-SM-RPLF | Bourns, Inc. | GDT 200V 15% 10KA SURFACE MOUNT | RFQ >> | |
| 2027-20-SMLF | Bourns, Inc. | GDT 200V 15% 10KA SURFACE MOUNT | RFQ >> | |
| 2027-23-A | Bourns, Inc. | GDT 230V 15% 10KA | RFQ >> |






