Images are for reference only.
See Product Specifications for product details.
Buy 170063-2 with confidence from jhykjic.com, 1 Year Warranty
See Product Specifications for product details.
Buy 170063-2 with confidence from jhykjic.com, 1 Year Warranty
170063-2
| Part No | 170063-2 |
|---|---|
| Manufacturer | Agastat Relays / TE Connectivity |
| Description | CONN MAG TERM 16-20AWG CRIMP |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead Free /RoHS non-compliant |
| Reference Price (In US Dollars) | Get a Quote | ||||
Specifications
Data sheet
| Packaging: | Tape & Reel (TR) |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status: | Not applicable / RoHS Compliant |
| Detailed Description: | Terminal Magnetic Connector 16-20 AWG Crimp |
| Termination: | Crimp |
| Moisture Sensitivity Level (MSL): | 1 (Unlimited) |
| Manufacturer Standard Lead Time: | 10 Weeks |
| Email: | info@shengyuic.com |
| Style: | - |
| Series: | - |
| Other Names: | A117870TR |
| Wire Gauge: | 16-20 AWG |
| Size: | - |
| Features: | Serrated Mating Area |
| Terminal Type: | Cluster Pin Receptacle |
Introduce
We can supply 170063-2 , send us a request quote to request 170063-2 pirce and lead JIN HONG YANG.com a professional electronic components distributor. With 10+ Million line items of available electronic components can ship in short lead-time, over 250 thousand part numbers of electronic components in stock for immediately delivery, which may include part number 170063-2.The price and lead time for 170063-2 depending on the quantity required, availability and warehouse location.Contact us today and our sales representative will provide you price and delivery on Part 170063-2.We look forward to working with you to establish long-term relations of cooperation
Related parts for 170063-2
| Image | Part Number | Manufacturers | Description | View |
|---|---|---|---|---|
| 1700 | Keystone Electronics Corp. | SHAFT LOCK NUT 3/8" BRASS 1/4-32 | RFQ >> | |
![]() |
1700 | Adafruit | RIGHT-ANGLE 3.5MM STEREO PLUG TO | RFQ >> |
| 1700 TEMFLEX | 3M | TAPE ELECTRICAL BLK 3/4"X 20YDS | RFQ >> | |
| 1700-1X66FT | 3M | TWISTED PAIRFLAT CBL | RFQ >> | |
| 1700-3/4X36YD-1.5CORE | 3M | TWISTED PAIRFLAT CBL | RFQ >> | |
![]() |
1700/06BA | 3M | CBL RIBN 6COND TWIST-PAIR 100' | RFQ >> |
| 1700/10 100 | 3M | CBL RIBN 10COND TWIST-PAIR 25' | RFQ >> | |
| 1700/10 100SF | 3M | CBL RIBN 10COND TWIST-PAIR 50' | RFQ >> | |
| 1700/10 200 | 3M | CBL RIBN 10COND TWIST-PAIR 200' | RFQ >> | |
| 1700/10BA | 3M | TWISTED PAIRFLAT CBL 10COND | RFQ >> | |
| 1700/10BA 200' | 3M | CBL RIBN 10COND TWIST-PAIR 200' | RFQ >> | |
| 1700/10BASF | 3M | TWISTED PAIRFLAT CBL 10COND | RFQ >> | |
| 1700/10BP | 3M | CBL RIBN 10COND TWIST-PAIR 100' | RFQ >> | |
| 1700/10BPSF | 3M | CBL RIBN 10COND TWIST-PAIR 100' | RFQ >> | |
| 1700/10ED | 3M | CBL RIBN 10COND TWIST-PAIR 300' | RFQ >> | |
| 1700/10SF | 3M | TWISTED PAIRFLAT CBL 10COND | RFQ >> | |
| 1700/10SF-200' | 3M | TWISTED PAIRFLAT CBL 10COND | RFQ >> | |
| 1700/10TB | 3M | CBL RIBN 10COND TWIST-PAIR 100' | RFQ >> | |
| 1700/10TBSF | 3M | TWISTED PAIRFLAT CBL 10COND | RFQ >> | |
| 1700/10TOSF | 3M | CBL RIBN 10COND TWIST-PAIR 100' | RFQ >> | |
| 1700/14 100 | 3M | CBL RIBN 14COND TWIST-PAIR 50' | RFQ >> | |
| 1700/14 100SF | 3M | CBL RIBN 14COND TWIST-PAIR 50' | RFQ >> | |
| 1700/14AG | 3M | CBL RIBN 14COND TWIST-PAIR 300' | RFQ >> | |
| 1700/14BA | 3M | CBL RIBN 14COND TWIST-PAIR 100' | RFQ >> | |
| 1700/14BP | 3M | CBL RIBN 14COND TWIST-PAIR 100' | RFQ >> | |
| 1700/14BW | 3M | TWISTED PAIRFLAT CBL 14COND | RFQ >> | |
| 1700/14CU | 3M | CBL RIBN 14COND TWIST-PAIR 100' | RFQ >> | |
| 1700/14EK | 3M | CBL RIBN 14COND TWIST-PAIR 300' | RFQ >> | |
| 1700/14TB 300 | 3M | CBL RIBN 14COND TWIST-PAIR 300' | RFQ >> | |
| 1700/16 100 | 3M | CBL RIBN 16COND TWIST-PAIR 50' | RFQ >> | |
| 1700/16 100SF | 3M | CBL RIBN 16COND TWIST-PAIR 10' | RFQ >> | |
| 1700/16 200 | 3M | CBL RIBN 16COND TWIST-PAIR 200' | RFQ >> | |
| 1700/16BA 100 | 3M | TWISTED PAIRFLAT CBL 16COND 100' | RFQ >> | |
| 1700/16BASF | 3M | CBL RIBN 16COND TWIST-PAIR 100' | RFQ >> | |
| 1700/16BP | 3M | CBL RIBN 16COND TWIST-PAIR 200' | RFQ >> | |
| 1700/16BPSF | 3M | CBL RIBN 16COND TWIST-PAIR 100' | RFQ >> | |
| 1700/16SF | 3M | CBL RIBN 16COND TWIST-PAIR 200' | RFQ >> | |
| 1700/16TB | 3M | CBL RIBN 16COND TWIST-PAIR 100' | RFQ >> | |
| 1700/16TO | 3M | CBL RIBN 16COND TWIST-PAIR 100' | RFQ >> | |
| 1700/16TOSF 100 | 3M | TWISTED PAIRFLAT CBL 16COND | RFQ >> | |
| 1700/20 100 | 3M | CBL RIBN 20COND TWIST-PAIR 10' | RFQ >> | |
| 1700/20 100SF | 3M | CBL RIBN 20COND TWIST-PAIR 25' | RFQ >> | |
| 1700/20 200 | 3M | CBL RIBN 20COND TWIST-PAIR 200' | RFQ >> | |
| 1700/20 300 | 3M | CBL RIBN 20COND TWIST-PAIR 300' | RFQ >> | |
| 1700/20AF | 3M | CBL RIBN 20COND TWIST-PAIR 300' | RFQ >> | |
| 1700/20BA | 3M | CBL RIBN 20COND TWIST-PAIR 100' | RFQ >> | |
| 1700/20BP | 3M | CBL RIBN 20COND TWIST-PAIR 300' | RFQ >> | |
| 1700/20TB | 3M | CBL RIBN 20COND TWIST-PAIR 300' | RFQ >> | |
| 1700/20TBSF | 3M | CBL RIBN 20COND TWIST-PAIR 100' | RFQ >> | |
| 1700/26 100 | 3M | CBL RIBN 26COND TWIST-PAIR 25' | RFQ >> |







