Images are for reference only.
See Product Specifications for product details.
Buy 0819592 with confidence from jhykjic.com, 1 Year Warranty
See Product Specifications for product details.
Buy 0819592 with confidence from jhykjic.com, 1 Year Warranty
0819592
| Part No | 0819592 |
|---|---|
| Manufacturer | Phoenix Contact |
| Description | CONDUCTOR MARKER FOR LABELS |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead Free / RoHS compliant |
| Reference Price (In US Dollars) | Get a Quote | ||||
Specifications
Data sheet
| Label Type: | Heat Shrinkable |
|---|---|
| Packaging: | Roll |
| For Use With/Related Products: | Thermomark Printer |
| Lead Free Status / RoHS Status: | Lead free / RoHS Compliant |
| Detailed Description: | White Heat Shrinkable Label 0.35" x 0.98" (9.0mm x 25.0mm) |
| Moisture Sensitivity Level (MSL): | 1 (Unlimited) |
| Label Size: | 0.35" x 0.98" (9.0mm x 25.0mm) |
| Email: | info@shengyuic.com |
| Color: | White |
| Series: | WMS |
| Other Names: | WMS 4,8 (25X9)RL WMS4,8(25X9)RL |
| Material: | Polyolefin |
| Operating Temperature: | -55°C ~ 135°C |
Introduce
We can supply 0819592 , send us a request quote to request 0819592 pirce and lead JIN HONG YANG.com a professional electronic components distributor. With 10+ Million line items of available electronic components can ship in short lead-time, over 250 thousand part numbers of electronic components in stock for immediately delivery, which may include part number 0819592.The price and lead time for 0819592 depending on the quantity required, availability and warehouse location.Contact us today and our sales representative will provide you price and delivery on Part 0819592.We look forward to working with you to establish long-term relations of cooperation
Related parts for 0819592
| Image | Part Number | Manufacturers | Description | View |
|---|---|---|---|---|
| 0819-0010 | EnerSys | BATTERY LEAD ACID 4V 2.5AH | RFQ >> | |
| 0819-0012 | EnerSys | BATTERY LEAD ACID 6V 2.5AH | RFQ >> | |
| 0819-00F | API Delevan | FIXED IND 100NH 895MA 130 MOHM | RFQ >> | |
| 0819-00G | API Delevan | FIXED IND 100NH 895MA 130 MOHM | RFQ >> | |
| 0819-00H | API Delevan | FIXED IND 100NH 895MA 130 MOHM | RFQ >> | |
| 0819-00J | API Delevan | FIXED IND 100NH 895MA 130 MOHM | RFQ >> | |
| 0819-00K | API Delevan | FIXED IND 100NH 895MA 130 MOHM | RFQ >> | |
| 0819-02F | API Delevan | FIXED IND 120NH 835MA 150 MOHM | RFQ >> | |
| 0819-02G | API Delevan | FIXED IND 120NH 835MA 150 MOHM | RFQ >> | |
| 0819-02H | API Delevan | FIXED IND 120NH 835MA 150 MOHM | RFQ >> | |
| 0819-02J | API Delevan | FIXED IND 120NH 835MA 150 MOHM | RFQ >> | |
| 0819-02K | API Delevan | FIXED IND 120NH 835MA 150 MOHM | RFQ >> | |
| 0819-04F | API Delevan | FIXED IND 150NH 760MA 180 MOHM | RFQ >> | |
| 0819-04G | API Delevan | FIXED IND 150NH 760MA 180 MOHM | RFQ >> | |
| 0819-04H | API Delevan | FIXED IND 150NH 760MA 180 MOHM | RFQ >> | |
| 0819-04J | API Delevan | FIXED IND 150NH 760MA 180 MOHM | RFQ >> | |
| 0819-04K | API Delevan | FIXED IND 150NH 760MA 180 MOHM | RFQ >> | |
| 0819-06F | API Delevan | FIXED IND 180NH 705MA 210 MOHM | RFQ >> | |
| 0819-06G | API Delevan | FIXED IND 180NH 705MA 210 MOHM | RFQ >> | |
| 0819-06H | API Delevan | FIXED IND 180NH 705MA 210 MOHM | RFQ >> | |
| 0819-06J | API Delevan | FIXED IND 180NH 705MA 210 MOHM | RFQ >> | |
| 0819-06K | API Delevan | FIXED IND 180NH 705MA 210 MOHM | RFQ >> | |
| 0819-08F | API Delevan | FIXED IND 220NH 645MA 250 MOHM | RFQ >> | |
| 0819-08G | API Delevan | FIXED IND 220NH 645MA 250 MOHM | RFQ >> | |
| 0819-08H | API Delevan | FIXED IND 220NH 645MA 250 MOHM | RFQ >> | |
| 0819-08J | API Delevan | FIXED IND 220NH 645MA 250 MOHM | RFQ >> | |
| 0819-08K | API Delevan | FIXED IND 220NH 645MA 250 MOHM | RFQ >> | |
| 0819-10F | API Delevan | FIXED IND 270NH 525MA 380 MOHM | RFQ >> | |
| 0819-10G | API Delevan | FIXED IND 270NH 525MA 380 MOHM | RFQ >> | |
| 0819-10H | API Delevan | FIXED IND 270NH 525MA 380 MOHM | RFQ >> | |
| 0819-10J | API Delevan | FIXED IND 270NH 525MA 380 MOHM | RFQ >> | |
| 0819-10K | API Delevan | FIXED IND 270NH 525MA 380 MOHM | RFQ >> | |
| 0819-12F | API Delevan | FIXED IND 330NH 460MA 490 MOHM | RFQ >> | |
| 0819-12G | API Delevan | FIXED IND 330NH 460MA 490 MOHM | RFQ >> | |
| 0819-12H | API Delevan | FIXED IND 330NH 460MA 490 MOHM | RFQ >> | |
| 0819-12J | API Delevan | FIXED IND 330NH 460MA 490 MOHM | RFQ >> | |
| 0819-12K | API Delevan | FIXED IND 330NH 460MA 490 MOHM | RFQ >> | |
| 0819-14F | API Delevan | FIXED IND 390NH 420MA 590 MOHM | RFQ >> | |
| 0819-14G | API Delevan | FIXED IND 390NH 420MA 590 MOHM | RFQ >> | |
| 0819-14H | API Delevan | FIXED IND 390NH 420MA 590 MOHM | RFQ >> | |
| 0819-14J | API Delevan | FIXED IND 390NH 420MA 590 MOHM | RFQ >> | |
| 0819-14K | API Delevan | FIXED IND 390NH 420MA 590 MOHM | RFQ >> | |
| 0819-16F | API Delevan | FIXED IND 470NH 410MA 620 MOHM | RFQ >> | |
| 0819-16G | API Delevan | FIXED IND 470NH 410MA 620 MOHM | RFQ >> | |
| 0819-16H | API Delevan | FIXED IND 470NH 410MA 620 MOHM | RFQ >> | |
| 0819-16J | API Delevan | FIXED IND 470NH 410MA 620 MOHM | RFQ >> | |
| 0819-16K | API Delevan | FIXED IND 470NH 410MA 620 MOHM | RFQ >> | |
| 0819-18F | API Delevan | FIXED IND 560NH 510MA 180 MOHM | RFQ >> | |
| 0819-18G | API Delevan | FIXED IND 560NH 510MA 180 MOHM | RFQ >> | |
| 0819-18H | API Delevan | FIXED IND 560NH 510MA 180 MOHM | RFQ >> |





