Images are for reference only.
See Product Specifications for product details.
Buy 0216005.MXR7SPP with confidence from jhykjic.com, 1 Year Warranty
See Product Specifications for product details.
Buy 0216005.MXR7SPP with confidence from jhykjic.com, 1 Year Warranty
0216005.MXR7SPP
| Part No | 0216005.MXR7SPP |
|---|---|
| Manufacturer | Hamlin / Littelfuse |
| Description | FUSE CERAMIC 5A 250VAC RADIAL |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead Free / RoHS compliant |
| Reference Price (In US Dollars) | Get a Quote | ||||
Specifications
Data sheet
| Package / Case: | Radial Bend Cylinder |
|---|---|
| Mounting Type: | Through Hole |
| Packaging: | Bulk |
| Lead Free Status / RoHS Status: | Lead free / RoHS Compliant |
| Fuse Type: | Cartridge, Ceramic |
| DC Cold Resistance: | 0.0183 Ohms |
| Moisture Sensitivity Level (MSL): | Not Applicable |
| Manufacturer Standard Lead Time: | 9 Weeks |
| Response Time: | Fast |
| Breaking Capacity @ Rated Voltage: | 1.5kA |
| Email: | info@shengyuic.com |
| Size / Dimension: | 0.205" Dia x 0.787" L (5.20mm x 20.00mm) |
| Color: | - |
| Series: | 216 |
| Melting I²t: | 27.46 |
| Other Names: | 0216005MXR7SPP 216005.MXR7SPP 216005MXR7SPP |
| Voltage Rating - AC: | 250V |
| Approvals: | BSI, CCC, CE, CSA, KC, PSE, SEMKO, UR, VDE |
| Operating Temperature: | -55°C ~ 125°C |
| Current Rating: | 5A |
Introduce
We can supply 0216005.MXR7SPP , send us a request quote to request 0216005.MXR7SPP pirce and lead JIN HONG YANG.com a professional electronic components distributor. With 10+ Million line items of available electronic components can ship in short lead-time, over 250 thousand part numbers of electronic components in stock for immediately delivery, which may include part number 0216005.MXR7SPP.The price and lead time for 0216005.MXR7SPP depending on the quantity required, availability and warehouse location.Contact us today and our sales representative will provide you price and delivery on Part 0216005.MXR7SPP.We look forward to working with you to establish long-term relations of cooperation
Related parts for 0216005.MXR7SPP
| Image | Part Number | Manufacturers | Description | View |
|---|---|---|---|---|
![]() |
0216.050H | Hamlin / Littelfuse | FUSE CERAMIC 50MA 250VAC 5X20MM | RFQ >> |
| 0216.050HXP | Hamlin / Littelfuse | FUSE CERAMIC 50MA 250VAC 5X20MM | RFQ >> | |
| 0216.050MRET1P | Hamlin / Littelfuse | FUSE CERAMIC 50MA 250VAC 5X20MM | RFQ >> | |
| 0216.050MXE | Hamlin / Littelfuse | FUSE CERAMIC 50MA 250VAC 5X20MM | RFQ >> | |
| 0216.050MXEP | Hamlin / Littelfuse | FUSE CERAMIC 50MA 250VAC 5X20MM | RFQ >> | |
| 0216.050MXGP | Hamlin / Littelfuse | FUSE CERAMIC 50MA 250VAC 5X20MM | RFQ >> | |
| 0216.050MXP | Hamlin / Littelfuse | FUSE CERAMIC 50MA 250VAC 5X20MM | RFQ >> | |
| 0216.050TXP | Hamlin / Littelfuse | FUSE CERAMIC 50MA 250VAC 5X20MM | RFQ >> | |
| 0216.050VXP | Hamlin / Littelfuse | FUSE CERAMIC 50MA 250VAC 5X20MM | RFQ >> | |
![]() |
0216.063H | Hamlin / Littelfuse | FUSE CERAMIC 63MA 250VAC 5X20MM | RFQ >> |
| 0216.063HXP | Hamlin / Littelfuse | FUSE CERAMIC 63MA 250VAC 5X20MM | RFQ >> | |
| 0216.063MRET1P | Hamlin / Littelfuse | FUSE CERAMIC 63MA 250VAC 5X20MM | RFQ >> | |
| 0216.063MXBP | Hamlin / Littelfuse | FUSE CERAMIC 63MA 250VAC 5X20MM | RFQ >> | |
| 0216.063MXE | Hamlin / Littelfuse | FUSE CERAMIC 63MA 250VAC 5X20MM | RFQ >> | |
| 0216.063MXEP | Hamlin / Littelfuse | FUSE CERAMIC 63MA 250VAC 5X20MM | RFQ >> | |
| 0216.063MXP | Hamlin / Littelfuse | FUSE CERAMIC 63MA 250VAC 5X20MM | RFQ >> | |
| 0216.063TXP | Hamlin / Littelfuse | FUSE CERAMIC 63MA 250VAC 5X20MM | RFQ >> | |
| 0216.063VXP | Hamlin / Littelfuse | FUSE CERAMIC 63MA 250VAC 5X20MM | RFQ >> | |
![]() |
0216.080H | Hamlin / Littelfuse | FUSE CERAMIC 80MA 250VAC 5X20MM | RFQ >> |
| 0216.080HXP | Hamlin / Littelfuse | FUSE CERAMIC 80MA 250VAC 5X20MM | RFQ >> | |
| 0216.080MRET1P | Hamlin / Littelfuse | FUSE CERAMIC 80MA 250VAC 5X20MM | RFQ >> | |
| 0216.080MXE | Hamlin / Littelfuse | FUSE CERAMIC 80MA 250VAC 5X20MM | RFQ >> | |
| 0216.080MXEP | Hamlin / Littelfuse | FUSE CERAMIC 80MA 250VAC 5X20MM | RFQ >> | |
| 0216.080MXP | Hamlin / Littelfuse | FUSE CERAMIC 80MA 250VAC 5X20MM | RFQ >> | |
| 0216.080TXP | Hamlin / Littelfuse | FUSE CERAMIC 80MA 250VAC 5X20MM | RFQ >> | |
| 0216.080VXP | Hamlin / Littelfuse | FUSE CERAMIC 80MA 250VAC 5X20MM | RFQ >> | |
![]() |
0216.100H | Hamlin / Littelfuse | FUSE CERAMIC 100MA 250VAC 5X20MM | RFQ >> |
| 0216.100HXP | Hamlin / Littelfuse | FUSE CERAMIC 100MA 250VAC 5X20MM | RFQ >> | |
| 0216.100MRET1P | Hamlin / Littelfuse | FUSE CERAMIC 100MA 250VAC 5X20MM | RFQ >> | |
| 0216.100MXE | Hamlin / Littelfuse | FUSE CERAMIC 100MA 250VAC 5X20MM | RFQ >> | |
| 0216.100MXEP | Hamlin / Littelfuse | FUSE CERAMIC 100MA 250VAC 5X20MM | RFQ >> | |
| 0216.100MXP | Hamlin / Littelfuse | FUSE CERAMIC 100MA 250VAC 5X20MM | RFQ >> | |
| 0216.100TXP | Hamlin / Littelfuse | FUSE CERAMIC 100MA 250VAC 5X20MM | RFQ >> | |
| 0216.100VXP | Hamlin / Littelfuse | FUSE CERAMIC 100MA 250VAC 5X20MM | RFQ >> | |
![]() |
0216.125H | Hamlin / Littelfuse | FUSE CERAMIC 125MA 250VAC 5X20MM | RFQ >> |
| 0216.125HXP | Hamlin / Littelfuse | FUSE CERAMIC 125MA 250VAC 5X20MM | RFQ >> | |
| 0216.125MXE | Hamlin / Littelfuse | FUSE CERAMIC 125MA 250VAC 5X20MM | RFQ >> | |
| 0216.125MXEP | Hamlin / Littelfuse | FUSE CERAMIC 125MA 250VAC 5X20MM | RFQ >> | |
| 0216.125MXP | Hamlin / Littelfuse | FUSE CERAMIC 125MA 250VAC 5X20MM | RFQ >> | |
| 0216.125TXP | Hamlin / Littelfuse | FUSE CERAMIC 125MA 250VAC 5X20MM | RFQ >> | |
| 0216.125VXP | Hamlin / Littelfuse | FUSE CERAMIC 125MA 250VAC 5X20MM | RFQ >> | |
![]() |
0216.160H | Hamlin / Littelfuse | FUSE CERAMIC 160MA 250VAC 5X20MM | RFQ >> |
| 0216.160HXP | Hamlin / Littelfuse | FUSE CERAMIC 160MA 250VAC 5X20MM | RFQ >> | |
| 0216.160MRET1P | Hamlin / Littelfuse | FUSE CERAMIC 160MA 250VAC 5X20MM | RFQ >> | |
| 0216.160MXE | Hamlin / Littelfuse | FUSE CERAMIC 160MA 250VAC 5X20MM | RFQ >> | |
| 0216.160MXEP | Hamlin / Littelfuse | FUSE CERAMIC 160MA 250VAC 5X20MM | RFQ >> | |
| 0216.160MXP | Hamlin / Littelfuse | FUSE CERAMIC 160MA 250VAC 5X20MM | RFQ >> | |
| 0216.160TXP | Hamlin / Littelfuse | FUSE CERAMIC 160MA 250VAC 5X20MM | RFQ >> | |
| 0216.160VXP | Hamlin / Littelfuse | FUSE CERAMIC 160MA 250VAC 5X20MM | RFQ >> | |
![]() |
0216.200H | Hamlin / Littelfuse | FUSE CERAMIC 200MA 250VAC 5X20MM | RFQ >> |





