
| Image | Part Number | Description | Lead Free | RoHS | View |
|---|---|---|---|---|---|
| AZ-0500 | CURR SENSE XFMR 25A IN-LINE | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| AS-104 | CURR SENSE XFMR 1:500 15A T/H | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| AC1150 | CURR SENSE XFMR 150A T/H | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 62040 | XFRMR TOROIDAL 10VA CHAS MOUNT | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| CAF-3.1-1.2 | CMC 1.2MH 3.1A 2LN TH | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| AP-1000 | CURR SENSE XFMR 10A T/H | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| AC1020 | CURR SENSE XFMR 20A T/H | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| ASM-010 | CURR SENSE XFMR 10A T/H | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| AZ-0750 | CURR SENSE XFMR 750:1 40A SMD | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| AC1075 | CURR SENSE XFMR 75A T/H | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| AX-0500 | CURR SENSE XFMR 5A T/H | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| AP-2500 | CURR SENSE XFMR 15A T/H | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| AP-1500 | CURR SENSE XFMR 10A T/H | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| AC1050 | CURR SENSE XFMR 50A T/H | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| ACX-1075 | CURR SENSE XFMR 2500:1 75A T/H | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| AS-102 | CURR SENSE XFMR 1:200 15A T/H | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
AS-407 | CURR SENSE XFMR 1:500 80A T/H | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| AS-103 | CURR SENSE XFMR 1:300 15A T/H | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| ACX-1050 | CURR SENSE XFMR 2500:1 50A T/H | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| AC1015 | CURR SENSE XFMR 15A T/H | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| AX-1500 | CURR SENSE XFMR 15A T/H | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| ACX-1100 | CURR SENSE XFMR 2500:1 100A T/H | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| AP-2000 | CURR SENSE XFMR 15A T/H | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| AC1010 | CURR SENSE XFMR 10A T/H | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| AC1100 | CURR SENSE XFMR 100A T/H | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| AC1060 | CURR SENSE XFMR 60A T/H | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| ASM-020 | XFMR PCB +/-10% 50/60HZ 20A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| AC1030 | CURR SENSE XFMR 30A T/H | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| AC1040 | CURR SENSE XFMR 40A T/H | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| AS-101 | CURR SENSE XFMR 1:100 15A T/H | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| AX-1000 | CURR SENSE XFMR 10A T/H | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| AC1200 | CURR SENSE XFMR 200A T/H | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| AC1025 | CURR SENSE XFMR 25A T/H | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| AC1005 | CURR SENSE XFMR 5A T/H | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| ACX-1150 | CURR SENSE XFMR 2500:1 150A T/H | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| AX-0750 | CURR SENSE XFMR 7.5A T/H | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| AZ-1000 | CURR SENSE XFMR 1000:1 50A SMD | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 70012K | XFRMR TOROIDAL 3.2VA THRU HOLE | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 70033K | XFRMR TOROIDAL 7VA THRU HOLE | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 62000 | XFRMR TOROIDAL 1.6VA CHAS MOUNT | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 62033 | XFRMR TOROIDAL 7VA CHAS MOUNT | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 62053 | XFRMR TOROIDAL 15VA CHAS MOUNT | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 70062K | XFRMR TOROIDAL 25VA THRU HOLE | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 70025K | XFRMR TOROIDAL 5VA THRU HOLE | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 62001 | XFRMR TOROIDAL 1.6VA CHAS MOUNT | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 70051K | XFRMR TOROIDAL 15VA THRU HOLE | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 70072K | XFRMR TOROIDAL 35VA THRU HOLE | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 62031 | XFRMR TOROIDAL 7VA CHAS MOUNT | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
0760MD-1-004 | XFMR TOROIDAL 760VA THRM PROTCT | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| 1500MD-1-003 | XFMR TOROIDAL MED GRADE 1500VA | Lead Free | compliant | RFQ >> |






