Copyright © 2021 Reliable Distributor of Electronic Components - jhykjic.com
E-mail: sale@jhykjic.com
Address: Building A, Oriental Times Square, No. 2009, Huaqiang North Road, Huaqiang North Street, Futian District
Optoelectronics
| Image | Part Number | Manufacturers | Description | Lead Free | RoHS | View |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G063105000 | Excelitas Technologies | PLANO-CONVEX LENS; N-BK7; D=31.5 | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| G063128000 | Excelitas Technologies | ACHR. VIS ARB2; D=18; F=80; MOUN | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| G061023000 | Excelitas Technologies | MOUNTING PLATE 35, LATCHABLE | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| G063343000 | Excelitas Technologies | PLANO-CONVEX LENS; FUSED SILICA; | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| G063114000 | Excelitas Technologies | PLANO-CONVEX LENS; FUSED SILICA; | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| G362503447 | Excelitas Technologies | RETARDATION PLATE S 1064NM; D=20 | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| G063115000 | Excelitas Technologies | PLANO-CONVEX LENS; FUSED SILICA; | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| G065042000 | Excelitas Technologies | ADAPTER COLLAR | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| G063052000 | Excelitas Technologies | PLANO-CONVEX LENS; N-BK7; D=31.5 | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| G063166000 | Excelitas Technologies | BICONVEXL.; FUSED SILICA; D=31.5 | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| G063464000 | Excelitas Technologies | NEUTRAL FILTER; T=2%; D=22.4; MO | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| G063338000 | Excelitas Technologies | PLANO-CONVEX LENS; FUSED SILICA; | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| G061234000 | Excelitas Technologies | CUTABLE ROD HOLDER V | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| G061209000 | Excelitas Technologies | ROD 75 MM | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| G063013000 | Excelitas Technologies | BICONVEXL.; N-BK 7; D=31.5; F=50 | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| G061208000 | Excelitas Technologies | ROD 30 MM | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| G080211000 | Excelitas Technologies | LINEAR STAGE TS10 M | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| G063143000 | Excelitas Technologies | ACHR. VIS ARB2; D=22.4; F=80; MO | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| G063058000 | Excelitas Technologies | BICONCAVL.; N-BK 7; D=22.4; F=-2 | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| G063104000 | Excelitas Technologies | PLANO-CONVEX LENS; N-BK7; D=31.5 | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| G065041000 | Excelitas Technologies | TILTING PLATFORM | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| G061085000 | Excelitas Technologies | MOUNTING PLATE FLS | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| G063214000 | Excelitas Technologies | ACHR. VIS ARB2; D=25.4; F=100; M | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| G063466000 | Excelitas Technologies | NEUTRAL FILTER; T=0.1%; D=22.4; | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| G063828000 | Excelitas Technologies | PLANO-CONVEX LENS; N-BK7; D=25.4 | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| G063207000 | Excelitas Technologies | ACHR. VIS ARB2; D=31.5; F=300; M | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| G063151000 | Excelitas Technologies | BICONVEXL.; N-SK2; D=31.5; F=30; | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| G063021000 | Excelitas Technologies | BICONVEXL.; N-BK 7; D=22.4; F=25 | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| G061641000 | Excelitas Technologies | CLAMP HOLDER FOR PRISM | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| G061012000 | Excelitas Technologies | SET OF THREADED PINS M2.3X6 FOR | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| G065063000 | Excelitas Technologies | MOUNTING TURRET, 5 POSITIONS | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| G061626000 | Excelitas Technologies | REDUCING RING 25/15 | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| G061112000 | Excelitas Technologies | CORNER CONNECTOR 40 WITH THREADS | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| G060403000 | Excelitas Technologies | Q-SET VARIABLE ATTENUATOR 532 NM | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| G063317000 | Excelitas Technologies | BICONVEXL.; FUSED SILICA; D=22.4 | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| G063126000 | Excelitas Technologies | ACHR. VIS ARB2; D=18; F=60; MOUN | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| G067055000 | Excelitas Technologies | FSMA-FIBER ADAPTER | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| G061010000 | Excelitas Technologies | MOUNTING PLATE 25 | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| G061070000 | Excelitas Technologies | MOUNTING PLATE 25-T10 | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| G063047000 | Excelitas Technologies | PLANO-CONVEX LENS; N-BK7; D=22.4 | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| G067054000 | Excelitas Technologies | ADAPTER 25/FC | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| G063144000 | Excelitas Technologies | ACHR. VIS ARB2; D=22.4; F=100; M | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| G061219000 | Excelitas Technologies | ROD 150 MM WITH SCALE | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| G061636000 | Excelitas Technologies | REDUCING RING 23.2 | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| G061623000 | Excelitas Technologies | REDUCING RING 19 | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| G063102000 | Excelitas Technologies | PLANO-CONVEX LENS; N-BAK4; D=31. | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| G062055000 | Excelitas Technologies | MICROBENCH SET OPTICS AND MECHAN | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| G061080000 | Excelitas Technologies | CUBE 25 | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| G061236000 | Excelitas Technologies | SET OF HEXNUTS M2.3, 20 PCS. | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| G065084000 | Excelitas Technologies | HOLDER 35 | Lead Free | compliant | RFQ >> |





