Copyright © 2021 Reliable Distributor of Electronic Components - jhykjic.com
E-mail: sale@jhykjic.com
Address: Building A, Oriental Times Square, No. 2009, Huaqiang North Road, Huaqiang North Street, Futian District
LED Drivers
| Image | Part Number | Manufacturers | Description | Lead Free | RoHS | View |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLG-320H-15B | MEAN WELL | LED DRVR CC/CV AC/DC 7.5-15V 19A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| HVG-480-36A | MEAN WELL | LED DRVR CC/CV AC/DC 30.6-37.8V | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| BLED20W-036-C0550 | Thomas Research Products | LED DRIVER CC AC/DC 21-36V 550MA | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
VLED30-120-700L | CUI, Inc. | PWR SUPPLY LED DVR AC/DC | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| HLG-240H-12 | MEAN WELL | LED DRVR CC/CV AC/DC 6-12V 16A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| HLG-120H-C1050A | MEAN WELL | LED DRVR CC AC/DC 74-148V 1.05A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| HVG-100-30B | MEAN WELL | LED DRVR CC/CV AC/DC 15-30V 3.2A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| ODLV-65A-12 | MEAN WELL | LED DRIVER CV AC/DC 12V 4.2A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| HVG-100-54B | MEAN WELL | LED DVR CC/CV AC/DC 27-54V 1.77A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| ELG-150-48 | MEAN WELL | LED DRVR CC/CV AC/DC 24-48V | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| LED75W-257-C0300-D | Thomas Research Products | LED DRIVR CC AC/DC 85-257V 300MA | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| LED75W-015-C5000-D | Thomas Research Products | LED DRIVER CC AC/DC 5-15V 5A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| RACD20-350/277 | RECOM Power | LED DRIVER CC AC/DC 28-57V 350MA | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| PDA037W-350G | PHIHONG USA | LED DRIVER CC AC/DC 22-26.5V | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| LED12W-12-C1000 | Thomas Research Products | LED DRIVER CC AC/DC 6-12V 1A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| LXC52-1400SW | Excelsys Technologies Ltd. | LED DRIVER CC AC/DC 19-37V 1.4A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| RBD-12-0.35/W | RECOM Power | LED DVR CC BUCK-BOOST 8-40V .5A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| LDC-35 | MEAN WELL | LED DRIVER CC AC/DC 27-56V 1A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| LED50W-036-C1400-D | Thomas Research Products | LED DRIVER CC AC/DC 12-36V 1.4A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
TRC-025S175DS | Thomas Research Products | LED DRIVER CC AC/DC 5-14V 1.75A | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| IDPC-25A-350 | MEAN WELL | LED DRVR CC AC/DC 49-70V 350MA | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| HLP-40H-12 | MEAN WELL | LED DRVR CC AC/DC 7.2-12V 3.33A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| ELG-75-C500A | MEAN WELL | LED DRVR CC AC/DC 75-150V 500MA | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| ESPV050W-1050-42-Z1 | ERP Power | 120 TO 277 VAC, 87% EFFICIENCY, | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| APV-25-24 | MEAN WELL | LED DRIVER CV AC/DC 24V 1.05A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| HLG-480H-C2100B | MEAN WELL | LED DRVR CC AC/DC 114-229V 2.1A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| LXC75-2100SW | Excelsys Technologies Ltd. | LED DRIVER CC AC/DC 18-36V 2.1A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| HLG-240H-36 | MEAN WELL | LED DRVR CC/CV AC/DC 18-36V 6.7A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
LNE-48V320WDAA | Delta Electronics | LED DRVR CC/CV AC/DC 48V 6.7A | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| LXV150-056S | Excelsys Technologies Ltd. | LED DRIVER CV AC/DC 56V 2.68A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| RACD100-24-PSE | RECOM Power | LED DVR CC/CV AC/DC 14-24V 4.2A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
TRV-075S081ST | Thomas Research Products | LED DRIVER CV AC/DC 81V 930MA | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| LED40W-054-C0700 | Thomas Research Products | LED DRIVER CC AC/DC 18-54V 700MA | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| LXC150-4200SW | Excelsys Technologies Ltd. | LED DRIVER CC AC/DC 21-35V 4.2A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
LXC25-1050SW | Excelsys Technologies Ltd. | LED DRIVER CC AC/DC 8-24V 1.05A | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| ODLV-65-60 | MEAN WELL | LED DRIVER CV AC/DC 60V 1.08A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| CLG-150-48C | MEAN WELL | LED DRVR CC/CV AC/DC 36-48V 3.2A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| IDLC-65A-1050 | MEAN WELL | LED DRVR CC AC/DC 46-62V 1.05A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| STOOPF17025Z032S00 | Samsung Semiconductor | LED DRIVER CC AC/DC 28-36V 1.4A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| TRC-040S070PS | Thomas Research Products | LED DRIVER CC AC/DC 18-54V 700MA | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
PLDA60-1250-277AR | CUI, Inc. | PWR SUPPLY LED DVR AC/DC | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| LPL-18-12 | MEAN WELL | LED DRIVER CV AC/DC 12V 1.5A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
ESS040W-1050-32 | ERP Power | LED DRIVER CONSTANT CURRENT | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| HLG-120H-12 | MEAN WELL | LED DRVR CC/CV AC/DC 10-20V 10A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| PLED96W-025 | Thomas Research Products | LED DRIVER CV AC/DC 25V 3.84A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| ELGT-150-C1400B | MEAN WELL | LED DRVR CC AC/DC 54-107V 1.4A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| APV-16-15 | MEAN WELL | LED DRIVER CV AC/DC 15V 1A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
ESPN040W-0900-42 | ERP Power | LED DRIVER CONSTANT CURRENT | Lead Free | compliant | RFQ >> |
![]() |
ELG-200-C1050D2 | MEAN WELL | LED DRIVERS POWER SUPPLIES 199.5 | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| PDA015B-350C | PHIHONG USA | LED DRIVER CC AC/DC 17.5-42V | Lead Free | compliant | RFQ >> |











