Copyright © 2021 Reliable Distributor of Electronic Components - jhykjic.com
E-mail: sale@jhykjic.com
Address: Building A, Oriental Times Square, No. 2009, Huaqiang North Road, Huaqiang North Street, Futian District
LED Drivers
| Image | Part Number | Manufacturers | Description | Lead Free | RoHS | View |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LDB75-048SW | Excelsys Technologies Ltd. | LED DVR CC/CV AC/DC 24-48V 1.56A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| LED75W-085-C0900 | Thomas Research Products | LED DRIVER CC AC/DC 28-85V 900MA | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| LXV100-105SW | Excelsys Technologies Ltd. | LED DRIVER CV AC/DC 105V 950MA | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| IDLV-65A-12 | MEAN WELL | LED DRIVER CV AC/DC 12V 4.2A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| CDB260W-1300-280-R | ERP Power | 120 TO 277 VAC, 93% EFFICIENCY, | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| LED20W-57-C0350-D | Thomas Research Products | LED DRIVER CC AC/DC 19-57V 350MA | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| LXC85-0350SW | Excelsys Technologies Ltd. | LED DRIVER CC AC/DC 122-243V | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| NPF-40D-20 | MEAN WELL | LED DRIVER CC AC/DC 12-20V 2A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| PLN-45-27 | MEAN WELL | LED DRVR CC AC/DC 20.25-27V 1.7A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| HVG-320-54A | MEAN WELL | LED DRVR CC/CV AC/DC 49-58V 6A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| PLED200W-032 | Thomas Research Products | LED DRIVER CV AC/DC 32V 6.3A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
DRD3W-T350 | ERP Power | LED DRIVER CONSTANT CURRENT | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| HLG-240H-24B | MEAN WELL | LED DRVR CC/CV AC/DC 12-24V 10A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
LXD50-4200SW | Excelsys Technologies Ltd. | LED DRIVER CC AC/DC 4-12V 4.2A | Lead Free | compliant | RFQ >> |
![]() |
LED25W-36-C0700-HL-BD | Thomas Research Products | LED DRIVER CC AC/DC 12-36V 700MA | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| TRV-150S024ST | Thomas Research Products | LED DRIVER CV AC/DC 24V 6.25A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| PLED96W-018-C5350 | Thomas Research Products | LED DRIVER CC AC/DC 6-18V 5.35A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| HLG-100H-20A | MEAN WELL | LED DRVR CC/CV AC/DC 17-22V 4.8A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| HLP-80H-42 | MEAN WELL | LED DRVR CC AC/DC 25.2-42V 1.95A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| IDLC-45-350 | MEAN WELL | LED DRVR CC AC/DC 57-95V 350MA | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| LED50W-020-C2500-D | Thomas Research Products | LED DRIVER CC AC/DC 7-20V 2.5A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
ESM030W-0500-42-CPL1 | ERP Power | LED DRIVER CONSTANT CURRENT | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| PLP-45-12 | MEAN WELL | LED DRIVER CC AC/DC 9-12V 3.8A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| NPF-120D-54 | MEAN WELL | LED DRVR CC AC/DC 32.4-54V 2.3A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| ODLC-65A-700 | MEAN WELL | LED DRVR CC AC/DC 69-93V 700MA | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| LED60W-022-C2720 | Thomas Research Products | LED DRIVER CC AC/DC 7-22V 2.72A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
ESS030W-0700-42-GRD | ERP Power | LED DRIVER CONSTANT CURRENT | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| HBG-160P-48B | MEAN WELL | LED DVR CC/CV ACDC 28.8-48V 3.3A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| LED50W-020 | Thomas Research Products | LED DRIVER CV AC/DC 20V 2.5A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| HLN-60H-36B | MEAN WELL | LED DRVR CC/CV AC/DC 36V 1.7A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
LXC50-3330S | Excelsys Technologies Ltd. | LED DRIVER CC AC/DC 5-15V 3.33A | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| ELN-60-12 | MEAN WELL | LED DRIVER CC AC/DC 6-12V 5A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| LXC50-0700SW | Excelsys Technologies Ltd. | LED DRIVER CC AC/DC 24-72V 700MA | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| HLG-240H-C2100B | MEAN WELL | LED DRVR CC AC/DC 59-119V 2.1A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| LPF-40D-48 | MEAN WELL | LED DRVR CC AC/DC 28.8-48V 840MA | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| PLED96W-020-C4800-D | Thomas Research Products | LED DRIVER CC AC/DC 7-20V 4.8A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
BLED40W-114-C0350 | Thomas Research Products | LED POWER SUPPLY | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| LPHC-18-350 | MEAN WELL | LED DRIVER CC AC/DC 6-48V 350MA | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| ESPT040W-0700-56 | ERP Power | LED DRIVER CC AC/DC 40-56V 700MA | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| LXC100-0700SW | Excelsys Technologies Ltd. | LED DRIVER CC AC/DC 86-143V | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| LED90W-128-C0700 | Thomas Research Products | LED DRIVR CC AC/DC 42-128V 700MA | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| PLED150W-283 | Thomas Research Products | LED DRIVER CV AC/DC 283V 530MA | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
PLDA25-1100-277PER | CUI, Inc. | PWR SUPPLY LED DVR AC/DC | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| STOOPF221A5Z032S00 | Samsung Semiconductor | LED DRIVER CC AC/DC 28-36V 2.1A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| PLED150W-061 | Thomas Research Products | LED DRIVER CV AC/DC 61V 2.45A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| CEN-75-30 | MEAN WELL | LED DRVR CC AC/DC 22.5-30V 2.5A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| RACD100-700A | RECOM Power | LED DRIVER CC AC/DC 100-142V | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| PLED200W-081-C2450 | Thomas Research Products | LED DRIVER CC AC/DC 27-81V 2.45A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| LED16W120-012-C1330-LT | Thomas Research Products | LED DRIVER CC AC/DC 7-12V 1.33A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| LXD150-0450SW | Excelsys Technologies Ltd. | LED DRIVER CC AC/DC 166-333V | Lead Free | compliant | RFQ >> |









