Copyright © 2021 Reliable Distributor of Electronic Components - jhykjic.com
E-mail: sale@jhykjic.com
Address: Building A, Oriental Times Square, No. 2009, Huaqiang North Road, Huaqiang North Street, Futian District
LED Drivers
| Image | Part Number | Manufacturers | Description | Lead Free | RoHS | View |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LXC150-1400SW | Excelsys Technologies Ltd. | LED DRIVER CC AC/DC 64-107V 1.4A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| LXV75-024SW | Excelsys Technologies Ltd. | LED DRIVER CV AC/DC 24V 3.13A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| PLC-075S070 | Fan-S Division / Qualtek Electronics Corp. | LED DRIVER CC AC/DC 54-108V | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
TRC-120S490ST | Thomas Research Products | LED DRIVER CC AC/DC 14-24V 4.9A | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| DLE45PS36 | XP Power | LED DVR CC/CV AC/DC 24-36V 1.25A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| LED60W-134 | Thomas Research Products | LED DRIVER CV AC/DC 134V 450MA | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| PLC-30-24 | MEAN WELL | LED DRVR CC AC/DC 16.8-24V 1.25A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| RCD-48-0.35/W | RECOM Power | LED DRIVER CC BUCK 2-56V 350MA | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
ESM040W-0850-42-RAB | ERP Power | LED DRIVER CONSTANT CURRENT | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| HVG-100-15A | MEAN WELL | LED DRVR CC/CV AC/DC 13.5-17V 5A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
ESS030W-0500-42-Z1 | ERP Power | LED DRIVER CC AC/DC 120-277V 500 | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| CLG-150-36C | MEAN WELL | LED DRVR CC/CV AC/DC 27-36V 4.2A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| RACD03-350 | RECOM Power | LED DRVR CC/CV AC/DC 2.5-15V | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| LXMG221W-0700034-D0 | Microsemi | LED DRIVER CC AC/DC 14-48V 700MA | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| PLED120W-086-C1400-D | Thomas Research Products | LED DRIVER CC AC/DC 29-86V 1.4A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| IDLV-45-60 | MEAN WELL | LED DRIVER CV AC/DC 60V 750MA | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| LXC30-0830S | Excelsys Technologies Ltd. | LED DRIVER CC AC/DC 18-36V 830MA | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| TLED40W-054-C0700-D | Thomas Research Products | LED DRIVER CC AC/DC 30-54V 700MA | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
3023-D-E-350P | LEDdynamics, Inc. | LED DRIVER CC BUCK 32V 350MA | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| HLG-80H-36B | MEAN WELL | LED DVR CC/CV ACDC 21.6-36V 2.3A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| LED40W-024-C1400 | Thomas Research Products | LED DRIVER CC AC/DC 8-24V 1.4A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| HLN-80H-30A | MEAN WELL | LED DRVR CC/CV AC/DC 30V 2.7A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
LEG100W-143-C0700-D | Thomas Research Products | LED POWER SUPPLY | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| ESS030W-0700-42 | ERP Power | LED DRIVER CC AC/DC 28-42V 700MA | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| HVGC-240-1400B | MEAN WELL | LED DVR CC ACDC 85.7-171.4V 1.4A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| ODLC-65-1750 | MEAN WELL | LED DRVR CC AC/DC 27-36V 1.75A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| HLG-80H-42A | MEAN WELL | LED DVR CC/CV AC/DC 38-46V 1.95A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
PDA125B-24VF | PHIHONG USA | LED DRIVER CV AC/DC 24V 5.2A | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| VLM60E-48-T | ERP Power | LED DRVR CV AC/DC 48V 1.25A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| APV-16-12 | MEAN WELL | LED DRIVER CV AC/DC 12V 1.25A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| GSC40E-700 | MEAN WELL | LED DRVR CC AC/DC 29-58V 700MA | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 3023-D-E-700 | LEDdynamics, Inc. | LED DRIVER CC BUCK 32V 700MA | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| ELG-100-C350A | MEAN WELL | LED DRVR CC AC/DC 143-286V 350MA | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
PDA100B-2A1GB | PHIHONG USA | LED DRIVER CC AC/DC 30-48V 2.1A | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| PLED96W-036-C2660-D-HV | Thomas Research Products | LED DRIVER CC AC/DC 12-36V 2.66A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
PDA075W-T700G | PHIHONG USA | LED DRIVER CC AC/DC 28-33V .7A | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| LXV200-024SW | Excelsys Technologies Ltd. | LED DRIVER CV AC/DC 24V 8.33A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| HLN-60H-54A | MEAN WELL | LED DRVR CC/CV AC/DC 54V 1.15A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| NPF-40-42 | MEAN WELL | LED DVR CCCV ACDC 25.2-42V 960MA | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| LPV-35-15 | MEAN WELL | LED DRIVER CV AC/DC 15V 2.4A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| RACT20-1050 | RECOM Power | LED DRIVER CC AC/DC 12-18V 1.05A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| ELG-150-C1400DA | MEAN WELL | LED POWER SUPPLIES 1400MA54-107V | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| ESS015W-0400-32 | ERP Power | LED DRIVER CC AC/DC 21-32V 400MA | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
SLM160W-2.8-56-ZA | ERP Power | 120 TO 277 VAC, 90% EFFICIENCY, | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| LXC52-0350SW | Excelsys Technologies Ltd. | LED DRIVER CC AC/DC 75-149V | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| LPV-100-12 | MEAN WELL | LED DRIVER CV AC/DC 12V 8.5A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| RCD-24-1.20/W/X1 | RECOM Power | LED DRIVER CC BUCK 3-31V 1.2A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| BLED20W-028-C0700 | Thomas Research Products | LED DRIVER CC AC/DC 17-28V 700MA | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| HLG-100H-20B | MEAN WELL | LED DRVR CC/CV AC/DC 10-20V 4.8A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| TRC-096S035DT | Thomas Research Products | LED DRVR CC AC/DC 137-274V 350MA | Lead Free | compliant | RFQ >> |









