Copyright © 2021 Reliable Distributor of Electronic Components - jhykjic.com
E-mail: sale@jhykjic.com
Address: Building A, Oriental Times Square, No. 2009, Huaqiang North Road, Huaqiang North Street, Futian District
LED Drivers
| Image | Part Number | Manufacturers | Description | Lead Free | RoHS | View |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELG-75-36DA | MEAN WELL | LED POWER SUPPLIES 75.6W 36V 2.1 | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| HLG-80H-12B | MEAN WELL | LED DRVR CC/CV AC/DC 7.2-12V 5A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| PLED60W-020-C3000-D3 | Thomas Research Products | LED DRIVER CC AC/DC 7-20V 3A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| IDPC-65-1400 | MEAN WELL | LED DRIVER CC AC/DC 34-46V 1.4A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| PCD-16-1050B | MEAN WELL | LED DRVR CC AC/DC 12-16V 1.05A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| LPFH-60-42 | MEAN WELL | LED DVR CCCV ACDC 25.2-42V 1.43A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| IDPC-65-1050 | MEAN WELL | LED DRVR CC AC/DC 46-62V 1.05A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| HLG-320H-36 | MEAN WELL | LED DRVR CC/CV AC/DC 18-36V 8.9A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| SL-LA212A502US | Samsung Semiconductor | LED | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| LED30W-18-C1660 | Thomas Research Products | LED DRIVER CC AC/DC 6-18V 1.66A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
PDA025B-1A4B | PHIHONG USA | LED DRIVER CC AC/DC 6-18V 1.4A | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| ELG-150-54A | MEAN WELL | LED DRVR CC/CV AC/DC 27-54V 2.8A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| PLED120W-086-C1400 | Thomas Research Products | LED DRIVER CC AC/DC 29-86V 1.4A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
LED90W-030-C3000 | Thomas Research Products | LED POWER SUPPLY | Lead Free | compliant | RFQ >> |
![]() |
TRC-075S070ST | Thomas Research Products | LED DRIVR CC AC/DC 54-108V 700MA | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| LPHC-18-700 | MEAN WELL | LED DRIVER CC AC/DC 6-25V 700MA | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| LED50W-042 | Thomas Research Products | LED DRIVER CV AC/DC 42V 1.19A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| LXC100-2800SW | Excelsys Technologies Ltd. | LED DRIVER CC AC/DC 22-36V 2.8A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
LXC25-0620SW | Excelsys Technologies Ltd. | LED DRIVER CC AC/DC 13-40V 620MA | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| VLM40W-24 | ERP Power | LED DRIVER CC 120-277VAC 24VDC | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| RCD-24-0.50/W/X1 | RECOM Power | LED DRIVER CC BUCK 2-35V 500MA | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| RACD150-24-PSE | RECOM Power | LED DVR CC/CV AC/DC 14-24V 6.3A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| PLC-035S035 | Fan-S Division / Qualtek Electronics Corp. | LED DRIVER CC AC/DC 33-100V | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| HVGC-320-2800B | MEAN WELL | LED DRVR CC AC/DC 57-114.3V 2.8A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| ODLC-65-1050 | MEAN WELL | LED DRVR CC AC/DC 46-62V 1.05A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| LDC-55B | MEAN WELL | LED DRIVER CC AC/DC 27-56V 1.6A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| LDC25W-036-C0700 | Thomas Research Products | LED DRIVER CC-18-36V 700MA | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| PLN-45-15 | MEAN WELL | LED DRVR CC AC/DC 11.25-15V 3A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
PLDS100-A-277B | CUI, Inc. | PWR SUPPLY LED DVR AC/DC | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| LBU7-P | Thomas Research Products | LBU7-P | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| ELG-150-C700 | MEAN WELL | LED DRVR CC AC/DC 107-214V 700MA | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
PDA080W-48VG | PHIHONG USA | LED DRIVER CV AC/DC 48V 1.67A | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| GSC25B-1050 | MEAN WELL | LED DRVR CC AC/DC 12-24V 1.05A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| HLN-40H-20A | MEAN WELL | LED DRVR CC/CV AC/DC 20V 2A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| CLG-100-20 | MEAN WELL | LED DRVR CC/CV AC/DC 15-20V 4.8A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
TRC-075S105ST | Thomas Research Products | LED DRIVER CC AC/DC 36-72V 1.05A | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| LXD75-1050SH | Excelsys Technologies Ltd. | LED DRIVER CC AC/DC 36-72V 1.05A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| HVG-150-42B | MEAN WELL | LED DVR CCCV ACDC 23.1-42V 3.58A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| HLN-80H-20A | MEAN WELL | LED DRVR CC/CV AC/DC 20V 4A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| IDPC-45A-1400 | MEAN WELL | LED DRVR CC AC/DC 19-32V 1.4A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| IDLV-45-24 | MEAN WELL | LED DRIVER CV AC/DC 24V 1.88A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
2154208-1 | Agastat Relays / TE Connectivity | LED DRIVER CC AC/DC 18-36V 2.1A | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| ELG-75-42 | MEAN WELL | LED DRVR CC/CV AC/DC 42V 1.8A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| RACD06-500 | RECOM Power | LED DVR CC/CV AC/DC 3-14V 500MA | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| RACD25-500P | RECOM Power | LED DRIVER CC AC/DC 42-52V 500MA | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
PDA025B-24VB | PHIHONG USA | LED DRIVER CV AC/DC 24V 1.04A | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| LED100W-041-C2450 | Thomas Research Products | LED DRIVER CC AC/DC 13-41V 2.45A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| HVG-65-15A | MEAN WELL | LED DVR CC/CV ACDC 13.5-17V 4.3A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 3023-D-E-1000 | LEDdynamics, Inc. | LED DRIVER CC BUCK 32V 1A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
LXC50-1750S | Excelsys Technologies Ltd. | LED DRIVER CC AC/DC 9-29V 1.75A | Lead Free | compliant | RFQ >> |










