Copyright © 2021 Reliable Distributor of Electronic Components - jhykjic.com
E-mail: sale@jhykjic.com
Address: Building A, Oriental Times Square, No. 2009, Huaqiang North Road, Huaqiang North Street, Futian District
LED Drivers
| Image | Part Number | Manufacturers | Description | Lead Free | RoHS | View |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELG-75-24DA | MEAN WELL | LED POWER SUPPLIES 75.6W 24V3.15 | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| LNE-24V120WAAA | Delta Electronics | LED DRIVER CC/CV AC/DC 24V 5A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
ELG-150U-36B | MEAN WELL | LED DRVR CC/CV AC/DC | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
| LED06W120-014-C0450-LT | Thomas Research Products | LED DRIVER CC AC/DC 8-14V 450MA | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| LXC100-1750SW | Excelsys Technologies Ltd. | LED DRIVER CC AC/DC 34-57V 1.75A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| GSC25B-700 | MEAN WELL | LED DRVR CC AC/DC 18-36V 700MA | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| IDLC-25A-700 | MEAN WELL | LED DRVR CC AC/DC 25.2-36V 700MA | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| PLD-60-1050B | MEAN WELL | LED DRVR CC AC/DC 34-57V 1.05A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| PLM-40-1750 | MEAN WELL | LED DRVR CC AC/DC 12-23V 1.75A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| PLN-45-48 | MEAN WELL | LED DRVR CC AC/DC 36-48V 950MA | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| LED75W-048 | Thomas Research Products | LED DRIVER CV AC/DC 48V 1.6A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| HLG-60H-30 | MEAN WELL | LED DRVR CC/CV AC/DC 18-30V 2A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| LXV300-024SW | Excelsys Technologies Ltd. | LED DRIVER CV AC/DC 24V 12.5A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| ELG-75-C500 | MEAN WELL | LED DRVR CC AC/DC 75-150V 500MA | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| HBG-200-60A | MEAN WELL | LED DRVR CC/CV AC/DC 36-60V 3.3A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| ESS040W-1400-24 | ERP Power | LED DRIVER CC AC/DC 14-24V 1.4A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| ELG-75-36 | MEAN WELL | LED DRVR CC/CV AC/DC 36V 2.1A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| TRC-200S105ST | Thomas Research Products | LED DRVR CC AC/DC 114-190V 1.05A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| CLG-150-30B | MEAN WELL | LED DRVR CC/CV AC/DC 22.5-30V 5A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| HLG-240H-C1400A | MEAN WELL | LED DRVR CC AC/DC 89-179V 1.4A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| LPF-25-36 | MEAN WELL | LED DVR CCCV ACDC 19.8-36V 700MA | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
PLDS100-A-277DB | CUI, Inc. | PWR SUPPLY LED DVR AC/DC | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| LED60W-022 | Thomas Research Products | LED DRIVER CV AC/DC 22V 2.72A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
PLC-050S035D | Fan-S Division / Qualtek Electronics Corp. | LED DRIVER CC AC/DC 47-142V | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| HLG-185H-24B | MEAN WELL | LED DRVR CC/CV AC/DC 12-24V 7.8A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| ELG-200-24A | MEAN WELL | LED DRVR CC/CV AC/DC 24V 8.4A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| HLG-240H-48C | MEAN WELL | LED DVR CC/CV ACDC 44.8-51.2V 5A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| HVGC-65-700B | MEAN WELL | LED DRIVER CC AC/DC 9-93V 700MA | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| PLM-40-700 | MEAN WELL | LED DRVR CC AC/DC 29-57V 700MA | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| APC-35-1050 | MEAN WELL | LED DRVR CC AC/DC 11-33V 1.05A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
EBR020U-0720-28 | ERP Power | 120 VAC, 87% EFFICIENCY, ROUND P | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| ELG-100-C350 | MEAN WELL | LED DRVR CC AC/DC 143-286V 350MA | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| HBG-100-60 | MEAN WELL | LED DRIVER CC AC/DC 36-60V 1.6A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| HLG-120H-C350A | MEAN WELL | LED DRVR CC AC/DC 215-430V 350MA | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| HLN-60H-24A | MEAN WELL | LED DRVR CC/CV AC/DC 24V 2.5A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| ELG-150-36B | MEAN WELL | LED DRVR CC/CV AC/DC 18-36V | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| PLED120W-049-C2450 | Thomas Research Products | LED DRIVER CC AC/DC 17-49V 2.45A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
PLDA60-D625-277PEAR | CUI, Inc. | PWR SUPPLY LED DVR AC/DC | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| HLG-320H-30B | MEAN WELL | LED DVR CC/CV AC/DC 15-30V 10.7A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| PSB50W-0850-56 | ERP Power | LED DRIVER | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| PLED96W-137-C0700-HV | Thomas Research Products | LED DRIVR CC AC/DC 46-137V 700MA | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| LXD100-1050SW | Excelsys Technologies Ltd. | LED DRIVER CC AC/DC 57-95V 1.05A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
HVGC-480-L-AB | MEAN WELL | LED POWER SUPPLIES 480W 137-343V | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| LPC-35-700 | MEAN WELL | LED DRIVER CC AC/DC 9-48V 700MA | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| ELG-75-42DA | MEAN WELL | LED POWER SUPPLIES 75.6W 72V 1.8 | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
LXC50-4200S | Excelsys Technologies Ltd. | LED DRIVER CC AC/DC 4-12V 4.2A | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| CEN-60-24 | MEAN WELL | LED DRIVER CC AC/DC 18-24V 2.5A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| RACD25-700P | RECOM Power | LED DRIVER CC AC/DC 21-36V 700MA | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| HVGC-320-3500A | MEAN WELL | LED DVR CC AC/DC 45.7-91.4V 3.5A | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| IDLC-45-700 | MEAN WELL | LED DRVR CC AC/DC 38-64V 700MA | Lead Free | compliant | RFQ >> |










