Copyright © 2021 Reliable Distributor of Electronic Components - jhykjic.com
E-mail: sale@jhykjic.com
Address: Building A, Oriental Times Square, No. 2009, Huaqiang North Road, Huaqiang North Street, Futian District
Hex, Torx Keys
| Image | Part Number | Manufacturers | Description | Lead Free | RoHS | View |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36484 | Wiha | TORX KEY T-HANDLE T27 5.91" | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| 36326 | Wiha | TORX TR KEY L SHAPE T9S 1.89" | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| 56906 | Wiha | HEX KEY L SHAPE 1/8" | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
![]() |
36647 | Wiha | TORX KEY L SHAPE T7 3.43" | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
![]() |
35249 | Wiha | HEX KEY L SHAPE 1" 14.13" | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
![]() |
35206 | Wiha | HEX KEY L SHAPE 3MM 4.88" | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
| 36332 | Wiha | TORX TR KEY L SHAPE T20S 2.3" | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
![]() |
1201934 | Phoenix Contact | HEX KEY T-HANDLE 6MM 5.91" | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
| 36550 | Wiha | TORXPLUS KEY WING HNDL IP10 3" | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| 66926 | Wiha | HEX KEY L SHAPE 5MM 6.22" | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| 36487 | Wiha | TORX KEY T-HANDLE T40 5.91" | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| 33441 | Wiha | HEX KEY T-HANDLE 4MM 6.93" | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
![]() |
36939 | Wiha | HEX KEY L SHAPE 7MM 6.26" | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
| 36340 | Wiha | TORX KEY L SHAPE T40 3.11" | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| 36415 | Wiha | TORX KEY T-HANDLE T15 3.94" | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| JTH4E10 | Klein Tools | HEX KEY T-HANDLE 5/32" 4.00" | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| LL14 | Klein Tools | HEX KEY L-SHAPE 7/32" 5.06" | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
![]() |
35306 | Wiha | HEX KEY L SHAPE 2.5MM 2.17" | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
![]() |
37042 | Wiha | TORXPLUS KEY FLAG HNDL IP6 2.64" | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
| 36921 | Wiha | HEX KEY L SHAPE 8MM 8.11" | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
![]() |
37108 | Wiha | TORX KEY L SHAPE T8 3" | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
| 54030 | Wiha | HEX KEY T-HANDLE 3MM 5.91" | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| 0254-51 | Greenlee Communications | HEX KEY T-HANDLE 3/8" 8" | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| JTH6M6BE | Klein Tools | HEX KEY T-HANDLE 6MM 6.00" | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| 36966 | Wiha | HEX KEY L SHAPE 10MM 7.13" | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| 33430 | Wiha | HEX KEY T-HANDLE 3/16" | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| 33429 | Wiha | HEX KEY T-HANDLE 12MM 9.37" | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| 36323 | Wiha | TORX TR KEY L SHAPE T8S 1.77" | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| 36357 | Wiha | TORX TR L SHAPE T55S 4.25" | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
![]() |
66922 | Wiha | HEX KEY L SHAPE 4MM 5.43" | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
![]() |
35215 | Wiha | HEX KEY L SHAPE 1.5MM 3.5" | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
![]() |
57852 | Apex Tool Group | HEX T-HDL 8MM W/GRP | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
| 36931 | Wiha | HEX KEY L SHAPE 2MM 3.31" | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| JTH9E11 | Klein Tools | HEX KEY T-HANDLE 3/16" 9.00" | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| LL8 | Klein Tools | HEX KEY L-SHAPE 1/8" 3.88" | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| 33435 | Wiha | HEX KEY T-HANDLE 3MM 15" | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| 36430 | Wiha | TORX KEY T-HANDLE T27 3.94" | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
![]() |
0407900000 | Weidmuller | HEX KEY T-HANDLE 6MM 4.33" | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| 56908 | Wiha | HEX KEY L SHAPE 5/32" | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| LLM6 | Klein Tools | HEX KEY L-SHAPE 6MM 5.69" | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| JTH6M5 | Klein Tools | HEX KEY T-HANDLE 5MM 6.00" | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| 36542 | Wiha | TORXPLUS KEY WING HNDL IP6 2.76" | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| 35147 | Wiha | HEX KEY L SHAPE 5/64" 1.9" | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
![]() |
36652 | Wiha | TORX KEY L SHAPE T20 5.67" | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
| 36920 | Wiha | HEX KEY L SHAPE 4MM 5.43" | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| 46719 | Wiha | HEX KEY L SHAPE 3/16" 4.67" 10PK | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| 33428 | Wiha | HEX KEY T-HANDLE 5/32" | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| 36339 | Wiha | TORX TR KEY L SHAPE T30S 2.87" | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| 36945 | Wiha | HEX KEY L SHAPE 0.05" 2.8" | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| 36346 | Wiha | TORX TR L SHAPE T45S 3.23" | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |









