Copyright © 2021 Reliable Distributor of Electronic Components - jhykjic.com
E-mail: sale@jhykjic.com
Address: Building A, Oriental Times Square, No. 2009, Huaqiang North Road, Huaqiang North Street, Futian District
Boxes
| Image | Part Number | Manufacturers | Description | Lead Free | RoHS | View |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115-406 | Altech Corporation | BOX PLASTIC GRY 7.09"L X 4.33"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| C-1586 | Bud Industries, Inc. | CABINET STL GRAY 7.31"LX11.06"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| EXN-23354-GDP | Bud Industries, Inc. | BOX ALUM CLR/GLD 4.69"L X 4.48"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 1590N | Hammond Manufacturing | BOX ALUM UNPAINTED 4.72"LX2.58"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| ASE8X8X4NK | Hoffmann | JUNCTION BOX STEEL 8"L X 8"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 1444-22CWW | Hammond Manufacturing | CHASSIS ALUM NAT 7.93"LX11.93"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
1447SN4K12 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 48"L X 37.38"W | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| 1418V12 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 72"L X 36"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
80611139272 | 3M | 4220KFR-SSHCTO/2700-1800/T-A | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
| 1457J1601 | Hammond Manufacturing | BOX ALUM NATURAL 6.74"LX3.42"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 1416I | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 10"L X 6"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
153-905 | Altech Corporation | PB5-L 180X94X81MM ENCLOSURE POLY | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| 111RI,BK | Serpac Electronic Enclosures | BOX ABS BLACK 3.6"L X 2.25"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| CU-1471-MB | Bud Industries, Inc. | BOX ABS BLACK 3.1"L X 2.1"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 270106010 | Bopla Enclosures | BOX ABS BLU-GRN 9.02"L X 3.82"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
127-902 | Altech Corporation | PC97-8-M 94X65X81MM ENCLOSURE PO | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| 172I,GY | Serpac Electronic Enclosures | BOX ABS GRAY 6.88"L X 4.88"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 1551NBK | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 1.38"L X 1.38"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| WM021R,GY | Serpac Electronic Enclosures | BOX ABS GRAY 4.1"L X 2.6"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 092036150 | Bopla Enclosures | BOX ABS GRAY 14.17"L X 7.87"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 153W,AL | Serpac Electronic Enclosures | BOX ABS ALMOND 5.62"L X 3.25"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| SE720,OR | Serpac Electronic Enclosures | CASE PLSTC ORG 19.75"L X 15.53"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| CU-5474-B | Bud Industries, Inc. | BOX ALUM BLACK 4.75"L X 4.75"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| WM094I,AL | Serpac Electronic Enclosures | BOX ABS ALMOND 9.5"L X 6.34"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| SN-3707 | Bud Industries, Inc. | BOX STEEL GRAY 16"L X 14"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 1435MS16H | Hammond Manufacturing | BOX S STEEL NAT 9.5"L X 6.25"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 1489MP36 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 17.25"L X 16.25"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| CR-864 PLN | LMB Heeger, Inc. | CHASSIS ALUM UNPAINTED 8"L X 6"W | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| C9KH,AL | Serpac Electronic Enclosures | BOX ABS ALMOND 2.83"L X 2.08"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 131RI,BK | Serpac Electronic Enclosures | BOX ABS BLACK 4.38"L X 3.25"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
1200120000 | Weidmuller | BOX S STEEL 13.78"L X 10.24"W | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
![]() |
1194730000 | Weidmuller | BOX S STEEL 12.05"L X 12.05"W | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
![]() |
9510230000 | Weidmuller | BOX FIBERGLASS BLK 3.58"LX4.8"W | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
| 1411PU | Hammond Manufacturing | BOX ALUM UNPAINTED 5.99"LX4.99"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| A1412CH | Hoffmann | JUNCTION BOX STEEL 14"L X 12"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| EXN-23351-BKP | Bud Industries, Inc. | BOX ALUM BLACK 3.5"L X 2.71"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 1591MF2SBK | Hammond Manufacturing | BOX PLSTC BLACK 3.33"L X 2.21"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 194RI,BK | Serpac Electronic Enclosures | BOX ABS BLACK 9.5"L X 6.34"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| SNB-3740-SS | Bud Industries, Inc. | BOX S STEEL NAT 9.84"L X 9.84"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
1019749 | Phoenix Contact | ELECTRONIC HOUSING | Lead Free | compliant | RFQ >> |
![]() |
N1WS24206 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 24"L X 20"W | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| PTK-18421-C | Bud Industries, Inc. | BOX PLASTIC GRAY 4.33"L X 3.15"W | Lead Free | non-compliant | RFQ >> | |
| EXN-23357-GDP | Bud Industries, Inc. | BOX ALUM CLR/GLD 4.69"L X 4.53"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 0936040039 | Affinity Medical Technologies - a Molex company | BOX ALUM GRAY 12.09"L X 10.12"W | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| 1418JL7 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 36"L X 24"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
1277500000 | Weidmuller | BOX FIBERGLASS GRAY 3.58" X 4.8" | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
| BOS 801 | Bopla Enclosures | BOX ABS BLACK 7.72"L X 3.94"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
952292 | Weidmuller | BOX STEEL GRAY 24.41"L X 17.72"W | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
| EXN-23360-BK | Bud Industries, Inc. | BOX ALUM BLACK 5.08"L X 5.77"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| PN-1333-CMB | Bud Industries, Inc. | BOX PLSTC GRAY/CLR 6.39"LX3.25"W | Lead Free | compliant | RFQ >> |










