Copyright © 2021 Reliable Distributor of Electronic Components - jhykjic.com
E-mail: sale@jhykjic.com
Address: Building A, Oriental Times Square, No. 2009, Huaqiang North Road, Huaqiang North Street, Futian District
Boxes
| Image | Part Number | Manufacturers | Description | Lead Free | RoHS | View |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125-402 | Altech Corporation | PC97-6 94X65X57MM ENCLOSURE POLY | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 14575469 | Birtcher / Pentair | CASE ALUM GRAY 17.76"L X 18.54"W | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
![]() |
9507910000 | Weidmuller | BOX STEEL GRAY 24.41"L X 17.72"W | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
| 022540160 | Bopla Enclosures | BOX FIBERGLASS GRY 15.75"X9.84" | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 1457N1202EBK | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLACK 5.24"L X 4.25"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
100-412-91 | Altech Corporation | TGABS2516-9-OS 252X162X90MM ENCL | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| 1551KFLGY | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 3.15"L X 1.58"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
1200960000 | Weidmuller | BOX S STEEL 35.98"L X 24.02"W | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
| 295001000 | Bopla Enclosures | BOX PLASTIC YLW 11.61"L X 6.46"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 15SW,GY | Serpac Electronic Enclosures | BOX ABS GRAY 5.63"L X 3.25"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| EXN-23364-BL | Bud Industries, Inc. | BOX ALUM BLK/BLU 5.08"L X 7"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 1418N4O8 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 42"L X 3"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 1553BBKBK | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 4.62"L X 3.11"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
380180 | Weidmuller | BOX STEEL 18.03"L X 15.04"W | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
| IPS-3909 | Bud Industries, Inc. | BOX ALUM NAT 10.79"L X 6.81"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 1444-1573 | Hammond Manufacturing | CHASSIS ALUM NATURAL 7"L X 15"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 1590WVBK | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLACK 4.72"L X 4.72"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| ASE12X8X4 | Hoffmann | JUNCTION BOX STEEL 12"L X 8"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 1599RFIKBK | Hammond Manufacturing | BOX PLASTIC BLACK 8.66"LX5.51"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 233WI,BK | Serpac Electronic Enclosures | BOX ABS BLACK 4.38"L X 3.25"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| PTT-12090 | Bud Industries, Inc. | ABS- 20 CENTRAL TERMINAL BLOCK B | Lead Free | non-compliant | RFQ >> | |
| 1590WLB | Hammond Manufacturing | BOX ALUM UNPAINTED 1.99"LX1.99"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
672 | Keystone Electronics Corp. | HOUSING PLST CLR 1.38"L X 1.38"W | Lead Free | compliant | RFQ >> |
![]() |
1590JGY | Hammond Manufacturing | BOX ALUM GRAY 5.71"L X 3.74"W | Lead Free | compliant | RFQ >> |
![]() |
C3R363610HCR | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 36"L X 36"W | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| 1418N4ALE10 | Hammond Manufacturing | BOX ALUMINUM NAT 24"L X 20"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 1594EBK | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 6.58"L X 4.21"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| WM013,AL | Serpac Electronic Enclosures | BOX ABS ALMOND 3.6"L X 2.25"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 0936040012 | Affinity Medical Technologies - a Molex company | BOX ALUM GRAY 3.98"L X 3.98"W | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| PN-1332-DGMB | Bud Industries, Inc. | BOX ABS GRAY 6.35"L X 3.21"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
1199450000 | Weidmuller | BOX S STEEL 21.65"L X 13.78"W | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
| CU-3297 | Bud Industries, Inc. | GASKETED UTILYBOX STYLE B FLUSH, | Lead Free | non-compliant | RFQ >> | |
| 1414PHK8 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 12"L X 10"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 1414N4ALG | Hammond Manufacturing | BOX ALUMINUM NATURAL 8"L X 6"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
1590FGY | Hammond Manufacturing | BOX ALUM GRAY 7.4"L X 7.4"W | Lead Free | compliant | RFQ >> |
![]() |
1456CE2WHBU | Hammond Manufacturing | CONSOLE ALUMINUM 4.18"L X 5.77"W | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
![]() |
1200090000 | Weidmuller | BOX S STEEL 12.05"L X 12.05"W | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
![]() |
CN4ST6204 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 72"L X 8"W | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| AN-1306-A | Bud Industries, Inc. | BOX ALUM NATURAL 6.73"L X 4.67"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 1553ABK | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 3.94"L X 2.41"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 96015224 | Bopla Enclosures | BOX PLASTIC GRAY 9.09"L X 4.92"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
9526970000 | Weidmuller | BOX ALUM UNPAINTED 10.24"LX6.3"W | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
![]() |
CSKO12126 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 12"L X 12"W | Lead Free | compliant | RFQ >> |
![]() |
950806 | Weidmuller | BOX STEEL 29.13"L X 21.65"W | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
| SE720FPL,YL | Serpac Electronic Enclosures | CASE PLSTC YLW 19.75"L X 15.53"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| SN-3700 | Bud Industries, Inc. | BOX STEEL GRAY 6"L X 4"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
ST16168LG | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 18.9"L X 16"W | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| PT-11754-DW | Bud Industries, Inc. | BOX ABS BLACK 5.51"L X 4.01"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 251RI,AL | Serpac Electronic Enclosures | BOX ABS ALMOND 5.62"L X 3.25"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| SE710FML,YL | Serpac Electronic Enclosures | CASE PLSTC YLW 19.75"L X 15.53"W | Lead Free | compliant | RFQ >> |









