Copyright © 2021 Reliable Distributor of Electronic Components - jhykjic.com
E-mail: sale@jhykjic.com
Address: Building A, Oriental Times Square, No. 2009, Huaqiang North Road, Huaqiang North Street, Futian District
Boxes
| Image | Part Number | Manufacturers | Description | Lead Free | RoHS | View |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
PJU16148F | Hammond Manufacturing | BOX FIBERGLASS GRY 16.5"X14.72" | Lead Free | compliant | RFQ >> |
![]() |
PTH-22426 | Bud Industries, Inc. | PC 10% GLASS FIBER PLASTIC BOX M | Lead Free | non-compliant | RFQ >> |
| 1455J1601BU | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLUE 6.3"L X 3.07"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
1565300000 | Weidmuller | BOX ALUM UNPTD 15.75"L X 9.06"W | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
| SE520FPL,BK | Serpac Electronic Enclosures | CASE PLSTC BLK 14.85"L X 12.15"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 1590Z120BK | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLACK 4.91"L X 3.14"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 1554S2GYSL | Hammond Manufacturing | BOX PLSTC GRAY/SM 6.3"L X 6.3"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 0936040018 | Affinity Medical Technologies - a Molex company | BOX ALUM BLACK 5.47"L X 4.49"W | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
![]() |
9541590000 | Weidmuller | BOX S STEEL 18.03"L X 15.04"W | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
| A12R126 | Hoffmann | JUNCTION BOX STEEL 12"L X 12"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| A8064NFSS | Hoffmann | JUNCTION BOX S STEEL 8"L X 6"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| AN-2803 | Bud Industries, Inc. | BOX ALUM NATURAL 4.55"L X 2.58"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 1435S16C | Hammond Manufacturing | BOX S STEEL NAT 8"L X 3.25"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 0936040032 | Affinity Medical Technologies - a Molex company | BOX ALUM GRAY 9.92"L X 8.47"W | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| 1456FH2WHBU | Hammond Manufacturing | CONSOLE ALUMINUM 6.68"L X 8.77"W | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
![]() |
CN4ST2203 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 24"L X 8"W | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| 1591TF2SGY | Hammond Manufacturing | BOX PLASTIC GRAY 4.72"L X 3.16"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 1490MJ16 | Hammond Manufacturing | CONSOLE STEEL GRAY 11.75"X10.75" | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| SE120F,OR | Serpac Electronic Enclosures | CASE PLSTC ORANGE 8.7"L X 7.45"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| CU-5247-B | Bud Industries, Inc. | BOX ALUM BLACK 7.39"L X 4.7"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| CU-4479-B | Bud Industries, Inc. | BOX ALUM BLACK 4.38"L X 2.38"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
100-903-91 | Altech Corporation | TGABS88-9-OS 84X84X85MM ENCLOSUR | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| 1590TFL | Hammond Manufacturing | BOX ALUM UNPAINTED 4.74"LX3.15"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| PT-11657-MB | Bud Industries, Inc. | BOX ABS BLACK 5.63"L X 3.25"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| CSD302410 | Hoffmann | BOX STEEL GRAY 30"L X 24.02"W | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
![]() |
0936040308 | Affinity Medical Technologies - a Molex company | BOX ALUM BLACK 19.53"L X 14.37"W | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
| 1457J1201BK | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLACK 5.16"L X 3.42"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 011016088 | Bopla Enclosures | BOX ALUM UNPAINTED 6.3"LX3.94"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 273RI,GY | Serpac Electronic Enclosures | BOX ABS GRAY 6.88"L X 4.88"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
EN4SD24206WLG | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 24"L X 20"W | Lead Free | compliant | RFQ >> |
![]() |
3800700000 | Weidmuller | BOX S STEEL 12.05"L X 12.05"W | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
| 1418N4ALK12 | Hammond Manufacturing | BOX ALUMINUM NAT 30"L X 24"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
130-455 | Altech Corporation | PC55-4-TO 50X52X35MM ENCLO POLYC | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| SE120PL,YL | Serpac Electronic Enclosures | CASE PLASTIC YLW 8.7"L X 7.45"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
EN4SD202010SS | Hammond Manufacturing | BOX S STEEL NATURAL 20"L X 20"W | Lead Free | compliant | RFQ >> |
![]() |
EN4TD366012GY | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 36"L X 60"W | Lead Free | compliant | RFQ >> |
![]() |
0936040274 | Affinity Medical Technologies - a Molex company | BOX ALUM BLACK 6.3"L X 6.3"W | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
![]() |
PB-1575 | Bud Industries, Inc. | BOX ABS BLK 3.03"L X 2.03"W 10PC | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| 50014 | Flambeau, Inc. | CASE PLASTIC BLACK | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| P26,YL | Serpac Electronic Enclosures | PISTOL GRIP REMOTE ELECTRONIC EN | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
NBF-32406 | Bud Industries, Inc. | BOX ABS/PBT GRY/CLR 7.87LX3.93"W | Lead Free | compliant | RFQ >> |
![]() |
135-505 | Altech Corporation | PC1313-10-T 130X130X99MM ENCL PO | Lead Free | compliant | RFQ >> |
![]() |
601818250 | Bopla Enclosures | BOX PLASTIC GRAY 7.17"L X 7.09"W | Lead Free | compliant | RFQ >> |
![]() |
104-415 | Altech Corporation | PS1813-13F-M180X130X137MM ENC PO | Lead Free | compliant | RFQ >> |
| 252RC,GY | Serpac Electronic Enclosures | BOX PLSTC GRAY/CLR 5.62"LX3.25"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 1411RU | Hammond Manufacturing | BOX ALUM UNPAINTED 7.98"LX6.01"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| 371510960 | Bopla Enclosures | BOX S STEEL NAT 5.91"L X 3.94"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
| EXN-23364-GD | Bud Industries, Inc. | BOX ALUM BLK/GLD 5.08"L X 7"W | Lead Free | compliant | RFQ >> | |
![]() |
9507950000 | Weidmuller | BOX STEEL GRAY 10.24"L X 10.24"W | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
![]() |
CN4ST374 | Hammond Manufacturing | BOX STEEL GRAY 36"L X 6"W | Lead Free | compliant | RFQ >> |











