Copyright © 2021 Reliable Distributor of Electronic Components - jhykjic.com
E-mail: sale@jhykjic.com
Address: Building A, Oriental Times Square, No. 2009, Huaqiang North Road, Huaqiang North Street, Futian District
Battery Packs
| Image | Part Number | Manufacturers | Description | Lead Free | RoHS | View |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KR-900AAECF4 | Panasonic | BATT PACK 4.8V 900MAH NICAD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| HHR75TAB7L4X2 | Panasonic | BATTERY PACK NIMH 9.6V 750MAH | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| P-400DHF2X3 | Panasonic | BATTERY PACK NICAD 7.2V 4000MAH | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| HR-4/5SCUF9 | Panasonic | BATT PACK 10.8V 4/5SC NIMH | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| KR-CH(2.5)F2X3 | Panasonic | BATT PACK 7.2V 2500MAH NICAD | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| P-18NL2X3 | Panasonic | BATTERY PACK 7.2V 180MAH NICAD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| UM-3NPAL2X2 | Panasonic | BATT PK 6.0V AA SIZE CARBON ZINC | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| HHR-450AB21F4 | Panasonic | BATTERY PACK NIMH 4.8V 4200MAH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| N-700AACLF5 | Panasonic | BATT PACK 6.0V 700MAH NICAD | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| HHR-160AA/BF3 | Panasonic | BATTERY PACK NIMH 3.6V 1550MAH | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| LR6 G6/BF3 | FDK America | BATT PK 4.5V AA SZ ALKALINE | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| EN93F7 | Eveready (Energizer Battery Company) | BATTERY PK 10.5V C SIZE ALKALINE | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| KR-SCH(1.6)F10 | Panasonic | BATT PACK 12V 1600MAH NICAD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| HHR-210AAC4BF7 | Panasonic | BATTERY PACK NIMH 8.4V 2000MAH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| HHR-210AB18L2X2 | Panasonic | BATTERY PACK NIMH 4.8V 2100 MAH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| KR-CH(3.0)L2X5 | Panasonic | BATT PACK 12.0V 3000MAH NICAD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| P-170SCSF2X2 | Panasonic | BATTERY NICAD PACK 4.8V 1700MAH | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| P-230SCSL4X1 | Panasonic | BATTERY PACK 4.8V 2300 MAH NICAD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| N-700AACLL5X1 | Panasonic | BATT PACK 6.0V 700MAH NICAD | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| P-80AASF2X2 | Panasonic | BATTERY PACK 4.8V 800 MAH NICAD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| HHR-450AB21L3X2 | Panasonic | BATTERY PACK NIMH 7.2V 4200MAH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| LR20XWA/BF4 | Panasonic | BATT PK 6V D SIZE ALKALINE | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| HR-4U-1000F8 | FDK America | BATT PACK NIMH 9.6V 1000MAH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| HHR-210AHL5X2 | Panasonic | BATTERY PACK 12.0V 1900MAH NIMH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| HHR-210AHF2 | Panasonic | BATTERY PACK 2.4V 1900MAH NIMH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| P288-L021 | Panasonic | BATTERY PACK NICAD 2.4V 2400MAH | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| CP-3600CRF9 | Panasonic | BATT PACK 10.8V 3600MAH NICAD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| KR-2300SCEL4X1 | Panasonic | BATT PACK 4.8V 2300MAH NICAD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| KR-1300SCF2X2 | Panasonic | BATT PACK 1300MAH 4.8V SC NICAD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| HR-AACL2X4 | FDK America | BATT PACK 9.6V 1AH NIMH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| HHR-380AB27L2X5 | Panasonic | BATTERY PACK NIMH 12V 3700 MAH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| HHR-20SCPY14L2X3 | Panasonic | BATTERY PACK NIMH 7.2V 1900 MAH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| P-230SCSF9X1 | Panasonic | BATTERY PACK 10.8V 2300MAH NICAD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| LR6 G6/BF2X4 | FDK America | BATT PK 12V AA SZ ALKALINE | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| HHR-900DA01L2X2 | Panasonic | BATTERY PACK 4.8V 8250MAH NIMH | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| AM3XL5X2 | Panasonic | BATTERY PK 15.0V AA SIZ ALKALINE | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| HR-AUCF4 | Panasonic | BATT PACK 4.8V A 1900MAH NIMH | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| NH15VPF2X4 | Eveready (Energizer Battery Company) | BATTERY PACK NIMH 9.6V 2300MAH | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| P-120SCHF4X1 | Panasonic | BATTERY PACK 4.8V 1200 MAH NICAD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| CP-3600CRL4X1 | Panasonic | BATT PACK 4.8V 3600MAH NICAD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| UM-1NPAF6 | Panasonic | BATTERY PK S-HD 9.0V D SIZE ZINC | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| CP-3600CRL5X1 | Panasonic | BATT PACK 6.0V 3600MAH NICAD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| HHR-150AAB01L2X3 | Panasonic | BATTERY PACK NIMH 7.2V 1500 MAH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| P-100AASJF9X1 | Panasonic | BATTERY PACK 10.8V 1000MAH NICAD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| N-1300SCRL4X2 | Panasonic | BATT PACK 9.6V 1300MAH NICAD | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| HHR-300CHF2X2 | Panasonic | BATTERY PACK 4.8V 3100MAH NIMH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
![]() |
NH12BP-4L4X2 | Eveready (Energizer Battery Company) | BATTERY PACK NIMH 9.6V 2300MAH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
| CP-3600CRF7 | Panasonic | BATT PACK 8.4V 3600MAH NICAD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| HR-3U-2500L2X2 | FDK America | BATT PACK 4.8V AA BUTTON NIMH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| N-500AL2X4 | Panasonic | BATT PACK 9.6V 500MAH NICAD | Contains Lead | compliant | RFQ >> |






