Copyright © 2021 Reliable Distributor of Electronic Components - jhykjic.com
E-mail: sale@jhykjic.com
Address: Building A, Oriental Times Square, No. 2009, Huaqiang North Road, Huaqiang North Street, Futian District
Battery Packs
| Image | Part Number | Manufacturers | Description | Lead Free | RoHS | View |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-170SCSL2 | Panasonic | BATTERY NICAD PACK 2.4V 1700MAH | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| HHR-650DA08L4X2 | Panasonic | BATTERY PACK NIMH 9.6V 6500 MAH | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| HHR-20SCPY14L3X2 | Panasonic | BATTERY PACK NIMH 7.2V 1900 MAH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| HHR-900DA01F9 | Panasonic | BATTERY PACK 10.8V 8250MAH NIMH | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| HHR-160AA/BF2 | Panasonic | BATTERY PACK NIMH 2.4V 1550MAH | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| NH50BP-2F5 | Eveready (Energizer Battery Company) | BATTERY PACK NIMH 6.0V 2500MAH | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| N-1300SCRL2X2 | Panasonic | BATT PACK 4.8V 1300MAH NICAD | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| HHR70AAAB8F5 | Panasonic | BATTERY PACK NIMH 6.0V 700MAH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| UM-1NPAF3 | Panasonic | BATTERY PK S-HD 4.5V D SIZE ZINC | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| KR-1700AUL5X1 | Panasonic | BATT PACK 6.0V 1700MAH NICAD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| P-280CRF9 | Panasonic | BATTERY PACK NICAD 10.8V 2800MAH | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| P-440DEL4X2 | Panasonic | BATTERY PACK NICAD 9.6V 4400MAH | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| N-700AACLL2X3 | Panasonic | BATT PACK 7.2V 700MAH NICAD | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| KR-1300SCL5X2 | Panasonic | BATT PACK 1300MAH 12V SC NICAD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| HHR-210AAC4BL3X2 | Panasonic | BATTERY PACK NIMH 7.2V 2000MAH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| HHR-200AB20L2X5 | Panasonic | BATTERY PACK NIMH 12.0V 2000 MAH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| HR-3U-2500F2X5 | FDK America | BATT PACK 12.0V AA BUTTON NIMH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| P-500DR L2 | Panasonic | BATTERY PACK NICAD 2.4V 5000MAH | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| LR6 C/BL2X3 | FDK America | BATT PK 9V AA SZ ALKALINE | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| P-500DSF10 | Panasonic | BATTERY PK 12.0V 5000 MAH NICAD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| P-230CHL4X1 | Panasonic | BATTERY PACK 4.8V 2300 MAH NICAD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| P-230CHF5X1 | Panasonic | BATTERY PACK 6.0V 2300 MAH NICAD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| P-280CRL5X2 | Panasonic | BATTERY PACK NICAD 12.0V 2800MAH | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| KR1800SCEF2X3 | Panasonic | BATT PACK 7.2V SC 1800MAH NICAD | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| AM1XF2X5 | Panasonic | BATTERY PK 15.0V D SIZE ALKALINE | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| EN91F4 | Eveready (Energizer Battery Company) | BATTERY PK 6.0V AA SIZE ALKALINE | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| BK-200AAB9BF4 | Panasonic | BATT PACK 4.8V 2000MAH NIMH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| N-500AF3 | Panasonic | BATT PACK 3.6V 500MAH NICAD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| HR-AAUL3X2 | FDK America | BATT PACK 7.2V AA 1500MAH NIMH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| HR-AAAUL4X2 | FDK America | BATT PACK 9.6V AAA 650MAH NIMH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| P-230SCSL3X1 | Panasonic | BATTERY PACK 3.6V 2300 MAH NICAD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| P-160AS F7 | Panasonic | BATTERY PACK NICAD 8.4V 1600MAH | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| HHR-200AB20F9 | Panasonic | BATTERY PACK NIMH 10.8V 2000 MAH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| LR14XWA/BF2 | Panasonic | BATT PK 3V C SIZE ALKALINE | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| P-150SCSL2X5 | Panasonic | BATTERY NICAD PACK 12.0V 1500MAH | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| P-120ASL2X4 | Panasonic | BATTERY PACK 9.6V 1200 MAH NICAD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| 1235F6 | Eveready (Energizer Battery Company) | BATTERY PK S-HD 9.0V C SIZE ZINC | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
![]() |
NH12BP-4F4 | Eveready (Energizer Battery Company) | BATTERY PACK NIMH 4.8V 2300MAH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> |
| AM3XF6 | Panasonic | BATTERY PK 9.0V AA SIZE ALKALINE | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| P-440DEL5 | Panasonic | BATTERY PACK NICAD 6.0V 4400MAH | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| LR14XWA/BF6 | Panasonic | BATT PK 9V C SIZE ALKALINE | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| LR14 F/BL3X2 | FDK America | BATT PK 9V C SZ ALKALINE | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| NH15BP-8L2X5 | Eveready (Energizer Battery Company) | BATTERY PACK NIMH 12.0V 2300MAH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| KR1800SCEL4X2 | Panasonic | BATT PACK 9.6V SC 1800MAH NICAD | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| P-50AAHF10 | Panasonic | BATTERY PACK NICAD 12.0V 500MAH | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| HHR-65TAB17F8 | Panasonic | BATTERY PACK NIMH 9.6V 650 MAH | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| HR-4/3FAU(4.5AH)F7 | FDK America | BATT PACK 8.4V 4100MAH NIMH | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| LR14XWA/BL2X5 | Panasonic | BATT PK 15V C SIZE ALKALINE | Contains Lead | non-compliant | RFQ >> | |
| P-140ASF2X2 | Panasonic | BATTERY PACK 4.8V 1400 MAH NICAD | Contains Lead | compliant | RFQ >> | |
| UM-3NPAF2X5 | Panasonic | BATT PK 15.0V AA SIZE CARBN ZINC | Contains Lead | compliant | RFQ >> |






